山东第一医科大学2023年硕士研究生招生复试专业目录及参考书目 | |||||
招生 专业代码 | 招生 专业名称 | 学位类型 | 研究方向 | 复试科目 | 拟招生人数 |
071002 | 动物学 | 学术型 | 现代分子生物学 | 3 | |
071006 | 神经生物学 | 学术型 | 《生理学》中的“神经系统”部分 | 3 | |
071007 | 遗传学 | 学术型 | 遗传学 | 5 | |
071009 | 细胞生物学 | 学术型 | 现代分子生物学 | 8 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 分子生物学 | 9 | |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 01 医学成像和图像分析 | 计算机程序设计 | 11 |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 02 神经影像与神经调节 | 细胞生物学 | |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 03 医学人工智能与大数据 | 计算机程序设计 | |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 04 医学物理 | 放射物理与辐射防护、放射治疗剂量学 | |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 05 生物医学材料与组织工程 | 细胞生物学 | |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 06 多组学分析与分子调控 | 细胞生物学 | |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术型 | 系统解剖学、组织学与胚胎学 | 7 | |
100102 | 免疫学 | 学术型 | 医学免疫学 | 14 | |
100103 | 病原生物学 | 学术型 | 医学相关专业考生:《医学微生物学》、《人体寄生虫学》各50%;生物学相关专业考生:《微生物学教程》(考生可选) | 17 | |
100104 | 病理学与病理生理学 | 学术型 | 病理学、病理生理学各50% | 12 | |
100105 | 法医学 | 学术型 | 法医学 | 2 | |
100106 | 放射医学 | 学术型 | 放射治疗剂量学 | 5 | |
1001Z1 | 医学生理学 | 学术型 | 生理学 | 3 | |
1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 学术型 | 生物化学 | 7 | |
1001Z3 | 医学系统生物 | 学术型 | 分子生物学 | 1 | |
100201 | 内科学 | 学术型 | 01心血管内科 | 内科学 | 7 |
100201 | 内科学 | 学术型 | 02消化内科 | 内科学 | 4 |
100201 | 内科学 | 学术型 | 03内分泌学 | 内科学 | 11 |
100201 | 内科学 | 学术型 | 04呼吸内科 | 内科学 | 3 |
100201 | 内科学 | 学术型 | 05肾内科 | 内科学 | 5 |
100201 | 内科学 | 学术型 | 06血液病的基础与临床研究 | 内科学 | 4 |
100202 | 儿科学 | 学术型 | 儿科学 | 2 | |
100203 | 老年医学 | 学术型 | 内科学 | 1 | |
100204 | 神经病学 | 学术型 | 神经病学 | 7 | |
招生 专业代码 | 招生 专业名称 | 学位类型 | 研究方向 | 复试科目 | 拟招生人数 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 学术型 | 精神病学 | 2 | |
100206 | 皮肤病与性病 | 学术型 | 皮肤性病学 | 5 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 学术型 | 01医学影像技术 | 医学影像成像理论 | 13 |
100207 | 影像医学与核医学 | 学术型 | 02医学影像诊断 | 医学影像学 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 学术型 | 03介入放射学 | 医学影像学 | |
100208 | 临床检验诊断 | 学术型 | 临床基础检验学技术 | 14 | |
100210 | 外科学 | 学术型 | 01骨外科学 | 外科学 | 3 |
100210 | 外科学 | 学术型 | 02普通外科学 | 外科学 | 10 |
100210 | 外科学 | 学术型 | 03神经外科学 | 外科学 | 2 |
100210 | 外科学 | 学术型 | 04泌尿外科学 | 外科学 | 2 |
100210 | 外科学 | 学术型 | 05胸外科学 | 外科学 | 1 |
100210 | 外科学 | 学术型 | 06心外科学 | 外科学 | 1 |
100210 | 外科学 | 学术型 | 07烧伤外科学 | 外科学 | 1 |
100210 | 外科学 | 学术型 | 08整形外科学 | 外科学 | 1 |
100211 | 妇产科学 | 学术型 | 妇产科学 | 3 | |
100212 | 眼科学 | 学术型 | 眼科学 | 12 | |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术型 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
100214 | 肿瘤学 | 学术型 | 01肿瘤内科治疗 | 内科学 | 18 |
100214 | 肿瘤学 | 学术型 | 02肿瘤放射治疗 | 内科学 | |
100214 | 肿瘤学 | 学术型 | 03肿瘤外科治疗 | 外科学 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 康复医学 | 1 | |
100216 | 运动医学 | 学术型 | 外科学(创伤骨科部分) | 3 | |
100217 | 麻醉学 | 学术型 | 麻醉学 | 3 | |
100218 | 急诊医学 | 学术型 | 急诊医学 | 1 | |
1002Z4 | 临床智能技术 | 学术型 | 01 机器人方向 | 自动控制原理 | 4 |
1002Z4 | 临床智能技术 | 学术型 | 02 人工智能方向 | python、数据结构 | |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术型 | 流行病学 | 18 | |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术型 | 环境卫生学 | 4 | |
100403 | 营养与食品卫生学 | 学术型 | 营养与食品卫生学 | 2 | |
100405 | 卫生毒理学 | 学术型 | 毒理学基础 | 3 | |
1004Z2 | 卫生事业管理 | 学术型 | 卫生事业管理学 | 3 | |
100601 | 中西医结合基 | 学术型 | 中医基础理论 | 4 | |
100602 | 中西医结合临 | 学术型 | 中医骨伤科学 | 6 | |
100701 | 药物化学 | 学术型 | 药物化学 | 11 |
招生 专业代码 | 招生 专业名称 | 学位类型 | 研究方向 | 复试科目 | 拟招生人数 |
100702 | 药剂学 | 学术型 | 药剂学 | 3 | |
100703 | 生药学 | 学术型 | 生药学 | 1 | |
100704 | 药物分析学 | 学术型 | 药物分析 | 5 | |
100705 | 微生物与生化药学 | 学术型 | 分子生物学 | 6 | |
100706 | 药理学 | 学术型 | 药理学 | 10 | |
1007Z1 | 临床药学 | 学术型 | 临床药理学 | 3 | |
1007Z2 | 制药工程学 | 学术型 | 化工原理(1) | 3 | |
101000 | 医学技术 | 学术型 | 01 医学影像技术 | 医学影像成像理论 | 8 |
101000 | 医学技术 | 学术型 | 02 医学检验技术 | 临床基础检验学技术 | |
101000 | 医学技术 | 学术型 | 03 康复治疗技术 | 康复医学 | |
101000 | 医学技术 | 学术型 | 04 眼视光技术 | 眼科学 | |
101000 | 医学技术 | 学术型 | 05 口腔医学技术 | 口腔修复学 | |
101000 | 医学技术 | 学术型 | 06 医学物理 | 放射物理与辐射防护、放射治疗剂量学 | |
101000 | 医学技术 | 学术型 | 07 医学实验技术 | 细胞生物学 | |
101100 | 护理学 | 学术型 | 护理学基础(包括基础护理学、护理学导论)、内科护理学、外科护理学 | 5 | |
086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 01制药工程 | 化工原理(2) | 2 |
086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 02药物分子设计 、合成与活性评 |
化工原理(2) | 12 |
086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 03生物医药数据科学 | 生物信息 | 4 |
105101 | 内科学 | 专业学位 | 01心血管内科 | 内科学 | 102 |
105101 | 内科学 | 专业学位 | 02消化内科 | 内科学 | |
105101 | 内科学 | 专业学位 | 03内分泌 | 内科学 | |
105101 | 内科学 | 专业学位 | 04呼吸内科 | 内科学 | |
105101 | 内科学 | 专业学位 | 05肾内科 | 内科学 | |
105101 | 内科学 | 专业学位 | 06血液病 | 内科学 | |
105101 | 内科学 | 专业学位 | 07风湿免疫 | 内科学 | |
105101 | 内科学 | 专业学位 | 08传染病 | 内科学 | |
105102 | 儿科学 | 专业学位 | 儿科学 | 16 | |
105103 | 老年医学 | 专业学位 | 内科学 | 8 | |
105104 | 神经病学 | 专业学位 | 神经病学 | 27 | |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 精神病学 | 2 | |
105106 | 皮肤病与性病 | 专业学位 | 皮肤性病学 | 12 | |
105107 | 急诊医学 | 专业学位 | 急诊医学 | 8 | |
105108 | 重症医学 | 专业学位 | 重症医学 | 9 | |
105109 | 全科医学 | 专业学位 | 内科学 | 7 | |
105110 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 康复医学 | 6 | |
105111 | 外科学 | 专业学位 | 02普外 | 外科学 |
招生 专业代码 | 招生 专业名称 | 学位类型 | 研究方向 | 复试科目 | 拟招生人数 |
105111 | 外科学 | 专业学位 | 03神经外 | 外科学 | 101 |
105111 | 外科学 | 专业学位 | 04泌尿外 | 外科学 | |
105111 | 外科学 | 专业学位 | 05心外 | 外科学 | |
105111 | 外科学 | 专业学位 | 06胸外 | 外科学 | |
105111 | 外科学 | 专业学位 | 07烧伤外 | 外科学 | |
105111 | 外科学 | 专业学位 | 08整形外 | 外科学 | |
105111 | 外科学 | 专业学位 | 09血管外 | 外科学 | |
105112 | 儿外科学 | 专业学位 | 小儿外科学 | 6 | |
105113 | 骨科学 | 专业学位 | 骨科学 | 33 | |
105114 | 运动医学 | 专业学位 | 外科学(创伤骨科部分) | 8 | |
105115 | 妇产科学 | 专业学位 | 妇产科学 | 24 | |
105116 | 眼科学 | 专业学位 | 眼科学 | 11 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 耳鼻喉科学 | 9 | |
105118 | 麻醉学 | 专业学位 | 麻醉学 | 17 | |
105119 | 临床病理 | 专业学位 | 病理学 | 7 | |
105120 | 临床检验诊断 | 专业学位 | 临床基础检验学技术 | 7 | |
105121 | 肿瘤学 | 专业学位 | 内科学或外科学 | 27 | |
105122 | 放射肿瘤学 | 专业学位 | 肿瘤放射治疗学 | 34 | |
105123 | 放射影像学 | 专业学位 | 放射影像学 | 37 | |
105124 | 超声医学 | 专业学位 | 超声医学 | 15 | |
105125 | 核医学 | 专业学位 | 核医学 | 10 | |
105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 01口腔颌面外科 | 牙体牙髓病学、口腔颌面外科学 | 20 |
105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 02口腔内科学 | ||
105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 03口腔正畸学 | ||
105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 04口腔修复学 | ||
105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 流行病学、职业卫生与职业医学、环境卫生学或毒理学基础(考生可选其中之一) | 68 | |
105400 | 护理 | 专业学位 | 护理学基础(包括基础护理学、护理学导论)、内科护理学、外科护理学 | 48 | |
105500 | 药学 | 专业学位 | 药理学或药物化学(考生可选其中之一) | 90 | |
125500 | 图书情报 | 专业学位 | 政治理论、信息管理学基础 | 12 | |
注: 1.拟招生人数已去除推免生计划数; 2.正式计划将于3月份下达,届时学校可根据学科发展需要及生源情况对招生计划进行调整。 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。