青岛大学专业学位硕士研究生学制统计表 | |||||
学科代码 | 学科名称(专业领域) | 所在学院 | 全日制 | 非全日制 | 备注 |
025100 | 金融硕士 | 经济学院 | 3 | 无 | 经济类 专业学位硕士 |
025200 | 应用统计硕士 | 经济学院、数学与统计学院 | 3 | 无 | |
025400 | 国际商务硕士 | 商学院 | 3 | 无 | |
025500 | 保险硕士 | 经济学院 | 3 | 无 | |
035101 | 法律硕士(非法学) | 法学院 | 3 | 3 | 法律硕士 |
035102 | 法律硕士(法学) | 法学院 | 2 | 2 | |
035200 | 社会工作硕士 | 政治与公共管理学院 | 2 | 无 | |
045101 | 教育管理 | 师范学院、教师教育学院 | 无 | 3 | 教育硕士 |
045102 | 学科教学·思政 | 马克思主义学院 | 2 | 无 | |
045103 | 学科教学·语文 | 文学院 | 2 | 3 | |
045104 | 学科教学·数学 | 数学与统计学院 | 2 | 3 | |
045105 | 学科教学·物理 | 物理科学学院 | 2 | 无 | |
045106 | 学科教学·化学 | 化学化工学院 | 2 | 无 | |
045108 | 学科教学·英语 | 外语学院 | 2 | 3 | |
045109 | 学科教学·历史 | 历史学院 | 2 | 无 | |
045110 | 学科教学·地理 | 旅游与地理科学学院 | 2 | 3 | |
045111 | 学科教学·音乐 | 音乐学院 | 2 | 3 | |
045112 | 学科教学·体育 | 体育学院 | 3 | 无 | |
045114 | 现代教育技术 | 师范学院、教师教育学院 | 2 | 无 | |
045115 | 小学教育 | 师范学院、教师教育学院 | 2 | 3 | |
045116 | 心理健康教育 | 师范学院、教师教育学院 | 2 | 无 | |
045118 | 学前教育 | 师范学院、教师教育学院 | 2 | 无 | |
045300 | 汉语国际教育硕士 | 国际教育学院 | 3 | 无 | |
045400 | 应用心理硕士 | 师范学院、教师教育学院 | 2 | 3 | |
055101 | 英语笔译 | 外语学院 | 2 | 3 | 翻译硕士 |
055102 | 英语口译 | 外语学院 | 2 | 无 | |
055105 | 日语笔译 | 外语学院 | 2 | 无 | |
055106 | 日语口译 | 外语学院 | 2 | 无 | |
055109 | 德语笔译 | 外语学院 | 2 | 无 | |
055111 | 朝鲜语笔译 | 外语学院 | 2 | 无 | |
055112 | 朝鲜语口译 | 外语学院 | 2 | 无 | |
055200 | 新闻与传播 | 新闻与传播学院 | 3 | 无 | |
085400 | 电子信息(控制工程) | 自动化学院 | 3 | 无 | 工程硕士 |
085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 电子信息学院 | 3 | 无 | |
085400 | 电子信息(计算机技术) | 计算机科学技术学院 | 3 | 3 | |
085400 | 电子信息(软件工程) | 数据科学与软件工程学院 | 3 | 3 | |
085500 | 机械(机械工程) | 机电工程学院 | 3 | 无 | |
085500 | 机械(车辆工程) | 机电工程学院 | 3 | 无 | |
085500 | 机械(工业设计工程) | 机电工程学院、纺织服装学院 | 3 | 3 | |
085600 | 材料与化工(材料工程) | 材料科学与工程学院、物理科学学院、纺织服装学院 | 3 | 无 | |
085600 | 材料与化工(化学工程) | 化学化工学院 | 3 | 无 | |
085600 | 材料与化工(纺织工程) | 纺织服装学院 | 3 | 3 | |
085700 | 资源与环境(环境工程) | 环境科学与工程学院 | 3 | 无 | |
085800 | 能源动力(电气工程) | 电气工程学院 | 3 | 无 | |
086000 | 生物与医药(制药工程) | 药学院 | 3 | 无 | |
086000 | 生物与医药(生物工程) | 生命科学学院 | 3 | 无 | |
105100 | 临床医学硕士 | 临床医学院 | 3 | 无 | |
105200 | 口腔医学硕士 | 口腔医学院 | 3 | 无 | |
105300 | 公共卫生硕士 | 公共卫生学院 | 3 | 无 | |
105400 | 护理硕士 | 护理学院 | 3 | 无 | |
105500 | 药学硕士 | 药学院 | 3 | 无 | |
125100 | 工商管理硕士 | 商学院 | 无 | 3 | |
125200 | 公共管理硕士 | 政治与公共管理学院 | 无 | 3 | |
125300 | 会计硕士 | 商学院 | 3 | 3 | |
125400 | 旅游管理硕士 | 旅游与地理学院 | 无 | 2 | |
125601 | 工程管理 | 商学院 | 无 | 2 | |
125603 | 工业工程与管理 | 商学院 | 3 | 无 | |
125604 | 物流工程与管理 | 商学院 | 3 | 无 | |
135101 | 音乐 | 音乐学院 | 3 | 无 | 艺术硕士 |
135105 | 广播电视 | 新闻与传播学院 | 3 | 无 | |
135107 | 美术 | 美术学院 | 3 | 3 | |
135108 | 艺术设计 | 美术学院 | 3 | 3 | |
备注:1.新修订的学制从2019级开始实施。2.以上信息仅供参考,最终以各学科培养方案为准。 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。