北京中医药大学2023年硕士研究生招生计划增量安排
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 增加导师 | 增加计划 |
101 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 见官网 | 1 |
101 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 1 | |
101 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 1 | |
101 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 1 | |
101 | 中医学院 | 1005Z1 | 中医体质学 | 1 | |
101 | 中医学院 | 1005Z2 | 中医临床药学 | 1 | |
101 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 1 | |
101 | 中医学院 | 1006Z7 | 中西医结合循证医学 | 1 | |
101 | 中医学院 | 1006Z8 | 中西医结合药理学 | 1 | |
102 | 生命科学学院 | 100601 | 中西医结合基础(西医) | 2 | |
102 | 生命科学学院 | 100700 | 药学 | 3 | |
103 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 13 | |
103 | 临床医学院(东直门医院) | 105702 | 中医外科学 | 1 | |
103 | 临床医学院(东直门医院) | 105704 | 中医妇科学 | 1 | |
103 | 临床医学院(东直门医院) | 105707 | 针灸推拿学 | 2 | |
103 | 临床医学院(东直门医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 9 | |
104 | 临床医学院(东方医院) | 105701 | 中医内科学 | 8 | |
104 | 临床医学院(东方医院) | 105707 | 针灸推拿学 | 1 | |
104 | 临床医学院(东方医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 6 | |
105 | 临床医学院(第三附属医院) | 105701 | 中医内科学 | 7 | |
105 | 临床医学院(第三附属医院) | 105702 | 中医外科学 | 2 | |
105 | 临床医学院(第三附属医院) | 105703 | 中医骨伤科学 | 1 | |
105 | 临床医学院(第三附属医院) | 105707 | 针灸推拿学 | 1 | |
105 | 临床医学院(第三附属医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 1 | |
107 | 临床医学院(广安门医院) | 105701 | 中医内科学 | 3 | |
108 | 临床医学院(西苑医院) | 100800 | 中药学 | 1 | |
108 | 临床医学院(西苑医院) | 105703 | 中医骨伤科学 | 1 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 增加导师 | 增加计划 |
108 | 临床医学院(西苑医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 见官网 | 1 |
109 | 临床医学院(北京中医医院) | 105702 | 中医外科学 | 2 | |
109 | 临床医学院(北京中医医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 1 | |
110 | 临床医学院(望京医院) | 105703 | 中医骨伤科学 | 1 | |
110 | 临床医学院(望京医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 1 | |
111 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 9 | |
112 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 3 | |
113 | 管理学院 | 120400 | 公共管理 | 3 | |
114 | 人文学院 | 035102 | 法律(法学) | 1 | |
114 | 人文学院 | 1005Z5 | 中医药外语 | 1 | |
115 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | |
115 | 护理学院 | 105400 | 护理 | ||
116 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1 | |
117 | 临床医学院(深圳医院) | 100602 | 中西医结合临床 | 1 | |
118 | 国学院 | 100503 | 中医医史文献 | 1 | |
118 | 国学院 | 1005Z8 | 中医文化学 | 1 | |
119 | 临床医学院(房山医院) | 105701 | 中医内科学 | 2 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。