近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学 | 100.00 | 5★+ | 306 |
2 | 四川大学 | 63.87 | 5★+ | 306 |
3 | 南京艺术学院 | 63.22 | 5★+ | 306 |
4 | 中央美术学院 | 55.61 | 5★ | 306 |
5 | 清华大学 | 55.56 | 5★ | 306 |
6 | 中国美术学院 | 54.32 | 5★ | 306 |
7 | 南京大学 | 53.95 | 5★ | 306 |
8 | 北京师范大学 | 53.75 | 5★ | 306 |
9 | 上海大学 | 51.66 | 5★ | 306 |
10 | 北京电影学院 | 48.80 | 5★ | 306 |
11 | 南京师范大学 | 48.07 | 5★ | 306 |
12 | 福建师范大学 | 47.65 | 5★ | 306 |
13 | 中央音乐学院 | 47.16 | 5★ | 306 |
14 | 上海音乐学院 | 45.84 | 5★ | 306 |
15 | 北京大学 | 45.45 | 5★ | 306 |
16 | 东南大学 | 45.34 | 5★- | 306 |
17 | 华东师范大学 | 44.97 | 5★- | 306 |
18 | 中央戏剧学院 | 44.43 | 5★- | 306 |
19 | 广西艺术学院 | 44.12 | 5★- | 306 |
20 | 浙江大学 | 42.90 | 5★- | 306 |
21 | 上海戏剧学院 | 42.58 | 5★- | 306 |
22 | 江南大学 | 42.17 | 5★- | 306 |
23 | 中国人民大学 | 41.59 | 5★- | 306 |
24 | 山东师范大学 | 41.51 | 5★- | 306 |
25 | 厦门大学 | 41.17 | 5★- | 306 |
26 | 湖南师范大学 | 40.94 | 5★- | 306 |
27 | 四川美术学院 | 40.36 | 5★- | 306 |
28 | 哈尔滨师范大学 | 39.16 | 5★- | 306 |
29 | 重庆大学 | 39.01 | 5★- | 306 |
30 | 吉林大学 | 38.16 | 5★- | 306 |
31 | 首都师范大学 | 37.97 | 5★- | 306 |
32 | 中国音乐学院 | 37.57 | 4★ | 306 |
33 | 上海师范大学 | 36.08 | 4★ | 306 |
34 | 西安音乐学院 | 35.00 | 4★ | 306 |
35 | 东北大学 | 34.98 | 4★ | 306 |
36 | 东北师范大学 | 34.24 | 4★ | 306 |
37 | 河南大学 | 34.20 | 4★ | 306 |
38 | 西南大学 | 34.06 | 4★ | 306 |
39 | 南开大学 | 33.71 | 4★ | 306 |
40 | 浙江理工大学 | 33.70 | 4★ | 306 |
41 | 中央民族大学 | 33.26 | 4★ | 306 |
42 | 浙江师范大学 | 33.06 | 4★ | 306 |
43 | 山西师范大学 | 32.77 | 4★ | 306 |
44 | 大连理工大学 | 32.70 | 4★ | 306 |
45 | 武汉大学 | 32.64 | 4★ | 306 |
46 | 北京理工大学 | 32.64 | 4★ | 306 |
47 | 吉林艺术学院 | 32.60 | 4★ | 306 |
48 | 景德镇陶瓷大学 | 32.19 | 4★ | 306 |
49 | 东华大学 | 32.14 | 4★ | 306 |
50 | 同济大学 | 32.05 | 4★ | 306 |
51 | 云南艺术学院 | 31.91 | 4★ | 306 |
52 | 武汉理工大学 | 31.81 | 4★ | 306 |
53 | 西安美术学院 | 30.83 | 4★ | 306 |
54 | 苏州大学 | 30.72 | 4★ | 306 |
55 | 杭州师范大学 | 30.07 | 4★ | 306 |
56 | 江西师范大学 | 29.74 | 4★ | 306 |
57 | 深圳大学 | 29.66 | 4★ | 306 |
58 | 中南大学 | 29.60 | 4★ | 306 |
59 | 武汉音乐学院 | 29.54 | 4★ | 306 |
60 | 江苏师范大学 | 29.47 | 4★ | 306 |
61 | 南京航空航天大学 | 29.27 | 4★ | 306 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。