近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学 | 100.00 | 5★+ | 427 |
2 | 武汉大学 | 78.03 | 5★+ | 427 |
3 | 浙江大学 | 70.14 | 5★+ | 427 |
4 | 中山大学 | 65.70 | 5★+ | 427 |
5 | 清华大学 | 65.09 | 5★ | 427 |
6 | 北京大学 | 63.31 | 5★ | 427 |
7 | 南京大学 | 60.46 | 5★ | 427 |
8 | 厦门大学 | 59.35 | 5★ | 427 |
9 | 西安交通大学 | 58.58 | 5★ | 427 |
10 | 四川大学 | 58.35 | 5★ | 427 |
11 | 复旦大学 | 57.64 | 5★ | 427 |
12 | 上海交通大学 | 57.00 | 5★ | 427 |
13 | 南开大学 | 55.43 | 5★ | 427 |
14 | 华中科技大学 | 55.37 | 5★ | 427 |
15 | 天津大学 | 53.63 | 5★ | 427 |
16 | 吉林大学 | 52.86 | 5★ | 427 |
17 | 大连理工大学 | 52.01 | 5★ | 427 |
18 | 中南财经政法大学 | 51.25 | 5★ | 427 |
19 | 中南大学 | 49.14 | 5★ | 427 |
20 | 华南理工大学 | 49.09 | 5★ | 427 |
21 | 重庆大学 | 47.83 | 5★ | 427 |
22 | 北京师范大学 | 47.62 | 5★- | 427 |
23 | 山东大学 | 46.84 | 5★- | 427 |
24 | 暨南大学 | 46.26 | 5★- | 427 |
25 | 华东师范大学 | 45.85 | 5★- | 427 |
26 | 东北大学 | 44.08 | 5★- | 427 |
27 | 电子科技大学 | 43.49 | 5★- | 427 |
28 | 郑州大学 | 43.15 | 5★- | 427 |
29 | 上海财经大学 | 42.78 | 5★- | 427 |
30 | 北京航空航天大学 | 42.40 | 5★- | 427 |
31 | 西南财经大学 | 41.77 | 5★- | 427 |
32 | 东北财经大学 | 41.08 | 5★- | 427 |
33 | 华中农业大学 | 41.02 | 5★- | 427 |
34 | 兰州大学 | 40.33 | 5★- | 427 |
35 | 南京农业大学 | 40.03 | 5★- | 427 |
36 | 东南大学 | 39.85 | 5★- | 427 |
37 | 北京交通大学 | 39.60 | 5★- | 427 |
38 | 北京理工大学 | 39.47 | 5★- | 427 |
39 | 合肥工业大学 | 38.16 | 5★- | 427 |
40 | 云南大学 | 37.45 | 5★- | 427 |
41 | 湖南大学 | 37.08 | 5★- | 427 |
42 | 中国海洋大学 | 37.05 | 5★- | 427 |
43 | 同济大学 | 36.90 | 5★- | 427 |
44 | 华中师范大学 | 36.65 | 4★ | 427 |
45 | 对外经济贸易大学 | 36.07 | 4★ | 427 |
46 | 中国矿业大学 | 35.81 | 4★ | 427 |
47 | 浙江工业大学 | 35.68 | 4★ | 427 |
48 | 哈尔滨工业大学 | 35.62 | 4★ | 427 |
49 | 河海大学 | 35.43 | 4★ | 427 |
50 | 中国科学技术大学 | 35.36 | 4★ | 427 |
51 | 中国农业大学 | 35.36 | 4★ | 427 |
52 | 中央财经大学 | 35.10 | 4★ | 427 |
53 | 福州大学 | 34.83 | 4★ | 427 |
54 | 江西财经大学 | 34.34 | 4★ | 427 |
55 | 湘潭大学 | 34.22 | 4★ | 427 |
56 | 首都经济贸易大学 | 34.20 | 4★ | 427 |
57 | 浙江工商大学 | 33.81 | 4★ | 427 |
58 | 辽宁大学 | 33.20 | 4★ | 427 |
59 | 上海大学 | 32.85 | 4★ | 427 |
60 | 天津财经大学 | 32.57 | 4★ | 427 |
61 | 西南交通大学 | 31.85 | 4★ | 427 |
62 | 南京航空航天大学 | 31.59 | 4★ | 427 |
63 | 山东财经大学 | 31.42 | 4★ | 427 |
64 | 苏州大学 | 31.36 | 4★ | 427 |
65 | 西北大学 | 31.28 | 4★ | 427 |
66 | 西北农林科技大学 | 31.27 | 4★ | 427 |
67 | 中国地质大学(北京) | 30.74 | 4★ | 427 |
68 | 南昌大学 | 30.69 | 4★ | 427 |
69 | 上海海事大学 | 30.63 | 4★ | 427 |
70 | 西北工业大学 | 30.44 | 4★ | 427 |
71 | 东华大学 | 30.12 | 4★ | 427 |
72 | 华北电力大学 | 30.08 | 4★ | 427 |
73 | 华南师范大学 | 29.18 | 4★ | 427 |
74 | 广西大学 | 28.89 | 4★ | 427 |
75 | 南京理工大学 | 28.84 | 4★ | 427 |
76 | 山西财经大学 | 28.45 | 4★ | 427 |
77 | 江西师范大学 | 27.91 | 4★ | 427 |
78 | 南京林业大学 | 27.88 | 4★ | 427 |
79 | 华东理工大学 | 27.73 | 4★ | 427 |
80 | 西南大学 | 27.12 | 4★ | 427 |
81 | 哈尔滨商业大学 | 27.11 | 4★ | 427 |
82 | 东北农业大学 | 27.03 | 4★ | 427 |
83 | 黑龙江大学 | 27.02 | 4★ | 427 |
84 | 杭州电子科技大学 | 26.93 | 4★ | 427 |
85 | 西安理工大学 | 26.87 | 4★ | 427 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。