近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 100.00 | 5★+ | 349 |
2 | 南京大学 | 93.72 | 5★+ | 349 |
3 | 复旦大学 | 88.02 | 5★+ | 349 |
4 | 北京师范大学 | 87.90 | 5★ | 349 |
5 | 中国人民大学 | 80.39 | 5★ | 349 |
6 | 北京外国语大学 | 79.10 | 5★ | 349 |
7 | 四川大学 | 76.56 | 5★ | 349 |
8 | 上海外国语大学 | 75.02 | 5★ | 349 |
9 | 清华大学 | 73.54 | 5★ | 349 |
10 | 浙江大学 | 72.15 | 5★ | 349 |
11 | 武汉大学 | 71.91 | 5★ | 349 |
12 | 中国传媒大学 | 71.58 | 5★ | 349 |
13 | 华东师范大学 | 67.59 | 5★ | 349 |
14 | 陕西师范大学 | 67.46 | 5★ | 349 |
15 | 华中师范大学 | 66.48 | 5★ | 349 |
16 | 山东大学 | 65.98 | 5★ | 349 |
17 | 中山大学 | 63.86 | 5★ | 349 |
18 | 湖南师范大学 | 62.77 | 5★- | 349 |
19 | 暨南大学 | 60.69 | 5★- | 349 |
20 | 南京师范大学 | 60.66 | 5★- | 349 |
21 | 北京语言大学 | 59.62 | 5★- | 349 |
22 | 南开大学 | 58.91 | 5★- | 349 |
23 | 吉林大学 | 58.47 | 5★- | 349 |
24 | 厦门大学 | 57.78 | 5★- | 349 |
25 | 上海交通大学 | 57.09 | 5★- | 349 |
26 | 华中科技大学 | 55.89 | 5★- | 349 |
27 | 苏州大学 | 55.22 | 5★- | 349 |
28 | 黑龙江大学 | 54.47 | 5★- | 349 |
29 | 中央民族大学 | 54.26 | 5★- | 349 |
30 | 首都师范大学 | 52.45 | 5★- | 349 |
31 | 广东外语外贸大学 | 51.97 | 5★- | 349 |
32 | 浙江师范大学 | 50.77 | 5★- | 349 |
33 | 福建师范大学 | 50.41 | 5★- | 349 |
34 | 西南大学 | 49.06 | 5★- | 349 |
35 | 郑州大学 | 48.94 | 5★- | 349 |
36 | 湖南大学 | 48.10 | 4★ | 349 |
37 | 兰州大学 | 47.60 | 4★ | 349 |
38 | 上海师范大学 | 47.35 | 4★ | 349 |
39 | 四川外国语大学 | 46.13 | 4★ | 349 |
40 | 上海大学 | 45.65 | 4★ | 349 |
41 | 同济大学 | 45.34 | 4★ | 349 |
42 | 东北师范大学 | 44.77 | 4★ | 349 |
43 | 扬州大学 | 44.58 | 4★ | 349 |
44 | 云南大学 | 44.56 | 4★ | 349 |
45 | 西安外国语大学 | 44.36 | 4★ | 349 |
46 | 华南师范大学 | 44.09 | 4★ | 349 |
47 | 河南大学 | 41.84 | 4★ | 349 |
48 | 新疆大学 | 41.76 | 4★ | 349 |
49 | 中南大学 | 41.34 | 4★ | 349 |
50 | 山东师范大学 | 41.19 | 4★ | 349 |
51 | 哈尔滨师范大学 | 41.18 | 4★ | 349 |
52 | 深圳大学 | 41.14 | 4★ | 349 |
53 | 南昌大学 | 40.58 | 4★ | 349 |
54 | 延边大学 | 40.26 | 4★ | 349 |
55 | 重庆大学 | 39.81 | 4★ | 349 |
56 | 江西师范大学 | 39.41 | 4★ | 349 |
57 | 对外经济贸易大学 | 39.12 | 4★ | 349 |
58 | 西北大学 | 39.09 | 4★ | 349 |
59 | 安徽大学 | 38.72 | 4★ | 349 |
60 | 安徽师范大学 | 38.71 | 4★ | 349 |
61 | 天津外国语大学 | 38.51 | 4★ | 349 |
62 | 河北大学 | 38.23 | 4★ | 349 |
63 | 辽宁大学 | 37.89 | 4★ | 349 |
64 | 大连外国语大学 | 36.87 | 4★ | 349 |
65 | 北京航空航天大学 | 36.62 | 4★ | 349 |
66 | 天津师范大学 | 36.05 | 4★ | 349 |
67 | 宁波大学 | 35.84 | 4★ | 349 |
68 | 中国海洋大学 | 35.82 | 4★ | 349 |
69 | 湖北大学 | 35.74 | 4★ | 349 |
70 | 湘潭大学 | 35.68 | 4★ | 349 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。