近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学 | 100.00 | 5★+ | 394 |
2 | 北京大学 | 86.13 | 5★+ | 394 |
3 | 武汉大学 | 80.84 | 5★+ | 394 |
4 | 清华大学 | 80.58 | 5★+ | 394 |
5 | 中国政法大学 | 80.43 | 5★ | 394 |
6 | 复旦大学 | 72.12 | 5★ | 394 |
7 | 南京大学 | 63.61 | 5★ | 394 |
8 | 吉林大学 | 62.65 | 5★ | 394 |
9 | 云南大学 | 62.61 | 5★ | 394 |
10 | 中央民族大学 | 61.83 | 5★ | 394 |
11 | 南开大学 | 61.21 | 5★ | 394 |
12 | 厦门大学 | 59.81 | 5★ | 394 |
13 | 山东大学 | 58.38 | 5★ | 394 |
14 | 中南财经政法大学 | 58.25 | 5★ | 394 |
15 | 中山大学 | 58.12 | 5★ | 394 |
16 | 浙江大学 | 52.87 | 5★ | 394 |
17 | 四川大学 | 52.32 | 5★ | 394 |
18 | 华中师范大学 | 50.91 | 5★ | 394 |
19 | 北京师范大学 | 50.64 | 5★ | 394 |
20 | 华东师范大学 | 49.51 | 5★ | 394 |
21 | 华东政法大学 | 48.17 | 5★- | 394 |
22 | 西安交通大学 | 47.49 | 5★- | 394 |
23 | 中南大学 | 47.02 | 5★- | 394 |
24 | 兰州大学 | 44.70 | 5★- | 394 |
25 | 东北师范大学 | 44.19 | 5★- | 394 |
26 | 上海交通大学 | 44.05 | 5★- | 394 |
27 | 南京师范大学 | 43.02 | 5★- | 394 |
28 | 西南政法大学 | 42.01 | 5★- | 394 |
29 | 华中科技大学 | 41.84 | 5★- | 394 |
30 | 新疆大学 | 41.07 | 5★- | 394 |
31 | 湖南大学 | 40.82 | 5★- | 394 |
32 | 郑州大学 | 40.68 | 5★- | 394 |
33 | 东南大学 | 40.65 | 5★- | 394 |
34 | 同济大学 | 38.37 | 5★- | 394 |
35 | 重庆大学 | 38.34 | 5★- | 394 |
36 | 湘潭大学 | 37.81 | 5★- | 394 |
37 | 中国海洋大学 | 37.74 | 5★- | 394 |
38 | 辽宁大学 | 37.72 | 5★- | 394 |
39 | 苏州大学 | 37.71 | 5★- | 394 |
40 | 中国人民公安大学 | 36.91 | 4★ | 394 |
41 | 北京航空航天大学 | 36.51 | 4★ | 394 |
42 | 上海财经大学 | 36.10 | 4★ | 394 |
43 | 中南民族大学 | 35.85 | 4★ | 394 |
44 | 西北政法大学 | 35.78 | 4★ | 394 |
45 | 天津师范大学 | 35.65 | 4★ | 394 |
46 | 对外经济贸易大学 | 35.06 | 4★ | 394 |
47 | 安徽大学 | 34.63 | 4★ | 394 |
48 | 西南财经大学 | 34.48 | 4★ | 394 |
49 | 外交学院 | 34.25 | 4★ | 394 |
50 | 上海大学 | 34.08 | 4★ | 394 |
51 | 黑龙江大学 | 33.79 | 4★ | 394 |
52 | 西南大学 | 33.38 | 4★ | 394 |
53 | 湖南师范大学 | 33.01 | 4★ | 394 |
54 | 上海师范大学 | 32.86 | 4★ | 394 |
55 | 国防科技大学 | 32.18 | 4★ | 394 |
56 | 河海大学 | 32.11 | 4★ | 394 |
57 | 华南师范大学 | 31.84 | 4★ | 394 |
58 | 陕西师范大学 | 31.82 | 4★ | 394 |
59 | 西南民族大学 | 31.82 | 4★ | 394 |
60 | 华南理工大学 | 31.54 | 4★ | 394 |
61 | 中央财经大学 | 31.14 | 4★ | 394 |
62 | 暨南大学 | 30.91 | 4★ | 394 |
63 | 首都师范大学 | 30.82 | 4★ | 394 |
64 | 广西师范大学 | 30.73 | 4★ | 394 |
65 | 广西民族大学 | 30.14 | 4★ | 394 |
66 | 贵州大学 | 30.14 | 4★ | 394 |
67 | 武汉理工大学 | 30.12 | 4★ | 394 |
68 | 南昌大学 | 29.63 | 4★ | 394 |
69 | 江西财经大学 | 29.11 | 4★ | 394 |
70 | 东北大学 | 28.99 | 4★ | 394 |
71 | 浙江师范大学 | 28.68 | 4★ | 394 |
72 | 河南大学 | 28.53 | 4★ | 394 |
73 | 福建师范大学 | 28.44 | 4★ | 394 |
74 | 大连理工大学 | 28.44 | 4★ | 394 |
75 | 新疆师范大学 | 28.34 | 4★ | 394 |
76 | 江西师范大学 | 27.88 | 4★ | 394 |
77 | 北京理工大学 | 27.63 | 4★ | 394 |
78 | 哈尔滨工业大学 | 27.52 | 4★ | 394 |
79 | 大连海事大学 | 27.51 | 4★ | 394 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。