近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学 | 100.00 | 5★+ | 332 |
2 | 北京大学 | 85.86 | 5★+ | 332 |
3 | 武汉大学 | 81.38 | 5★+ | 332 |
4 | 中央财经大学 | 78.88 | 5★ | 332 |
5 | 西南财经大学 | 74.23 | 5★ | 332 |
6 | 对外经济贸易大学 | 73.69 | 5★ | 332 |
7 | 厦门大学 | 69.11 | 5★ | 332 |
8 | 辽宁大学 | 67.80 | 5★ | 332 |
9 | 南开大学 | 66.69 | 5★ | 332 |
10 | 上海财经大学 | 66.64 | 5★ | 332 |
11 | 复旦大学 | 64.33 | 5★ | 332 |
12 | 浙江大学 | 59.40 | 5★ | 332 |
13 | 中南财经政法大学 | 56.64 | 5★ | 332 |
14 | 湖南大学 | 56.36 | 5★ | 332 |
15 | 东北财经大学 | 55.93 | 5★ | 332 |
16 | 中山大学 | 54.39 | 5★ | 332 |
17 | 山东大学 | 52.29 | 5★ | 332 |
18 | 暨南大学 | 51.33 | 5★- | 332 |
19 | 西安交通大学 | 50.34 | 5★- | 332 |
20 | 吉林大学 | 50.14 | 5★- | 332 |
21 | 南京大学 | 49.57 | 5★- | 332 |
22 | 华中科技大学 | 46.22 | 5★- | 332 |
23 | 江西财经大学 | 45.34 | 5★- | 332 |
24 | 清华大学 | 44.84 | 5★- | 332 |
25 | 首都经济贸易大学 | 44.55 | 5★- | 332 |
26 | 天津财经大学 | 44.45 | 5★- | 332 |
27 | 北京师范大学 | 42.37 | 5★- | 332 |
28 | 四川大学 | 41.97 | 5★- | 332 |
29 | 山东财经大学 | 40.56 | 5★- | 332 |
30 | 河南大学 | 39.71 | 5★- | 332 |
31 | 重庆大学 | 39.65 | 5★- | 332 |
32 | 西北大学 | 39.24 | 5★- | 332 |
33 | 北京理工大学 | 38.49 | 5★- | 332 |
34 | 云南大学 | 37.49 | 4★ | 332 |
35 | 上海交通大学 | 37.37 | 4★ | 332 |
36 | 浙江财经大学 | 36.63 | 4★ | 332 |
37 | 华东师范大学 | 36.62 | 4★ | 332 |
38 | 浙江工商大学 | 36.54 | 4★ | 332 |
39 | 东北大学 | 36.26 | 4★ | 332 |
40 | 华南理工大学 | 35.50 | 4★ | 332 |
41 | 东南大学 | 35.11 | 4★ | 332 |
42 | 安徽大学 | 34.98 | 4★ | 332 |
43 | 同济大学 | 34.47 | 4★ | 332 |
44 | 中国海洋大学 | 34.25 | 4★ | 332 |
45 | 北京交通大学 | 33.89 | 4★ | 332 |
46 | 兰州大学 | 33.18 | 4★ | 332 |
47 | 北京工业大学 | 32.52 | 4★ | 332 |
48 | 中国农业大学 | 32.22 | 4★ | 332 |
49 | 中南大学 | 32.20 | 4★ | 332 |
50 | 南京财经大学 | 32.19 | 4★ | 332 |
51 | 云南财经大学 | 31.92 | 4★ | 332 |
52 | 福建师范大学 | 31.79 | 4★ | 332 |
53 | 哈尔滨商业大学 | 31.78 | 4★ | 332 |
54 | 重庆工商大学 | 31.28 | 4★ | 332 |
55 | 河北大学 | 31.18 | 4★ | 332 |
56 | 浙江工业大学 | 30.96 | 4★ | 332 |
57 | 青岛大学 | 30.95 | 4★ | 332 |
58 | 北京工商大学 | 30.88 | 4★ | 332 |
59 | 安徽财经大学 | 30.53 | 4★ | 332 |
60 | 上海大学 | 30.39 | 4★ | 332 |
61 | 宁波大学 | 30.35 | 4★ | 332 |
62 | 郑州大学 | 30.27 | 4★ | 332 |
63 | 西南大学 | 29.71 | 4★ | 332 |
64 | 广东外语外贸大学 | 29.58 | 4★ | 332 |
65 | 大连理工大学 | 29.16 | 4★ | 332 |
66 | 新疆财经大学 | 29.09 | 4★ | 332 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。