近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
院校 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
中国人民大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北京大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
武汉大学 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 |
中央财经大学 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 |
西南财经大学 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
对外经济贸易大学 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 |
厦门大学 | 7 | 6 | 13 | 11 | 8 |
辽宁大学 | 8 | 14 | 23 | 25 | 20 |
南开大学 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 |
上海财经大学 | 10 | 9 | 8 | 16 | 9 |
复旦大学 | 11 | 7 | 9 | 10 | 10 |
浙江大学 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 |
中南财经政法大学 | 13 | 20 | 15 | 21 | 13 |
湖南大学 | 14 | 17 | 21 | 20 | 18 |
东北财经大学 | 15 | 21 | 18 | 18 | 11 |
中山大学 | 16 | 16 | 14 | 12 | 25 |
山东大学 | 17 | 12 | 19 | 17 | 15 |
暨南大学 | 18 | 24 | 24 | 23 | 14 |
西安交通大学 | 19 | 13 | 10 | 8 | 21 |
吉林大学 | 20 | 15 | 16 | 15 | 17 |
南京大学 | 21 | 19 | 17 | 14 | 19 |
华中科技大学 | 22 | 22 | 25 | 24 | 27 |
江西财经大学 | 23 | 29 | 27 | 34 | 24 |
清华大学 | 24 | 18 | 11 | 9 | 22 |
首都经济贸易大学 | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 |
天津财经大学 | 26 | 30 | 33 | 33 | 28 |
北京师范大学 | 27 | 25 | 20 | 22 | 16 |
四川大学 | 28 | 23 | 22 | 19 | 23 |
山东财经大学 | 29 | 36 | 42 | 45 | 34 |
河南大学 | 30 | 41 | 49 | 41 | 42 |
重庆大学 | 31 | 26 | 30 | 28 | 38 |
西北大学 | 32 | 42 | 31 | 36 | 26 |
北京理工大学 | 33 | 28 | 34 | 27 | 40 |
云南大学 | 34 | 44 | - | - | 46 |
上海交通大学 | 35 | 31 | 26 | 26 | 32 |
浙江财经大学 | 36 | 34 | 32 | 32 | 29 |
华东师范大学 | 37 | 32 | 40 | 37 | 39 |
浙江工商大学 | 38 | 45 | 36 | 31 | 31 |
东北大学 | 39 | 33 | 48 | 40 | 54 |
华南理工大学 | 40 | 43 | 56 | - | - |
东南大学 | 41 | 37 | 35 | 38 | 52 |
安徽大学 | 42 | 54 | - | - | - |
同济大学 | 43 | 35 | 38 | 35 | - |
中国海洋大学 | 44 | 46 | - | - | - |
北京交通大学 | 45 | 38 | 29 | 29 | 30 |
兰州大学 | 46 | 39 | 54 | 43 | 41 |
北京工业大学 | 47 | 60 | - | - | - |
中国农业大学 | 48 | 40 | 44 | 48 | - |
中南大学 | 49 | 49 | 57 | 49 | - |
南京财经大学 | 50 | 47 | 39 | 52 | 45 |
云南财经大学 | 51 | - | - | - | - |
福建师范大学 | 52 | 63 | 52 | 42 | 49 |
哈尔滨商业大学 | 53 | 65 | - | - | 44 |
重庆工商大学 | 54 | 66 | 51 | - | - |
河北大学 | 55 | - | - | - | 47 |
浙江工业大学 | 56 | 56 | 45 | - | - |
青岛大学 | 57 | - | - | - | - |
北京工商大学 | 58 | 61 | - | - | - |
安徽财经大学 | 59 | 48 | 37 | - | 43 |
上海大学 | 60 | 51 | 41 | 39 | 48 |
宁波大学 | 61 | 62 | - | - | 53 |
郑州大学 | 62 | 50 | - | - | - |
西南大学 | 63 | 58 | 53 | - | - |
广东外语外贸大学 | 64 | 57 | 46 | - | - |
大连理工大学 | 65 | 52 | - | - | - |
新疆财经大学 | 66 | - | - | - | - |
山西财经大学 | - | 53 | 43 | 44 | 35 |
新疆大学 | - | 55 | - | 50 | - |
南京农业大学 | - | 59 | 47 | - | - |
广西大学 | - | 64 | 50 | - | - |
深圳大学 | - | 67 | - | - | - |
华南师范大学 | - | - | 55 | 47 | 37 |
华侨大学 | - | - | - | 46 | 36 |
东北师范大学 | - | - | - | 51 | - |
吉林财经大学 | - | - | - | - | 50 |
陕西师范大学 | - | - | - | - | 51 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。