近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
院校 | US世界 | 校友会综合 | 武书连 | 泰晤士 | 软科综合 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 |
北京大学 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 |
复旦大学 | 141 | 6 | 8 | 3 | 5 |
浙江大学 | 115 | 4 | 3 | 4 | 3 |
上海交通大学 | 105 | 3 | 4 | 5 | 4 |
中国科学技术大学 | 110 | 8 | 17 | 6 | 7 |
南京大学 | 135 | 6 | 7 | 7 | 6 |
武汉大学 | 209 | 5 | 5 | 8 | 9 |
南方科技大学 | 350 | 83 | 157 | 9 | 35 |
华中科技大学 | 176 | 9 | 6 | 10 | 8 |
北京师范大学 | 295 | 10 | 24 | 11 | 17 |
中山大学 | 159 | 15 | 10 | 11 | 12 |
华东师范大学 | 371 | 25 | 31 | 13 | 28 |
同济大学 | 224 | 20 | 21 | 13 | 14 |
中南大学 | 236 | 26 | 14 | 13 | 23 |
南开大学 | 289 | 16 | 28 | 13 | 20 |
深圳大学 | 327 | 56 | 61 | 17 | 68 |
厦门大学 | 278 | 21 | 29 | 18 | 26 |
四川大学 | 354 | 19 | 9 | 18 | 11 |
华南理工大学 | 250 | 24 | 20 | 18 | 25 |
湖南大学 | 195 | 30 | 25 | 18 | 32 |
南方医科大学 | 933 | 111 | 82 | 18 | - |
天津大学 | 308 | 10 | 19 | 18 | 21 |
西安交通大学 | 255 | 12 | 13 | 18 | 10 |
对外经济贸易大学 | - | 79 | 120 | 25 | - |
北京航空航天大学 | 266 | 18 | 23 | 25 | 15 |
北京化工大学 | 473 | 65 | 59 | 25 | 64 |
哈尔滨工业大学 | 203 | 17 | 12 | 25 | 13 |
电子科技大学 | 272 | 30 | 34 | 25 | 30 |
东南大学 | 255 | 23 | 16 | 25 | 16 |
浙江师范大学 | 696 | 81 | 99 | 25 | 98 |
西南财经大学 | 890 | 62 | 108 | 25 | - |
西北工业大学 | 425 | 26 | 27 | 25 | 24 |
首都医科大学 | 1029 | 65 | 67 | 25 | - |
大连理工大学 | 387 | 25 | 30 | 35 | 31 |
温州医科大学 | 1344 | 129 | 91 | 35 | - |
华中农业大学 | 531 | 45 | 62 | 35 | 42 |
中国农业大学 | 379 | 28 | 35 | 35 | 29 |
南京医科大学 | 804 | 114 | 60 | 35 | - |
北京理工大学 | 361 | 22 | 32 | 35 | 18 |
苏州大学 | 327 | 44 | 22 | 35 | 43 |
中国人民大学 | 525 | 10 | 18 | 35 | 19 |
上海大学 | 456 | 61 | 41 | 35 | 46 |
暨南大学 | 681 | 39 | 53 | 35 | 47 |
重庆大学 | 448 | 34 | 26 | 35 | 34 |
广州大学 | 619 | 145 | 134 | 35 | 91 |
广东工业大学 | 797 | 125 | 100 | 35 | 102 |
温州大学 | 1401 | 160 | 195 | 35 | 144 |
武汉理工大学 | 371 | 35 | 36 | 50 | 55 |
浙江财经大学 | - | 194 | 214 | 50 | - |
上海财经大学 | 967 | 59 | 105 | 50 | - |
南京师范大学 | 855 | 40 | 55 | 50 | 61 |
东北大学 | 668 | 29 | 44 | 50 | 39 |
江苏大学 | 940 | 80 | 38 | 50 | 73 |
江苏师范大学 | 940 | 148 | 117 | 50 | 134 |
华东理工大学 | 625 | 43 | 49 | 50 | 45 |
华南师范大学 | 1029 | 57 | 80 | 50 | 78 |
西北农林科技大学 | 613 | 51 | 39 | 50 | 74 |
北京科技大学 | 464 | 33 | 47 | 50 | 36 |
中国矿业大学 | 577 | 77 | 56 | 50 | 54 |
福州大学 | 619 | 81 | 68 | 50 | 72 |
东北师范大学 | 1068 | 53 | 84 | 50 | 44 |
东华大学 | 744 | 63 | 97 | 50 | 80 |
青岛大学 | 940 | 136 | 72 | 50 | 103 |
南京工业大学 | 624 | 88 | 64 | 50 | 84 |
西安电子科技大学 | 729 | 48 | 51 | 50 | 41 |
汕头大学 | 1390 | 148 | 241 | 50 | 141 |
南京信息工程大学 | 484 | 132 | 76 | 50 | 97 |
成都大学 | - | 301 | 340 | 73 | 247 |
中国药科大学 | 954 | 105 | 103 | 73 | - |
吉林大学 | 448 | 13 | 11 | 73 | 27 |
江汉大学 | - | 346 | 378 | 73 | 257 |
中国海洋大学 | 720 | 38 | 77 | 73 | 57 |
中央财经大学 | 1418 | 96 | 114 | 73 | - |
南京航空航天大学 | 712 | 46 | 42 | 73 | 37 |
北京工业大学 | 701 | 72 | 73 | 73 | 63 |
浙江工业大学 | 790 | 78 | 66 | 73 | 66 |
北京林业大学 | 994 | 82 | 92 | 73 | 81 |
上海海事大学 | 1225 | 177 | 227 | 73 | 159 |
扬州大学 | 1091 | 68 | 63 | 73 | 79 |
西北大学 | 817 | 52 | 74 | 73 | 67 |
广西大学 | 1132 | 122 | 116 | 73 | 99 |
西南交通大学 | 701 | 50 | 48 | 73 | 52 |
华侨大学 | 1452 | 117 | 154 | 73 | 135 |
北京交通大学 | 596 | 41 | 65 | 73 | 40 |
湘潭大学 | 1024 | 98 | 113 | 73 | 106 |
华北电力大学 | 813 | 123 | 52 | 73 | 76 |
燕山大学 | 1358 | 64 | 88 | 93 | 93 |
西南石油大学 | 1353 | 109 | 148 | 93 | 129 |
上海理工大学 | 938 | 76 | 79 | 93 | 100 |
南华大学 | 1691 | 197 | 218 | 93 | 198 |
昆明理工大学 | 1270 | 55 | 96 | 93 | 139 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。