近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
1 | 中国人民大学 | 100.000 | 5★+ | 261 |
2 | 西南财经大学 | 78.028 | 5★+ | 261 |
3 | 中央财经大学 | 63.084 | 5★+ | 261 |
4 | 北京大学 | 54.405 | 5★ | 261 |
5 | 上海财经大学 | 51.929 | 5★ | 261 |
6 | 对外经济贸易大学 | 51.189 | 5★ | 261 |
7 | 厦门大学 | 48.266 | 5★ | 261 |
8 | 辽宁大学 | 41.191 | 5★ | 261 |
9 | 南开大学 | 40.304 | 5★ | 261 |
10 | 复旦大学 | 39.807 | 5★ | 261 |
11 | 武汉大学 | 39.169 | 5★ | 261 |
12 | 西安交通大学 | 38.273 | 5★ | 261 |
13 | 浙江大学 | 36.641 | 5★ | 261 |
14 | 中山大学 | 29.562 | 5★- | 261 |
15 | 山东大学 | 28.349 | 5★- | 261 |
16 | 东北财经大学 | 27.009 | 5★- | 261 |
17 | 中南财经政法大学 | 26.904 | 5★- | 261 |
18 | 湖南大学 | 25.645 | 5★- | 261 |
19 | 吉林大学 | 25.015 | 5★- | 261 |
20 | 南京大学 | 24.666 | 5★- | 261 |
21 | 重庆大学 | 23.037 | 5★- | 261 |
22 | 首都经济贸易大学 | 18.485 | 5★- | 261 |
23 | 清华大学 | 18.409 | 5★- | 261 |
24 | 暨南大学 | 18.222 | 5★- | 261 |
25 | 同济大学 | 17.138 | 5★- | 261 |
26 | 天津财经大学 | 16.984 | 5★- | 261 |
27 | 华中科技大学 | 16.938 | 4★ | 261 |
28 | 上海交通大学 | 16.371 | 4★ | 261 |
29 | 东北大学 | 15.974 | 4★ | 261 |
30 | 北京交通大学 | 15.967 | 4★ | 261 |
31 | 北京理工大学 | 15.353 | 4★ | 261 |
32 | 东南大学 | 15.253 | 4★ | 261 |
33 | 华南理工大学 | 15.211 | 4★ | 261 |
34 | 四川大学 | 14.924 | 4★ | 261 |
35 | 江西财经大学 | 14.825 | 4★ | 261 |
36 | 中国农业大学 | 14.399 | 4★ | 261 |
37 | 中国海洋大学 | 13.983 | 4★ | 261 |
38 | 华东师范大学 | 12.969 | 4★ | 261 |
39 | 山东财经大学 | 12.771 | 4★ | 261 |
40 | 北京师范大学 | 12.411 | 4★ | 261 |
41 | 北京工业大学 | 12.062 | 4★ | 261 |
42 | 浙江工商大学 | 11.059 | 4★ | 261 |
43 | 浙江财经大学 | 10.942 | 4★ | 261 |
44 | 杭州电子科技大学 | 10.301 | 4★ | 261 |
45 | 河南大学 | 10.097 | 4★ | 261 |
46 | 宁波大学 | 9.925 | 4★ | 261 |
47 | 西北大学 | 9.641 | 4★ | 261 |
48 | 兰州大学 | 9.490 | 4★ | 261 |
49 | 西南大学 | 9.163 | 4★ | 261 |
50 | 浙江工业大学 | 8.975 | 4★ | 261 |
51 | 广西大学 | 8.889 | 4★ | 261 |
52 | 南京财经大学 | 8.865 | 4★ | 261 |
53 | 中南大学 | 8.845 | 4★ | 261 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。