近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
1 | 北京航空航天大学 | 100.000 | 5★+ | 248 |
2 | 北京大学 | 99.062 | 5★+ | 248 |
3 | 华东师范大学 | 95.847 | 5★ | 248 |
4 | 中山大学 | 95.839 | 5★ | 248 |
5 | 南开大学 | 95.132 | 5★ | 248 |
6 | 湖南大学 | 94.998 | 5★ | 248 |
7 | 山东大学 | 94.360 | 5★ | 248 |
8 | 复旦大学 | 94.127 | 5★ | 248 |
9 | 南京大学 | 94.072 | 5★ | 248 |
10 | 北京师范大学 | 93.884 | 5★ | 248 |
11 | 广东外语外贸大学 | 93.829 | 5★ | 248 |
12 | 四川大学 | 93.693 | 5★ | 248 |
13 | 武汉大学 | 93.566 | 5★- | 248 |
14 | 同济大学 | 93.479 | 5★- | 248 |
15 | 北京外国语大学 | 93.318 | 5★- | 248 |
16 | 上海交通大学 | 93.068 | 5★- | 248 |
17 | 国防科技大学 | 90.833 | 5★- | 248 |
18 | 浙江大学 | 88.310 | 5★- | 248 |
19 | 黑龙江大学 | 87.154 | 5★- | 248 |
20 | 山西师范大学 | 86.468 | 5★- | 248 |
21 | 厦门大学 | 86.467 | 5★- | 248 |
22 | 东北大学 | 86.295 | 5★- | 248 |
23 | 电子科技大学 | 85.947 | 5★- | 248 |
24 | 天津外国语大学 | 85.753 | 5★- | 248 |
25 | 四川外国语大学 | 85.494 | 5★- | 248 |
26 | 重庆大学 | 77.734 | 4★ | 248 |
27 | 新疆大学 | 77.074 | 4★ | 248 |
28 | 对外经济贸易大学 | 74.424 | 4★ | 248 |
29 | 北京第二外国语学院 | 73.938 | 4★ | 248 |
30 | 哈尔滨工业大学 | 73.614 | 4★ | 248 |
31 | 华中科技大学 | 72.888 | 4★ | 248 |
32 | 吉林大学 | 71.284 | 4★ | 248 |
33 | 中国海洋大学 | 71.190 | 4★ | 248 |
34 | 西北工业大学 | 71.104 | 4★ | 248 |
35 | 郑州大学 | 70.480 | 4★ | 248 |
36 | 大连理工大学 | 70.469 | 4★ | 248 |
37 | 中南大学 | 69.990 | 4★ | 248 |
38 | 云南大学 | 49.452 | 4★ | 248 |
39 | 上海外国语大学 | 39.493 | 4★ | 248 |
40 | 大连外国语大学 | 39.263 | 4★ | 248 |
41 | 北京语言大学 | 39.084 | 4★ | 248 |
42 | 华南理工大学 | 38.090 | 4★ | 248 |
43 | 西安外国语大学 | 37.567 | 4★ | 248 |
44 | 华东政法大学 | 36.021 | 4★ | 248 |
45 | 南京师范大学 | 35.406 | 4★ | 248 |
46 | 天津大学 | 32.210 | 4★ | 248 |
47 | 福建师范大学 | 30.622 | 4★ | 248 |
48 | 东北师范大学 | 30.065 | 4★ | 248 |
49 | 宁波大学 | 29.064 | 4★ | 248 |
50 | 吉林外国语大学 | 27.662 | 4★ | 248 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。