近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
1 | 清华大学 | 100.00 | 5★+ | 390 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 97.43 | 5★+ | 390 |
3 | 浙江大学 | 96.56 | 5★+ | 390 |
4 | 天津大学 | 95.54 | 5★+ | 390 |
5 | 上海交通大学 | 95.54 | 5★ | 390 |
6 | 国防科技大学 | 95.51 | 5★ | 390 |
7 | 华中科技大学 | 95.20 | 5★ | 390 |
8 | 重庆大学 | 93.26 | 5★ | 390 |
9 | 北京航空航天大学 | 93.17 | 5★ | 390 |
10 | 中南大学 | 92.77 | 5★ | 390 |
11 | 东南大学 | 92.72 | 5★ | 390 |
12 | 西安交通大学 | 92.61 | 5★ | 390 |
13 | 四川大学 | 92.24 | 5★ | 390 |
14 | 华南理工大学 | 92.01 | 5★ | 390 |
15 | 西北工业大学 | 91.81 | 5★ | 390 |
16 | 大连理工大学 | 91.11 | 5★ | 390 |
17 | 同济大学 | 90.72 | 5★ | 390 |
18 | 北京理工大学 | 89.70 | 5★ | 390 |
19 | 武汉大学 | 89.69 | 5★ | 390 |
20 | 北京大学 | 89.03 | 5★ | 390 |
21 | 电子科技大学 | 88.97 | 5★- | 390 |
22 | 东北大学 | 88.69 | 5★- | 390 |
23 | 湖南大学 | 88.61 | 5★- | 390 |
24 | 北京科技大学 | 88.41 | 5★- | 390 |
25 | 中国科学技术大学 | 88.30 | 5★- | 390 |
26 | 中国矿业大学 | 87.66 | 5★- | 390 |
27 | 河海大学 | 87.41 | 5★- | 390 |
28 | 山东大学 | 87.39 | 5★- | 390 |
29 | 西南交通大学 | 87.24 | 5★- | 390 |
30 | 南京航空航天大学 | 86.05 | 5★- | 390 |
31 | 吉林大学 | 86.04 | 5★- | 390 |
32 | 武汉理工大学 | 85.81 | 5★- | 390 |
33 | 北京工业大学 | 85.55 | 5★- | 390 |
34 | 南京理工大学 | 85.37 | 5★- | 390 |
35 | 北京交通大学 | 85.14 | 5★- | 390 |
36 | 南京大学 | 84.56 | 5★- | 390 |
37 | 上海大学 | 84.55 | 5★- | 390 |
38 | 华北电力大学 | 84.14 | 5★- | 390 |
39 | 西安电子科技大学 | 84.08 | 5★- | 390 |
40 | 合肥工业大学 | 84.05 | 4★ | 390 |
41 | 江南大学 | 84.02 | 4★ | 390 |
42 | 复旦大学 | 83.89 | 4★ | 390 |
43 | 厦门大学 | 83.61 | 4★ | 390 |
44 | 江苏大学 | 83.54 | 4★ | 390 |
45 | 郑州大学 | 83.53 | 4★ | 390 |
46 | 哈尔滨工程大学 | 83.30 | 4★ | 390 |
47 | 中山大学 | 83.20 | 4★ | 390 |
48 | 南京工业大学 | 83.08 | 4★ | 390 |
49 | 中国农业大学 | 83.05 | 4★ | 390 |
50 | 长安大学 | 82.69 | 4★ | 390 |
51 | 太原理工大学 | 82.56 | 4★ | 390 |
52 | 中国石油大学(北京) | 82.50 | 4★ | 390 |
53 | 北京邮电大学 | 82.35 | 4★ | 390 |
54 | 浙江工业大学 | 82.22 | 4★ | 390 |
55 | 广东工业大学 | 82.21 | 4★ | 390 |
56 | 华东理工大学 | 81.80 | 4★ | 390 |
57 | 昆明理工大学 | 81.63 | 4★ | 390 |
58 | 东华大学 | 81.63 | 4★ | 390 |
59 | 中国石油大学(华东) | 81.04 | 4★ | 390 |
60 | 北京化工大学 | 81.02 | 4★ | 390 |
61 | 南京邮电大学 | 80.98 | 4★ | 390 |
62 | 燕山大学 | 80.46 | 4★ | 390 |
63 | 山东科技大学 | 79.69 | 4★ | 390 |
64 | 河北工业大学 | 79.34 | 4★ | 390 |
65 | 武汉科技大学 | 79.33 | 4★ | 390 |
66 | 中国矿业大学(北京) | 79.31 | 4★ | 390 |
67 | 杭州电子科技大学 | 79.23 | 4★ | 390 |
68 | 北京师范大学 | 79.22 | 4★ | 390 |
69 | 苏州大学 | 78.91 | 4★ | 390 |
70 | 广西大学 | 78.89 | 4★ | 390 |
71 | 上海理工大学 | 78.86 | 4★ | 390 |
72 | 西南石油大学 | 78.78 | 4★ | 390 |
73 | 南开大学 | 78.59 | 4★ | 390 |
74 | 深圳大学 | 78.25 | 4★ | 390 |
75 | 福州大学 | 78.19 | 4★ | 390 |
76 | 中国海洋大学 | 78.19 | 4★ | 390 |
77 | 中国地质大学(北京) | 78.15 | 4★ | 390 |
78 | 西安建筑科技大学 | 78.08 | 4★ | 390 |
79 | 兰州大学 | 77.88 | 4★ | 390 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。