近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
1 | 北京大学 | 100.000 | 5★+ | 281 |
2 | 清华大学 | 99.394 | 5★+ | 281 |
3 | 北京航空航天大学 | 92.457 | 5★+ | 281 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 91.923 | 5★ | 281 |
5 | 浙江大学 | 91.574 | 5★ | 281 |
6 | 武汉大学 | 91.531 | 5★ | 281 |
7 | 北京邮电大学 | 91.455 | 5★ | 281 |
8 | 西安电子科技大学 | 91.428 | 5★ | 281 |
9 | 国防科技大学 | 91.289 | 5★ | 281 |
10 | 华中科技大学 | 91.207 | 5★ | 281 |
11 | 上海交通大学 | 91.129 | 5★ | 281 |
12 | 中国科学技术大学 | 90.526 | 5★ | 281 |
13 | 西北工业大学 | 90.035 | 5★ | 281 |
14 | 杭州电子科技大学 | 90.035 | 5★ | 281 |
15 | 复旦大学 | 89.592 | 5★- | 281 |
16 | 电子科技大学 | 89.522 | 5★- | 281 |
17 | 南京大学 | 89.469 | 5★- | 281 |
18 | 同济大学 | 88.778 | 5★- | 281 |
19 | 华东师范大学 | 88.751 | 5★- | 281 |
20 | 东南大学 | 88.479 | 5★- | 281 |
21 | 湖南大学 | 88.467 | 5★- | 281 |
22 | 西安交通大学 | 87.384 | 5★- | 281 |
23 | 华南理工大学 | 86.940 | 5★- | 281 |
24 | 中山大学 | 86.378 | 5★- | 281 |
25 | 大连理工大学 | 85.643 | 5★- | 281 |
26 | 北京理工大学 | 85.449 | 5★- | 281 |
27 | 北京师范大学 | 85.309 | 5★- | 281 |
28 | 山东大学 | 85.143 | 5★- | 281 |
29 | 天津大学 | 85.135 | 4★ | 281 |
30 | 中南大学 | 85.077 | 4★ | 281 |
31 | 东北大学 | 84.756 | 4★ | 281 |
32 | 北京交通大学 | 84.554 | 4★ | 281 |
33 | 厦门大学 | 84.506 | 4★ | 281 |
34 | 南京理工大学 | 84.421 | 4★ | 281 |
35 | 河海大学 | 84.373 | 4★ | 281 |
36 | 重庆大学 | 84.084 | 4★ | 281 |
37 | 合肥工业大学 | 84.009 | 4★ | 281 |
38 | 北京科技大学 | 83.685 | 4★ | 281 |
39 | 中国人民大学 | 83.489 | 4★ | 281 |
40 | 吉林大学 | 83.470 | 4★ | 281 |
41 | 浙江师范大学 | 83.403 | 4★ | 281 |
42 | 西南大学 | 83.233 | 4★ | 281 |
43 | 南开大学 | 82.779 | 4★ | 281 |
44 | 中国矿业大学 | 82.725 | 4★ | 281 |
45 | 四川大学 | 82.511 | 4★ | 281 |
46 | 浙江工业大学 | 82.308 | 4★ | 281 |
47 | 南京航空航天大学 | 82.282 | 4★ | 281 |
48 | 南京邮电大学 | 81.868 | 4★ | 281 |
49 | 重庆邮电大学 | 81.808 | 4★ | 281 |
50 | 太原理工大学 | 81.692 | 4★ | 281 |
51 | 燕山大学 | 81.553 | 4★ | 281 |
52 | 哈尔滨工程大学 | 81.539 | 4★ | 281 |
53 | 安徽大学 | 81.478 | 4★ | 281 |
54 | 西南交通大学 | 80.995 | 4★ | 281 |
55 | 上海大学 | 80.995 | 4★ | 281 |
56 | 苏州大学 | 80.869 | 4★ | 281 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。