近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
1 | 清华大学 | 100.00 | 5★+ | 386 |
2 | 浙江大学 | 97.40 | 5★+ | 386 |
3 | 武汉大学 | 95.40 | 5★+ | 386 |
4 | 中国人民大学 | 95.16 | 5★+ | 386 |
5 | 南京大学 | 95.14 | 5★ | 386 |
6 | 北京大学 | 93.40 | 5★ | 386 |
7 | 中山大学 | 92.56 | 5★ | 386 |
8 | 上海交通大学 | 92.01 | 5★ | 386 |
9 | 西安交通大学 | 91.09 | 5★ | 386 |
10 | 华中科技大学 | 88.20 | 5★ | 386 |
11 | 华南理工大学 | 86.84 | 5★ | 386 |
12 | 中南大学 | 86.47 | 5★ | 386 |
13 | 南开大学 | 86.45 | 5★ | 386 |
14 | 四川大学 | 85.85 | 5★ | 386 |
15 | 复旦大学 | 85.58 | 5★ | 386 |
16 | 天津大学 | 84.93 | 5★ | 386 |
17 | 吉林大学 | 84.11 | 5★ | 386 |
18 | 厦门大学 | 84.05 | 5★ | 386 |
19 | 北京师范大学 | 83.43 | 5★ | 386 |
20 | 电子科技大学 | 83.30 | 5★- | 386 |
21 | 重庆大学 | 82.70 | 5★- | 386 |
22 | 华东师范大学 | 82.39 | 5★- | 386 |
23 | 东南大学 | 81.96 | 5★- | 386 |
24 | 北京理工大学 | 81.41 | 5★- | 386 |
25 | 合肥工业大学 | 81.13 | 5★- | 386 |
26 | 华中师范大学 | 80.95 | 5★- | 386 |
27 | 西南财经大学 | 80.83 | 5★- | 386 |
28 | 山东大学 | 79.90 | 5★- | 386 |
29 | 同济大学 | 79.82 | 5★- | 386 |
30 | 南京农业大学 | 79.50 | 5★- | 386 |
31 | 东北财经大学 | 79.50 | 5★- | 386 |
32 | 湖南大学 | 79.36 | 5★- | 386 |
33 | 暨南大学 | 78.90 | 5★- | 386 |
34 | 中南财经政法大学 | 78.50 | 5★- | 386 |
35 | 哈尔滨工业大学 | 78.29 | 5★- | 386 |
36 | 北京交通大学 | 78.26 | 5★- | 386 |
37 | 北京航空航天大学 | 77.26 | 5★- | 386 |
38 | 浙江工业大学 | 77.25 | 5★- | 386 |
39 | 郑州大学 | 77.12 | 5★- | 386 |
40 | 南京航空航天大学 | 77.03 | 4★ | 386 |
41 | 上海大学 | 76.59 | 4★ | 386 |
42 | 大连理工大学 | 76.58 | 4★ | 386 |
43 | 东北大学 | 76.44 | 4★ | 386 |
44 | 江西财经大学 | 75.99 | 4★ | 386 |
45 | 首都经济贸易大学 | 75.92 | 4★ | 386 |
46 | 河海大学 | 75.89 | 4★ | 386 |
47 | 中国科学技术大学 | 75.51 | 4★ | 386 |
48 | 上海财经大学 | 74.22 | 4★ | 386 |
49 | 中国矿业大学 | 73.98 | 4★ | 386 |
50 | 浙江工商大学 | 73.91 | 4★ | 386 |
51 | 华中农业大学 | 73.41 | 4★ | 386 |
52 | 中国海洋大学 | 73.27 | 4★ | 386 |
53 | 南京理工大学 | 73.14 | 4★ | 386 |
54 | 西南交通大学 | 73.05 | 4★ | 386 |
55 | 兰州大学 | 73.03 | 4★ | 386 |
56 | 对外经济贸易大学 | 72.91 | 4★ | 386 |
57 | 中国农业大学 | 72.79 | 4★ | 386 |
58 | 福州大学 | 72.69 | 4★ | 386 |
59 | 天津财经大学 | 72.51 | 4★ | 386 |
60 | 云南大学 | 72.06 | 4★ | 386 |
61 | 苏州大学 | 71.92 | 4★ | 386 |
62 | 东北农业大学 | 71.86 | 4★ | 386 |
63 | 山东财经大学 | 71.85 | 4★ | 386 |
64 | 中央财经大学 | 71.55 | 4★ | 386 |
65 | 西北工业大学 | 71.37 | 4★ | 386 |
66 | 西北农林科技大学 | 70.99 | 4★ | 386 |
67 | 西南大学 | 70.87 | 4★ | 386 |
68 | 华北电力大学 | 70.81 | 4★ | 386 |
69 | 湘潭大学 | 70.36 | 4★ | 386 |
70 | 福建农林大学 | 69.95 | 4★ | 386 |
71 | 南昌大学 | 69.64 | 4★ | 386 |
72 | 中国地质大学(武汉) | 69.48 | 4★ | 386 |
73 | 广东工业大学 | 69.47 | 4★ | 386 |
74 | 山西财经大学 | 69.44 | 4★ | 386 |
75 | 武汉理工大学 | 69.41 | 4★ | 386 |
76 | 北京科技大学 | 69.30 | 4★ | 386 |
77 | 东华大学 | 68.98 | 4★ | 386 |
78 | 西北大学 | 68.83 | 4★ | 386 |
79 | 江苏大学 | 68.71 | 4★ | 386 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。