近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
排名 | 学校名称 | 总分 | 省内 | 序 | 类型 | 序 | 去年排名 |
1 | 清华大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 理工 | 1 | 1 |
2 | 北京大学 | 99.29 | 北京 | 2 | 综合 | 1 | 2 |
3 | 浙江大学 | 99.06 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 | 3 |
4 | 上海交通大学 | 99.00 | 上海 | 1 | 理工 | 2 | 4 |
5 | 复旦大学 | 94.66 | 上海 | 2 | 综合 | 3 | 6 |
6 | 南京大学 | 93.16 | 江苏 | 1 | 综合 | 4 | 10 |
7 | 中山大学 | 92.56 | 广东 | 1 | 综合 | 5 | 5 |
8 | 武汉大学 | 92.19 | 湖北 | 1 | 综合 | 6 | 7 |
9 | 四川大学 | 92.03 | 四川 | 1 | 综合 | 7 | 8 |
10 | 华中科技大学 | 91.76 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 | 11 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 89.35 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 | 9 |
12 | 吉林大学 | 88.22 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 | 12 |
13 | 中国科学技术大学 | 87.03 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 | 13 |
14 | 国防科技大学 | 85.79 | 湖南 | 1 | 理工 | 6 | - |
15 | 中南大学 | 85.50 | 湖南 | 2 | 综合 | 9 | 16 |
16 | 西安交通大学 | 84.98 | 陕西 | 1 | 理工 | 7 | 14 |
17 | 山东大学 | 83.38 | 山东 | 1 | 综合 | 10 | 17 |
18 | 中国人民大学 | 82.79 | 北京 | 3 | 文法 | 1 | 15 |
19 | 北京航空航天大学 | 82.68 | 北京 | 4 | 理工 | 8 | 20 |
20 | 同济大学 | 82.29 | 上海 | 3 | 理工 | 9 | 18 |
21 | 东南大学 | 81.58 | 江苏 | 2 | 理工 | 10 | 22 |
22 | 天津大学 | 81.04 | 天津 | 1 | 理工 | 11 | 21 |
23 | 北京师范大学 | 80.21 | 北京 | 5 | 师范 | 1 | 19 |
24 | 厦门大学 | 79.76 | 福建 | 1 | 综合 | 11 | 23 |
25 | 北京理工大学 | 79.29 | 北京 | 6 | 理工 | 12 | 24 |
26 | 华南理工大学 | 79.06 | 广东 | 2 | 理工 | 13 | 26 |
27 | 大连理工大学 | 78.83 | 辽宁 | 1 | 理工 | 14 | 28 |
28 | 南开大学 | 77.59 | 天津 | 2 | 综合 | 12 | 25 |
29 | 重庆大学 | 77.13 | 重庆 | 1 | 理工 | 15 | 31 |
30 | 西北工业大学 | 76.87 | 陕西 | 2 | 理工 | 16 | 27 |
31 | 中国农业大学 | 76.29 | 北京 | 7 | 农林 | 1 | 29 |
32 | 华东师范大学 | 76.15 | 上海 | 4 | 师范 | 2 | 32 |
33 | 湖南大学 | 75.37 | 湖南 | 3 | 理工 | 17 | 30 |
34 | 苏州大学 | 74.44 | 江苏 | 3 | 综合 | 13 | 36 |
35 | 南京航空航天大学 | 73.59 | 江苏 | 4 | 理工 | 18 | 33 |
36 | 电子科技大学 | 73.58 | 四川 | 2 | 理工 | 19 | 37 |
37 | 兰州大学 | 73.10 | 甘肃 | 1 | 综合 | 14 | 34 |
38 | 郑州大学 | 72.84 | 河南 | 1 | 综合 | 15 | 41 |
39 | 西南大学 | 72.68 | 重庆 | 2 | 综合 | 16 | 35 |
40 | 北京科技大学 | 72.12 | 北京 | 8 | 理工 | 20 | 39 |
41 | 上海大学 | 71.41 | 上海 | 5 | 综合 | 17 | 42 |
42 | 华东理工大学 | 71.33 | 上海 | 6 | 理工 | 21 | 38 |
43 | 东北大学 | 70.84 | 辽宁 | 2 | 理工 | 22 | 40 |
44 | 南京理工大学 | 70.79 | 江苏 | 5 | 理工 | 23 | 48 |
45 | 暨南大学 | 70.66 | 广东 | 3 | 综合 | 18 | 46 |
46 | 南京农业大学 | 70.58 | 江苏 | 6 | 农林 | 2 | 45 |
47 | 北京交通大学 | 70.58 | 北京 | 9 | 理工 | 24 | 43 |
48 | 河海大学 | 70.55 | 江苏 | 7 | 理工 | 25 | 51 |
49 | 华中农业大学 | 70.39 | 湖北 | 3 | 农林 | 3 | 47 |
50 | 武汉理工大学 | 69.58 | 湖北 | 4 | 理工 | 26 | 49 |
51 | 中国海洋大学 | 69.26 | 山东 | 2 | 理工 | 27 | 56 |
52 | 西南交通大学 | 69.00 | 四川 | 3 | 理工 | 28 | 53 |
53 | 东北师范大学 | 69.00 | 吉林 | 2 | 师范 | 3 | 44 |
54 | 南京师范大学 | 68.85 | 江苏 | 8 | 师范 | 4 | 54 |
55 | 华中师范大学 | 68.73 | 湖北 | 5 | 师范 | 5 | 50 |
56 | 江南大学 | 68.62 | 江苏 | 9 | 综合 | 19 | 59 |
57 | 西北农林科技大学 | 68.49 | 陕西 | 3 | 农林 | 4 | 52 |
58 | 中国矿业大学 | 68.41 | 江苏 | 10 | 理工 | 29 | 62 |
59 | 北京工业大学 | 68.20 | 北京 | 10 | 理工 | 30 | 58 |
60 | 西安电子科技大学 | 68.05 | 陕西 | 4 | 理工 | 31 | 55 |
61 | 华南师范大学 | 67.79 | 广东 | 4 | 师范 | 6 | 57 |
62 | 南昌大学 | 67.70 | 江西 | 1 | 综合 | 20 | 73 |
63 | 浙江工业大学 | 66.85 | 浙江 | 2 | 理工 | 32 | 64 |
64 | 合肥工业大学 | 66.39 | 安徽 | 2 | 理工 | 33 | 67 |
65 | 陕西师范大学 | 66.18 | 陕西 | 5 | 师范 | 7 | 60 |
66 | 北京协和医学院 | 65.91 | 北京 | 11 | 医药 | 1 | 70 |
67 | 首都医科大学 | 65.90 | 北京 | 12 | 医药 | 2 | 63 |
68 | 西北大学 | 65.62 | 陕西 | 6 | 综合 | 21 | 61 |
69 | 哈尔滨工程大学 | 65.53 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 34 | 66 |
70 | 江苏大学 | 65.50 | 江苏 | 11 | 综合 | 22 | 74 |
71 | 南京医科大学 | 65.28 | 江苏 | 12 | 医药 | 3 | 77 |
72 | 福州大学 | 65.12 | 福建 | 2 | 综合 | 23 | 68 |
73 | 北京邮电大学 | 64.92 | 北京 | 13 | 理工 | 35 | 69 |
74 | 燕山大学 | 64.74 | 河北 | 1 | 理工 | 36 | 75 |
75 | 中央财经大学 | 64.49 | 北京 | 14 | 财经 | 1 | 76 |
76 | 北京化工大学 | 64.33 | 北京 | 15 | 理工 | 37 | 65 |
77 | 扬州大学 | 64.25 | 江苏 | 13 | 综合 | 24 | 78 |
78 | 南京工业大学 | 64.24 | 江苏 | 14 | 理工 | 38 | 84 |
79 | 中国医科大学 | 63.95 | 辽宁 | 3 | 医药 | 4 | 83 |
80 | 南方医科大学 | 63.79 | 广东 | 5 | 医药 | 5 | 79 |
81 | 中国地质大学(武汉) | 63.59 | 湖北 | 6 | 理工 | 39 | 71 |
82 | 华南农业大学 | 63.56 | 广东 | 6 | 农林 | 5 | 87 |
83 | 云南大学 | 63.01 | 云南 | 1 | 综合 | 25 | 72 |
84 | 中国石油大学(北京) | 62.93 | 北京 | 16 | 理工 | 40 | 85 |
85 | 华北电力大学 | 62.77 | 北京 | 17 | 理工 | 41 | 90 |
86 | 东华大学 | 62.57 | 上海 | 7 | 理工 | 42 | 81 |
87 | 河南大学 | 62.36 | 河南 | 2 | 综合 | 26 | 88 |
88 | 太原理工大学 | 62.35 | 山西 | 1 | 理工 | 43 | 89 |
89 | 昆明理工大学 | 62.26 | 云南 | 2 | 理工 | 44 | 92 |
90 | 首都师范大学 | 62.12 | 北京 | 18 | 师范 | 8 | 80 |
91 | 宁波大学 | 62.07 | 浙江 | 3 | 综合 | 27 | 98 |
92 | 中国地质大学(北京) | 61.76 | 北京 | 19 | 理工 | 45 | 82 |
93 | 天津医科大学 | 61.63 | 天津 | 3 | 医药 | 6 | 94 |
94 | 青岛大学 | 61.36 | 山东 | 3 | 综合 | 28 | 96 |
95 | 深圳大学 | 61.36 | 广东 | 7 | 综合 | 29 | 99 |
96 | 湖南师范大学 | 61.35 | 湖南 | 4 | 师范 | 9 | 86 |
97 | 浙江师范大学 | 61.35 | 浙江 | 4 | 师范 | 10 | 100 |
98 | 广西大学 | 60.91 | 广西 | 1 | 综合 | 30 | 102 |
99 | 杭州电子科技大学 | 60.90 | 浙江 | 5 | 理工 | 46 | 108 |
100 | 西安建筑科技大学 | 60.42 | 陕西 | 7 | 理工 | 47 | 103 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。