近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
排名 | 学校名称 | 总分 | 省内 | 序 | 类型 | 序 | 去年排名 |
1 | 北京大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 综合 | 1 | 1 |
2 | 清华大学 | 95.57 | 北京 | 2 | 理工 | 1 | 3 |
3 | 浙江大学 | 93.89 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 92.90 | 上海 | 1 | 综合 | 3 | 4 |
5 | 复旦大学 | 91.80 | 上海 | 2 | 综合 | 4 | 6 |
6 | 武汉大学 | 88.64 | 湖北 | 1 | 综合 | 5 | 5 |
7 | 四川大学 | 87.05 | 四川 | 1 | 综合 | 6 | 8 |
8 | 中山大学 | 83.20 | 广东 | 1 | 综合 | 7 | 11 |
9 | 南京大学 | 82.78 | 江苏 | 1 | 综合 | 8 | 9 |
10 | 华中科技大学 | 81.19 | 湖北 | 2 | 理工 | 2 | 7 |
11 | 吉林大学 | 78.55 | 吉林 | 1 | 综合 | 9 | 10 |
12 | 山东大学 | 78.51 | 山东 | 1 | 综合 | 10 | 12 |
13 | 中南大学 | 77.44 | 湖南 | 1 | 综合 | 11 | 14 |
14 | 中国科学技术大学 | 75.01 | 安徽 | 1 | 理工 | 3 | 15 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 74.28 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 | 13 |
16 | 西安交通大学 | 73.66 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 | 16 |
17 | 大连理工大学 | 73.34 | 辽宁 | 1 | 理工 | 6 | 21 |
18 | 中国人民大学 | 71.09 | 北京 | 3 | 文法 | 1 | 17 |
19 | 同济大学 | 70.27 | 上海 | 3 | 理工 | 7 | 18 |
20 | 厦门大学 | 69.46 | 福建 | 1 | 综合 | 12 | 23 |
21 | 南开大学 | 69.09 | 天津 | 1 | 综合 | 13 | 22 |
22 | 东南大学 | 69.08 | 江苏 | 2 | 理工 | 8 | 19 |
23 | 北京师范大学 | 69.06 | 北京 | 4 | 师范 | 1 | 26 |
24 | 华南理工大学 | 68.30 | 广东 | 2 | 理工 | 9 | 24 |
25 | 天津大学 | 68.06 | 天津 | 2 | 理工 | 10 | 20 |
26 | 北京航空航天大学 | 64.51 | 北京 | 5 | 理工 | 11 | 25 |
27 | 北京理工大学 | 64.24 | 北京 | 6 | 理工 | 12 | 28 |
28 | 华东师范大学 | 63.31 | 上海 | 4 | 师范 | 2 | 32 |
29 | 重庆大学 | 62.96 | 重庆 | 1 | 理工 | 13 | 27 |
30 | 中国农业大学 | 62.66 | 北京 | 7 | 农林 | 1 | 29 |
31 | 湖南大学 | 62.29 | 湖南 | 2 | 理工 | 14 | 31 |
32 | 西北工业大学 | 61.77 | 陕西 | 2 | 理工 | 15 | 33 |
33 | 兰州大学 | 61.59 | 甘肃 | 1 | 综合 | 14 | 30 |
34 | 华东理工大学 | 60.89 | 上海 | 5 | 理工 | 16 | 39 |
35 | 西南大学 | 60.33 | 重庆 | 2 | 综合 | 15 | 43 |
36 | 南京航空航天大学 | 59.96 | 江苏 | 3 | 理工 | 17 | 42 |
37 | 华中师范大学 | 59.76 | 湖北 | 3 | 师范 | 3 | 37 |
38 | 南京农业大学 | 59.63 | 江苏 | 4 | 农林 | 2 | 41 |
39 | 电子科技大学 | 59.58 | 四川 | 2 | 理工 | 18 | 35 |
40 | 东北大学 | 59.47 | 辽宁 | 2 | 理工 | 19 | 36 |
41 | 郑州大学 | 59.21 | 河南 | 1 | 综合 | 16 | 38 |
42 | 北京科技大学 | 58.56 | 北京 | 8 | 理工 | 20 | 40 |
43 | 东北师范大学 | 58.44 | 吉林 | 2 | 师范 | 4 | 49 |
44 | 南京理工大学 | 58.30 | 江苏 | 5 | 理工 | 21 | 48 |
45 | 华中农业大学 | 58.11 | 湖北 | 4 | 农林 | 3 | 53 |
46 | 南京师范大学 | 57.90 | 江苏 | 6 | 师范 | 5 | 52 |
46 | 苏州大学 | 57.90 | 江苏 | 6 | 综合 | 17 | 34 |
48 | 上海大学 | 57.58 | 上海 | 6 | 综合 | 18 | 44 |
49 | 北京交通大学 | 57.23 | 北京 | 9 | 理工 | 22 | 47 |
50 | 暨南大学 | 57.20 | 广东 | 3 | 综合 | 19 | 58 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。