近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 |
1 | 清华大学 | 100.000 | 5★ |
2 | 浙江大学 | 96.801 | 5★ |
3 | 上海交通大学 | 87.595 | 5★ |
4 | 哈尔滨工业大学 | 86.433 | 5★ |
5 | 华中科技大学 | 82.956 | 5★ |
6 | 东南大学 | 78.669 | 5★ |
7 | 北京航空航天大学 | 76.723 | 5★ |
8 | 西安交通大学 | 76.169 | 5★ |
9 | 同济大学 | 75.882 | 5★ |
10 | 天津大学 | 75.323 | 5★ |
11 | 中南大学 | 74.409 | 5★ |
12 | 华南理工大学 | 73.431 | 5★ |
13 | 四川大学 | 70.403 | 5★ |
14 | 西北工业大学 | 69.746 | 5★ |
15 | 大连理工大学 | 69.663 | 5★ |
16 | 北京大学 | 69.643 | 5★ |
17 | 吉林大学 | 69.058 | 5★ |
18 | 武汉大学 | 68.430 | 5★ |
19 | 电子科技大学 | 68.031 | 5★ |
20 | 南京大学 | 67.845 | 5★ |
21 | 南京航空航天大学 | 66.950 | 4★ |
22 | 北京科技大学 | 66.742 | 4★ |
23 | 山东大学 | 65.425 | 4★ |
24 | 北京理工大学 | 64.451 | 4★ |
25 | 武汉理工大学 | 63.345 | 4★ |
26 | 重庆大学 | 62.751 | 4★ |
27 | 西南交通大学 | 62.313 | 4★ |
28 | 东北大学 | 61.328 | 4★ |
29 | 湖南大学 | 60.939 | 4★ |
30 | 复旦大学 | 60.907 | 4★ |
31 | 中国科学技术大学 | 60.683 | 4★ |
32 | 南京理工大学 | 59.746 | 4★ |
33 | 西安电子科技大学 | 59.640 | 4★ |
34 | 河海大学 | 58.661 | 4★ |
35 | 中国矿业大学(徐州) | 57.938 | 4★ |
36 | 北京交通大学 | 57.661 | 4★ |
37 | 北京化工大学 | 56.782 | 4★ |
38 | 合肥工业大学 | 56.762 | 4★ |
39 | 北京工业大学 | 55.751 | 4★ |
40 | 北京邮电大学 | 55.647 | 4★ |
41 | 江南大学 | 55.572 | 4★ |
42 | 中国矿业大学(北京) | 55.514 | 4★ |
43 | 江苏大学 | 55.420 | 4★ |
44 | 中国石油大学(华东) | 54.608 | 4★ |
45 | 华东理工大学 | 54.508 | 4★ |
46 | 中国石油大学(北京) | 54.273 | 4★ |
47 | 中国地质大学(北京) | 53.654 | 4★ |
48 | 南京工业大学 | 53.381 | 4★ |
49 | 上海大学 | 51.743 | 4★ |
50 | 长安大学 | 51.492 | 4★ |
51 | 南开大学 | 51.446 | 4★ |
52 | 中国地质大学(武汉) | 51.063 | 4★ |
53 | 厦门大学 | 50.798 | 4★ |
54 | 东华大学 | 50.765 | 4★ |
55 | 哈尔滨工程大学 | 50.656 | 4★ |
56 | 华北电力大学 | 50.409 | 4★ |
57 | 苏州大学 | 49.798 | 4★ |
58 | 上海理工大学 | 48.132 | 4★ |
59 | 燕山大学 | 48.119 | 4★ |
60 | 中国农业大学 | 47.900 | 4★ |
61 | 昆明理工大学 | 47.750 | 4★ |
62 | 郑州大学 | 47.149 | 4★ |
63 | 西安理工大学 | 46.989 | 4★ |
64 | 福州大学 | 46.499 | 4★ |
65 | 大连海事大学 | 44.819 | 4★ |
66 | 太原理工大学 | 43.718 | 4★ |
67 | 南昌大学 | 41.625 | 4★ |
68 | 西安建筑科技大学 | 38.536 | 4★ |
69 | 中北大学 | 37.414 | 4★ |
70 | 南京邮电大学 | 36.593 | 4★ |
71 | 西安科技大学 | 35.214 | 4★ |
72 | 山东科技大学 | 34.490 | 4★ |
73 | 成都理工大学 | 34.318 | 4★ |
74 | 兰州大学 | 34.220 | 4★ |
75 | 浙江工业大学 | 33.184 | 4★ |
76 | 广西大学 | 32.890 | 4★ |
77 | 西北农林科技大学 | 32.621 | 4★ |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。