近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 2016办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
204 | 西安科技大学 | 理工 | 陕西 | 61.67 | 61.45 | 60.51 | 63.73 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
204 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 61.67 | 61.89 | 60.45 | 62.91 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
206 | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 61.65 | 61.05 | 60.62 | 64.34 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
207 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | 61.64 | 61.40 | 60.86 | 63.19 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
208 | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 | 61.62 | 61.03 | 60.75 | 64.04 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
209 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 61.59 | 61.42 | 60.58 | 63.33 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
210 | 安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 61.58 | 61.48 | 60.46 | 63.34 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
211 | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 61.57 | 61.11 | 60.46 | 64.07 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
211 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 61.57 | 61.54 | 60.93 | 62.49 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
211 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 61.57 | 60.90 | 60.46 | 64.53 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
214 | 南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 61.55 | 61.72 | 60.75 | 62.27 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
214 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 61.55 | 61.12 | 60.68 | 63.63 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
216 | 天津理工大学 | 理工 | 天津 | 61.54 | 61.38 | 60.41 | 63.48 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
216 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 61.54 | 61.54 | 60.44 | 63.07 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
218 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 61.52 | 60.81 | 61.18 | 63.40 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
218 | 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 61.52 | 61.02 | 60.63 | 63.77 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
218 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 61.52 | 61.26 | 60.87 | 62.92 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
218 | 内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 61.52 | 61.23 | 60.74 | 63.17 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
222 | 云南农业大学 | 农林 | 云南 | 61.49 | 61.11 | 60.88 | 63.11 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
222 | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 61.49 | 61.17 | 60.60 | 63.40 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
222 | 长江大学 | 综合 | 湖北 | 61.49 | 61.15 | 60.56 | 63.49 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
225 | 河南科技大学 | 理工 | 河南 | 61.48 | 61.41 | 60.72 | 62.65 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
225 | 吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 61.48 | 61.30 | 60.70 | 62.91 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
225 | 江西农业大学 | 农林 | 江西 | 61.48 | 60.95 | 60.78 | 63.51 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
225 | 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 61.48 | 61.29 | 60.67 | 62.98 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
225 | 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 61.48 | 61.16 | 60.88 | 62.94 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
225 | 广西医科大学 | 医药 | 广西 | 61.48 | 60.94 | 60.45 | 64.04 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
225 | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 61.48 | 61.15 | 60.57 | 63.41 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
225 | 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 61.48 | 61.60 | 60.73 | 62.26 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
225 | 南华大学 | 综合 | 湖南 | 61.48 | 61.29 | 60.34 | 63.47 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
234 | 天津科技大学 | 理工 | 天津 | 61.47 | 61.37 | 60.59 | 62.90 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
235 | 江西理工大学 | 理工 | 江西 | 61.46 | 61.21 | 60.53 | 63.28 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
236 | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 61.45 | 61.09 | 60.51 | 63.48 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
237 | 陕西科技大学 | 理工 | 陕西 | 61.44 | 61.35 | 60.27 | 63.28 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
238 | 长春工业大学 | 理工 | 吉林 | 61.42 | 61.65 | 60.17 | 62.68 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
238 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 61.42 | 61.67 | 60.12 | 62.73 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
238 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | 61.42 | 60.92 | 60.37 | 63.93 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
238 | 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 61.42 | 61.23 | 60.46 | 63.17 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
242 | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 61.41 | 60.86 | 60.42 | 63.93 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
243 | 湖北工业大学 | 理工 | 湖北 | 61.40 | 61.11 | 60.40 | 63.37 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
243 | 甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 61.40 | 61.09 | 60.59 | 63.16 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
243 | 南通大学 | 综合 | 江苏 | 61.40 | 60.99 | 60.83 | 63.02 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
246 | 南昌航空大学 | 理工 | 江西 | 61.39 | 61.00 | 60.47 | 63.50 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
246 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 61.39 | 61.03 | 60.66 | 63.16 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
246 | 西南科技大学 | 理工 | 四川 | 61.39 | 61.31 | 60.60 | 62.62 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
249 | 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 61.38 | 61.31 | 60.46 | 62.79 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
249 | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 61.38 | 61.27 | 60.52 | 62.80 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
251 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 61.36 | 61.36 | 60.23 | 62.94 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
251 | 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 61.36 | 60.80 | 60.69 | 63.46 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
253 | 桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 61.35 | 61.39 | 60.60 | 62.29 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
253 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 61.35 | 60.84 | 60.87 | 63.06 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
253 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 61.35 | 61.32 | 60.58 | 62.46 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
256 | 西南民族大学 | 民族 | 四川 | 61.32 | 61.27 | 60.46 | 62.61 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
256 | 河南中医学院 | 医药 | 河南 | 61.32 | 60.89 | 60.34 | 63.58 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
258 | 山西财经大学 | 财经 | 山西 | 61.31 | 60.89 | 60.28 | 63.65 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
258 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆 | 61.31 | 61.22 | 60.62 | 62.46 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
258 | 重庆工商大学 | 综合 | 重庆 | 61.31 | 60.90 | 60.56 | 63.21 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
261 | 武汉纺织大学 | 理工 | 湖北 | 61.30 | 61.09 | 60.50 | 62.82 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
262 | 云南财经大学 | 财经 | 云南 | 61.29 | 60.81 | 60.29 | 63.68 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
262 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南 | 61.29 | 60.72 | 60.05 | 64.23 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
262 | 华东交通大学 | 理工 | 江西 | 61.29 | 60.84 | 60.48 | 63.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
262 | 广西民族大学 | 民族 | 广西 | 61.29 | 60.82 | 60.41 | 63.50 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
266 | 昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 61.27 | 60.69 | 60.25 | 63.91 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
267 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 61.26 | 61.17 | 60.30 | 62.82 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
268 | 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 61.25 | 60.81 | 60.57 | 63.11 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
268 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | 61.25 | 60.72 | 60.38 | 63.57 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
268 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 61.25 | 60.88 | 60.43 | 63.16 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
268 | 集美大学 | 综合 | 福建 | 61.25 | 61.22 | 60.28 | 62.69 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
272 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 61.23 | 60.72 | 60.11 | 63.88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
273 | 烟台大学 | 综合 | 山东 | 61.22 | 60.82 | 60.85 | 62.55 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
274 | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 61.21 | 60.81 | 60.46 | 63.09 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
274 | 河北科技大学 | 理工 | 河北 | 61.21 | 61.21 | 60.36 | 62.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
276 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | 61.20 | 61.04 | 60.23 | 62.89 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
276 | 成都信息工程大学 | 理工 | 四川 | 61.20 | 61.17 | 60.15 | 62.74 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
276 | 浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 61.20 | 60.72 | 60.60 | 62.98 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
279 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 61.19 | 60.87 | 60.36 | 63.00 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
279 | 东华理工大学 | 理工 | 江西 | 61.19 | 60.90 | 60.62 | 62.59 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
279 | 温州大学 | 理工 | 浙江 | 61.19 | 60.90 | 60.62 | 62.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
279 | 福建医科大学 | 医药 | 福建 | 61.19 | 60.86 | 60.25 | 63.20 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
283 | 广东财经大学 | 财经 | 广东 | 61.18 | 60.93 | 60.38 | 62.78 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
283 | 西北政法大学 | 政法 | 陕西 | 61.18 | 60.90 | 60.30 | 63.00 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
285 | 武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | 61.17 | 60.95 | 60.23 | 62.95 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
285 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 61.17 | 60.96 | 60.18 | 63.02 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
285 | 山西师范大学 | 师范 | 山西 | 61.17 | 60.93 | 60.51 | 62.58 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
288 | 山西农业大学 | 农林 | 山西 | 61.15 | 61.07 | 60.14 | 62.74 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
289 | 浙江海洋学院 | 农林 | 浙江 | 61.14 | 60.44 | 61.12 | 62.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
289 | 广州医科大学 | 医药 | 广东 | 61.14 | 60.56 | 60.62 | 63.06 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
291 | 西安石油大学 | 理工 | 陕西 | 61.13 | 60.70 | 60.32 | 63.16 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
292 | 大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | 61.12 | 60.78 | 60.69 | 62.40 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
292 | 西北民族大学 | 民族 | 甘肃 | 61.12 | 60.75 | 60.58 | 62.61 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
292 | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 61.12 | 60.62 | 60.70 | 62.71 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
292 | 宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | 61.12 | 60.85 | 60.50 | 62.54 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
292 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 61.12 | 61.18 | 60.33 | 62.10 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
297 | 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 61.11 | 60.91 | 60.43 | 62.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
297 | 山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 61.11 | 60.91 | 60.36 | 62.54 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
297 | 大连大学 | 综合 | 辽宁 | 61.11 | 60.63 | 60.78 | 62.52 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
300 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 河南 | 61.10 | 60.59 | 60.28 | 63.30 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。