2017中国大学排行榜301-400强

时间:2024-08-30 21:00:12 热度:35℃

近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:

名次 学校名称 类型 所在地区 总分 人才培养 科学研究 社会影响 2016办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
301 河北经贸大学 财经 河北 61.09 60.76 60.36 62.82 应用型 1星级 区域知名大学
301 浙江财经大学 财经 浙江 61.09 60.61 60.63 62.71 应用型 1星级 区域知名大学
301 北京建筑大学 理工 北京 61.09 60.54 60.52 62.99 专业型 1星级 区域知名大学
301 山西医科大学 医药 山西 61.09 60.80 60.48 62.51 专业型 2星级 区域高水平大学
305 西安工业大学 理工 陕西 61.08 60.75 60.21 63.00 应用型 1星级 区域知名大学
305 吉首大学 综合 湖南 61.08 60.67 60.46 62.79 应用型 1星级 区域知名大学
307 常州大学 理工 江苏 61.07 60.58 60.45 62.96 应用型 1星级 区域知名大学
307 华北理工大学 理工 河北 61.07 60.78 60.28 62.78 应用型 1星级 区域知名大学
307 沈阳师范大学 师范 辽宁 61.07 60.81 60.53 62.37 应用型 2星级 区域高水平大学
310 海南师范大学 师范 海南 61.06 60.78 60.64 62.22 应用型 1星级 区域知名大学
311 吉林财经大学 财经 吉林 61.05 60.69 60.31 62.83 应用型 1星级 区域知名大学
312 辽宁科技大学 理工 辽宁 61.04 60.88 60.12 62.64 应用型 1星级 区域知名大学
312 西藏民族大学 民族 西藏 61.04 60.75 60.27 62.74 应用型 1星级 区域知名大学
312 西华大学 综合 四川 61.04 60.77 60.15 62.85 应用型 1星级 区域知名大学
315 景德镇陶瓷学院 理工 江西 61.03 60.71 60.49 62.43 应用型 1星级 区域知名大学
315 西安邮电大学 理工 陕西 61.03 60.73 60.17 62.88 应用型 1星级 区域知名大学
315 吉林师范大学 师范 吉林 61.03 60.83 60.35 62.37 应用型 1星级 区域知名大学
315 北华大学 综合 吉林 61.03 60.86 60.15 62.60 应用型 1星级 区域知名大学
319 太原科技大学 理工 山西 61.02 60.79 60.41 62.32 应用型 1星级 区域知名大学
319 青海民族大学 民族 青海 61.02 60.74 60.35 62.52 应用型 1星级 区域知名大学
319 辽宁中医药大学 医药 辽宁 61.02 60.57 60.37 62.86 专业型 2星级 区域高水平大学
322 贵州医科大学 医药 贵州 61.01 60.52 60.49 62.72 专业型 1星级 区域知名大学
322 鲁东大学 综合 山东 61.01 60.59 60.41 62.71 应用型 1星级 区域知名大学
324 山东建筑大学 理工 山东 61.00 60.79 60.37 62.30 专业型 1星级 区域知名大学
325 北方工业大学 理工 北京 60.99 60.65 60.22 62.77 应用型 1星级 区域知名大学
326 湖南工业大学 理工 湖南 60.98 60.50 60.13 63.18 应用型 1星级 区域知名大学
326 长春中医药大学 医药 吉林 60.98 60.49 60.27 63.01 专业型 1星级 区域知名大学
328 河南财经政法大学 财经 河南 60.96 60.77 60.07 62.59 应用型 1星级 区域知名大学
328 上海电力学院 理工 上海 60.96 60.87 60.22 62.18 应用型 1星级 区域知名大学
328 西华师范大学 师范 四川 60.96 60.94 60.32 61.87 应用型 1星级 区域知名大学
331 贵州财经大学 财经 贵州 60.95 60.57 60.27 62.69 应用型 1星级 区域知名大学
331 天津商业大学 财经 天津 60.95 60.84 60.23 62.21 应用型 1星级 区域知名大学
333 沈阳理工大学 理工 辽宁 60.94 60.52 60.02 63.12 应用型 1星级 区域知名大学
333 贵州民族大学 民族 贵州 60.94 60.59 60.21 62.69 应用型 1星级 区域知名大学
335 浙江中医药大学 医药 浙江 60.93 60.73 60.45 62.02 专业型 2星级 区域高水平大学
335 江西中医药大学 医药 江西 60.93 60.54 60.26 62.68 专业型 1星级 区域知名大学
337 北京信息科技大学 理工 北京 60.92 60.64 60.35 62.29 应用型 1星级 区域知名大学
337 齐鲁工业大学 理工 山东 60.92 60.48 60.47 62.44 应用型 1星级 区域知名大学
337 北方民族大学 民族 宁夏 60.92 60.66 60.29 62.33 应用型 1星级 区域知名大学
337 淮北师范大学 师范 安徽 60.92 60.41 60.38 62.73 应用型 1星级 区域知名大学
337 青海师范大学 师范 青海 60.92 60.63 60.45 62.14 应用型 1星级 区域知名大学
342 西安工程大学 理工 陕西 60.91 60.69 60.15 62.42 应用型 1星级 区域知名大学
342 黑龙江八一农垦大学 农林 黑龙江 60.91 60.63 60.28 62.35 应用型 1星级 区域知名大学
344 东莞理工学院 理工 广东 60.90 60.33 60.12 63.20 应用型 1星级 区域知名大学
344 黑龙江科技大学 理工 黑龙江 60.90 60.46 60.23 62.76 应用型 1星级 区域知名大学
344 安徽中医药大学 医药 安徽 60.90 60.50 60.25 62.65 专业型 1星级 区域知名大学
344 齐齐哈尔大学 综合 黑龙江 60.90 60.59 60.12 62.63 应用型 1星级 区域知名大学
348 石家庄经济学院 财经 河北 60.89 60.77 60.07 62.33 应用型 1星级 区域知名大学
348 河北工程大学 理工 河北 60.89 60.65 60.10 62.51 应用型 1星级 区域知名大学
350 大连海洋大学 农林 辽宁 60.88 60.65 60.19 62.33 应用型 1星级 区域知名大学
350 内蒙古民族大学 综合 内蒙古 60.88 60.51 60.53 62.12 应用型 1星级 区域知名大学
352 新乡医学院 医药 河南 60.87 60.24 60.25 63.06 应用型 1星级 区域知名大学
353 西南林业大学 农林 云南 60.86 60.52 60.20 62.50 应用型 1星级 区域知名大学
353 湖北中医药大学 医药 湖北 60.86 60.46 60.21 62.60 专业型 1星级 区域知名大学
355 辽宁工业大学 理工 辽宁 60.85 60.47 60.15 62.63 应用型 1星级 区域知名大学
355 中原工学院 理工 河南 60.85 60.50 60.07 62.69 应用型 1星级 区域知名大学
355 信阳师范学院 师范 河南 60.85 60.47 60.30 62.41 应用型 1星级 区域知名大学
355 塔里木大学 综合 新疆 60.85 60.67 60.38 61.88 应用型 1星级 区域知名大学
359 大连民族大学 民族 辽宁 60.84 60.46 60.21 62.52 应用型 1星级 区域知名大学
359 广东海洋大学 农林 广东 60.84 60.33 60.25 62.72 应用型 1星级 区域知名大学
359 福建中医药大学 医药 福建 60.84 60.58 60.15 62.36 专业型 1星级 区域知名大学
359 北京联合大学 综合 北京 60.84 60.72 60.24 61.94 应用型 1星级 区域知名大学
363 长春大学 综合 吉林 60.83 60.78 60.03 62.07 应用型 1星级 区域知名大学
363 聊城大学 综合 山东 60.83 60.66 60.38 61.82 应用型 1星级 区域知名大学
363 延安大学 综合 陕西 60.83 60.67 60.09 62.23 应用型 1星级 区域知名大学
366 安徽建筑大学 理工 安徽 60.82 60.49 60.22 62.35 专业型 1星级 区域知名大学
366 辽宁石油化工大学 理工 辽宁 60.82 60.67 60.16 62.08 应用型 1星级 区域知名大学
368 北京服装学院 理工 北京 60.81 60.52 60.27 62.18 应用型 1星级 区域知名大学
368 武汉轻工大学 理工 湖北 60.81 60.46 60.29 62.23 应用型 1星级 区域知名大学
368 徐州医学院 医药 江苏 60.81 60.40 60.29 62.37 专业型 1星级 区域知名大学
371 南京工程学院 理工 江苏 60.80 60.60 60.04 62.30 应用型 1星级 区域知名大学
371 沈阳化工大学 理工 辽宁 60.80 60.76 60.12 61.84 应用型 1星级 区域知名大学
373 广东金融学院 财经 广东 60.79 60.56 60.13 62.18 应用型 1星级 区域知名大学
373 吉林化工学院 理工 吉林 60.79 60.27 60.51 62.24 应用型 1星级 区域知名大学
375 上海立信会计学院 财经 上海 60.78 60.26 60.09 62.84 应用型 1星级 区域知名大学
375 西安财经学院 财经 陕西 60.78 60.42 60.13 62.44 应用型 1星级 区域知名大学
375 南昌工程学院 理工 江西 60.78 60.42 60.12 62.48 应用型 1星级 区域知名大学
375 上海应用技术学院 理工 上海 60.78 60.55 60.15 62.15 应用型 1星级 区域知名大学
375 广西中医药大学 医药 广西 60.78 60.40 60.27 62.30 专业型 1星级 区域知名大学
375 内蒙古医科大学 医药 内蒙古 60.78 60.39 60.33 62.21 专业型 1星级 区域知名大学
381 新疆财经大学 财经 新疆 60.77 60.66 60.22 61.77 应用型 1星级 区域知名大学
381 广东技术师范学院 师范 广东 60.77 61.16 60.07 60.93 应用型 1星级 区域知名大学
383 南京审计学院 财经 江苏 60.76 60.23 60.36 62.41 应用型 1星级 区域知名大学
383 商丘师范学院 师范 河南 60.76 60.36 60.27 62.27 应用型 1星级 区域知名大学
383 贵阳中医学院 医药 贵州 60.76 60.80 60.07 61.62 专业型 1星级 区域知名大学
383 中国青年政治学院 政法 北京 60.76 60.84 60.24 61.30 应用型 1星级 区域知名大学
383 佳木斯大学 综合 黑龙江 60.76 60.39 60.10 62.48 应用型 1星级 区域知名大学
388 安徽工程大学 理工 安徽 60.73 60.48 60.12 62.13 应用型 1星级 区域知名大学
388 绍兴文理学院 师范 浙江 60.73 60.49 60.28 61.85 应用型 1星级 区域知名大学
388 渤海大学 综合 辽宁 60.73 60.51 60.28 61.80 应用型 1星级 区域知名大学
391 合肥学院 理工 安徽 60.72 60.47 60.03 62.23 应用型 1星级 区域知名大学
391 广东医学院 医药 广东 60.72 60.40 60.13 62.24 应用型 1星级 区域知名大学
393 黑龙江工程学院 理工 黑龙江 60.70 60.59 60.03 61.90 应用型 1星级 区域知名大学
394 赣南师范学院 师范 江西 60.69 60.56 60.26 61.55 应用型 1星级 区域知名大学
394 洛阳师范学院 师范 河南 60.69 60.41 60.07 62.15 应用型 1星级 区域知名大学
396 福建工程学院 理工 福建 60.68 60.50 60.10 61.87 应用型 1星级 区域知名大学
396 四川理工学院 理工 四川 60.68 60.50 60.02 62.00 应用型 1星级 区域知名大学
396 苏州科技学院 理工 江苏 60.68 60.44 60.18 61.88 应用型 1星级 区域知名大学
396 青岛农业大学 农林 山东 60.68 60.38 60.30 61.83 应用型 1星级 区域知名大学
396 安庆师范学院 师范 安徽 60.68 60.59 60.11 61.65 应用型 1星级 区域知名大学
396 广东药学院 医药 广东 60.68 60.31 60.28 61.99 应用型 1星级 区域知名大学

免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

标签: