近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
学校代码及名称 | 整体水平排名 | 得分 | |
10246 | 复旦大学 | 1 | 94 |
10486 | 武汉大学 | ||
10001 | 北京大学 | 3 | 92 |
10003 | 清华大学 | 4 | 90 |
10487 | 华中科技大学 | ||
10027 | 北京师范大学 | 6 | 89 |
10558 | 中山大学 | ||
10335 | 浙江大学 | 8 | 87 |
10002 | 中国人民大学 | 9 | 86 |
10511 | 华中师范大学 | 10 | 84 |
10384 | 厦门大学 | 11 | 83 |
10055 | 南开大学 | 12 | 82 |
10294 | 河海大学 | 13 | 78 |
10056 | 天津大学 | 14 | 74 |
10610 | 四川大学 | ||
10006 | 北京航空航天大学 | 16 | 73 |
10183 | 吉林大学 | 17 | 72 |
10248 | 上海交通大学 | 18 | 71 |
10004 | 北京交通大学 | 19 | 70 |
10053 | 中国政法大学 | ||
10276 | 华东政法学院 | ||
10140 | 辽宁大学 | 22 | 69 |
10173 | 东北财经大学 | ||
10247 | 同济大学 | ||
10394 | 福建师范大学 | ||
10459 | 郑州大学 | ||
10532 | 湖南大学 | ||
10285 | 苏州大学 | 28 | 67 |
10520 | 中南财经政法大学 | ||
10651 | 西南财经大学 | ||
10730 | 兰州大学 | ||
10052 | 中央民族大学 | 32 | 66 |
10108 | 山西大学 | ||
10200 | 东北师范大学 | ||
10475 | 河南大学 | ||
10697 | 西北大学 | ||
10593 | 广西大学 | 37 | 65 |
10141 | 大连理工大学 | 38 | 64 |
10212 | 黑龙江大学 | ||
10712 | 西北农林科技大学 | ||
10488 | 武汉科技大学 | 41 | 63 |
10118 | 山西师范大学 | 42 | 62 |
10135 | 内蒙古师范大学 | ||
10438 | 潍坊医学院 | 44 | 60 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。