近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 2014研究生院排名 | 2014研究生星级学科 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | ||||
1 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 6 | 6星级 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 1 | 6星级 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 5 | 5星级 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 3 | 5星级 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 4 | 5星级 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 2 | 6星级 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 60 | 5星级 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 80 | 4星级 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 105 | 4星级 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 9 | 5星级 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 11 | 5星级 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
12 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 13 | 5星级 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
13 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 15 | 5星级 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
14 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 20 | 5星级 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 33 | 4星级 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
16 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 35 | 4星级 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 58 | 4星级 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 42 | 4星级 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 68 | 5星级 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
19 | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 | 219 | 2星级 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | 外交学院 | 语言 | 北京 | 5星级 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 21 | 5星级 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
23 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 25 | 5星级 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 8 | 5星级 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 14 | 5星级 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 54 | 4星级 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 72 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
28 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 16 | 5星级 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
28 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 17 | 5星级 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
30 | 华中科技大学 | 理工 | 湖北 | 12 | 5星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 23 | 5星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30 | 中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 5星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
30 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 43 | 4星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 59 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 64 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 95 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 158 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
38 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 7 | 5星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 75 | 5星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 30 | 4星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 46 | 4星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 99 | 4星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 71 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 73 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 73 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 79 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 88 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 山东师范大学 | 师范 | 山东 | 109 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 | 146 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | 149 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 175 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 18 | 5星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | 国防科学技术大学 | 理工 | 湖南 | 5星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 34 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 160 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 138 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | 西南民族大学 | 民族 | 四川 | 255 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 81 | 4星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
59 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 112 | 4星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
59 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 56 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
59 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 103 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
59 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 108 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
59 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 193 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
59 | 西北民族大学 | 民族 | 甘肃 | 280 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 19 | 5星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 24 | 5星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 134 | 5星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 31 | 4星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 39 | 4星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 | 50 | 4星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 河海大学 | 理工 | 江苏 | 61 | 4星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 84 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 85 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 河北大学 | 综合 | 河北 | 94 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 98 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 111 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 113 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 146 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 149 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 149 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 162 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 172 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 广州大学 | 综合 | 广东 | 201 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 229 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 烟台大学 | 综合 | 山东 | 240 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 252 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 云南民族大学 | 民族 | 云南 | 280 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 西华师范大学 | 师范 | 四川 | 286 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 382 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 北方民族大学 | 民族 | 宁夏 | 401 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | 北京体育大学 | 体育 | 北京 | 6星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
92 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 28 | 5星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 5星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
92 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 26 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 27 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 29 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 32 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 37 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 38 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏/北京 | 40 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 长安大学 | 理工 | 陕西 | 41 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 44 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 46 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 48 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 中国地质大学 | 理工 | 湖北/北京 | 49 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 52 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 中国石油大学 | 理工 | 山东/北京 | 56 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 62 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 65 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 66 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 70 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 76 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 91 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 166 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 中国刑事警察学院 | 政法 | 辽宁 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
92 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 55 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 69 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 81 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 福州大学 | 理工 | 福建 | 86 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 87 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | 88 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 90 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 | 92 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 97 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 99 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 107 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 | 115 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 115 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 119 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 120 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 124 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 | 124 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 126 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 西安理工大学 | 理工 | 陕西 | 140 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 142 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 143 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 | 145 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 154 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 158 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 武汉音乐学院 | 艺术 | 湖北 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
92 | 中国人民武装警察部队学院 | 政法 | 河北 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
92 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | 166 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 华侨大学 | 综合 | 福建 | 181 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 182 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 188 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | 192 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 193 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 197 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 200 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 205 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 207 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 208 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 西安科技大学 | 理工 | 陕西 | 212 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 西藏大学 | 综合 | 西藏 | 212 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 215 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 219 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 219 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 青海大学 | 综合 | 青海 | 223 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 225 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 227 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 230 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 长江大学 | 综合 | 湖北 | 232 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆 | 235 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 | 235 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 西南科技大学 | 理工 | 四川 | 235 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 240 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 中国计量学院 | 理工 | 浙江 | 242 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 西北政法大学 | 政法 | 陕西 | 250 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 广西民族大学 | 民族 | 广西 | 252 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 255 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | 263 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 重庆工商大学 | 财经 | 重庆 | 263 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | 268 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 272 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 武汉纺织大学 | 理工 | 湖北 | 276 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 温州大学 | 综合 | 浙江 | 276 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 280 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | 294 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 青海民族大学 | 民族 | 青海 | 296 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 300 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 海南师范大学 | 师范 | 海南 | 300 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 内蒙古民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 300 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 辽宁 | 304 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 集美大学 | 综合 | 福建 | 310 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 大连大学 | 综合 | 辽宁 | 315 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 西安工程大学 | 理工 | 陕西 | 318 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 武汉轻工大学 | 理工 | 湖北 | 322 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 335 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 345 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 延安大学 | 综合 | 陕西 | 351 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 西藏民族学院 | 民族 | 西藏 | 365 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 湖北民族学院 | 民族 | 湖北 | 365 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 渤海大学 | 综合 | 辽宁 | 382 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 382 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 甘肃政法学院 | 政法 | 甘肃 | 390 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 395 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 431 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 井冈山大学 | 综合 | 江西 | 466 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
学科门类 | 一级学科 | 星级排名 | 学科层次 | 学校名称 |
法学 | 法学 | 6星级 | 中国顶尖研究生学科 | 北京大学 |
法学 | 法学 | 6星级 | 中国顶尖研究生学科 | 武汉大学 |
法学 | 法学 | 6星级 | 中国顶尖研究生学科 | 中国政法大学 |
法学 | 法学 | 6星级 | 中国顶尖研究生学科 | 西南政法大学 |
法学 | 法学 | 6星级 | 中国顶尖研究生学科 | 中国人民大学 |
法学 | 法学 | 5星级 | 中国一流研究生学科 | 吉林大学 |
法学 | 法学 | 5星级 | 中国一流研究生学科 | 厦门大学 |
法学 | 法学 | 5星级 | 中国一流研究生学科 | 中南财经政法大学 |
法学 | 法学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 清华大学 |
法学 | 法学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 复旦大学 |
法学 | 法学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 南京大学 |
法学 | 法学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 上海交通大学 |
法学 | 法学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 浙江大学 |
法学 | 法学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 四川大学 |
法学 | 法学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 山东大学 |
法学 | 法学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 南京师范大学 |
法学 | 法学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 对外经济贸易大学 |
法学 | 法学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 华东政法大学 |
法学 | 法学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 中国人民公安大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 南开大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 华中科技大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 中山大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 西安交通大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 中南大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 北京航空航天大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 同济大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 东南大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 重庆大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 湖南大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 华南理工大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 北京理工大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 兰州大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 华中师范大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 湖南师范大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 苏州大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 郑州大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 上海大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 上海财经大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 中央民族大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 西南财经大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 辽宁大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 安徽大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 福州大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 河北大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 河南大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 湘潭大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 海南大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 黑龙江大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 中央财经大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 北京外国语大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 广西师范大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 大连海事大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 浙江工商大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 宁波大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 广东外语外贸大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 广州大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 中南民族大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 烟台大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 西北政法大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 上海对外经贸大学 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 甘肃政法学院 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 中国刑事警察学院 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 中国人民武装警察部队学院 |
法学 | 法学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 中国海洋大学 |
法学 | 马克思主义理论 | 6星级 | 中国顶尖研究生学科 | 清华大学 |
法学 | 马克思主义理论 | 6星级 | 中国顶尖研究生学科 | 武汉大学 |
法学 | 马克思主义理论 | 6星级 | 中国顶尖研究生学科 | 中国人民大学 |
法学 | 马克思主义理论 | 5星级 | 中国一流研究生学科 | 北京大学 |
法学 | 马克思主义理论 | 5星级 | 中国一流研究生学科 | 北京师范大学 |
法学 | 马克思主义理论 | 5星级 | 中国一流研究生学科 | 东北师范大学 |
法学 | 马克思主义理论 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 中国政法大学 |
法学 | 马克思主义理论 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 复旦大学 |
法学 | 马克思主义理论 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 南京大学 |
法学 | 马克思主义理论 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 浙江大学 |
法学 | 马克思主义理论 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 吉林大学 |
法学 | 马克思主义理论 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 南开大学 |
法学 | 马克思主义理论 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 四川大学 |
