各位考生:
参照我校2022年的分专业实际录取人数以及2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,预计我校2023年有部分专业接收调剂考生,现将拟接收调剂专业予以公布,请各位考生查阅。因我校2023年招生指标还未下达,拟调剂专业仅做参考,实际调剂专业以研招网调剂系统(预计将于4月6日开通)公布的数据为准。
附件1:兰州交通大学2023年硕士研究生拟调剂专业一览表
附件2:各学院联系方式一览表
兰州交通大学研究生院
2023年3月20日
附件1:兰州交通大学2023年硕士研究生拟调剂专业一览表
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
001 | 交通运输学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 全日制 |
001 | 交通运输学院 | 0823Z2 | 物流管理 | 全日制 |
001 | 交通运输学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
001 | 交通运输学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 |
002 | 环境与市政工程学院 | 080103 | 流体力学 | 全日制 |
002 | 环境与市政工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 |
002 | 环境与市政工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 |
002 | 环境与市政工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 全日制 |
002 | 环境与市政工程学院 | 083001 | 环境科学 | 全日制 |
002 | 环境与市政工程学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 |
002 | 环境与市政工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 |
002 | 环境与市政工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
002 | 环境与市政工程学院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 |
003 | 土木工程学院 | 080102 | 固体力学 | 全日制 |
003 | 土木工程学院 | 080104 | 工程力学 | 全日制 |
003 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 |
003 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 |
003 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 |
003 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 |
003 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 全日制 |
003 | 土木工程学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 全日制 |
003 | 土木工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | 全日制 |
003 | 土木工程学院 | 081504 | 水利水电工程 | 全日制 |
003 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 |
003 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
004 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
004 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
004 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
004 | 机电工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
004 | 机电工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 |
004 | 机电工程学院 | 080702 | 热能工程 | 全日制 |
004 | 机电工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 全日制 |
004 | 机电工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 全日制 |
004 | 机电工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 全日制 |
004 | 机电工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 全日制 |
004 | 机电工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 |
004 | 机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 非全日制 |
004 | 机电工程学院 | 085502 | 车辆工程 | 非全日制 |
004 | 机电工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
005 | 自动化与电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
005 | 自动化与电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
005 | 自动化与电气工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
005 | 自动化与电气工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 |
006 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 |
006 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 |
006 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 |
011 | 数理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 |
011 | 数理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 |
011 | 数理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
016 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 |
017 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 |
017 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 |
017 | 化学化工学院 | 0830Z2 | 环境化工 | 全日制 |
017 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
018 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 |
018 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 全日制 |
019 | 艺术设计学院 | 135107 | 美术 | 全日制 |
030 | 电子与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 |
030 | 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
030 | 电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
030 | 电子与信息工程学院 | 0823J1 | 人工智能 | 全日制 |
030 | 电子与信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 非全日制 |
032 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | 070300 | 化学 | 全日制 |
032 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | 0802Z2 | 绿色镀膜技术与装备 | 全日制 |
032 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
032 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
032 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
032 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
032 | 光电技术与智能控制教育部重点实验室 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
035 | 测绘与地理信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 |
035 | 测绘与地理信息学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 |
037 | 文学与国际汉学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 |
037 | 文学与国际汉学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 |
038 | 材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 全日制 |
038 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
038 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
039 | 新能源与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
039 | 新能源与动力工程学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 |
043 | 生物与制药工程学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
043 | 生物与制药工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 |
原标题:2023年兰州交通大学硕士研究生拟调剂专业一览表
文章来源:https://yjsc.lzjtu.edu.cn/info/1016/3055.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。