西藏大学2023年硕士研究生招生调剂公告
一、接收调剂专业
调剂 学院代码 |
调剂学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 备注 |
001 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术学位 | |
002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | 学术学位 | 戏剧、舞蹈、美术 |
003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 物理 |
003 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 专业学位 | |
004 | 工学院 | 085901 | 土木工程 | 非全日制 | 专业学位 | |
004 | 工学院 | 081301 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 非全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 081304 | 建筑技术科学 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 086101 | 轨道交通运输 | 全日制 | 专业学位 | |
004 | 工学院 | 086101 | 轨道交通运输 | 非全日制 | 专业学位 | |
004 | 工学院 | 086102 | 道路交通运输 | 全日制 | 专业学位 | |
004 | 工学院 | 086102 | 道路交通运输 | 非全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 专业学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 学术学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 学术学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 学术学位 | |
007 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 专业学位 | |
007 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 专业学位 | |
007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 非全日制 | 学术学位 | |
007 | 政法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 学术学位 | |
008 | 教育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 全日制 | 专业学位 | |
008 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 专业学位 | |
009 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 专业学位 | |
010 | 财经学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 学术学位 | |
010 | 财经学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 学术学位 | |
010 | 财经学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 专业学位 | |
010 | 财经学院 | 045120 | 职业技术教育(财经商贸) | 非全日制 | 专业学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 学术学位 | |
012 | 旅游与外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 专业学位 | |
012 | 旅游与外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 专业学位 | |
012 | 旅游与外语学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 专业学位 |
1.符合调入专业的报考条件。请调剂考生详细了解《西藏大学2023年硕士研究生招生简章》《西藏大学2023年硕士研究生招生专业目录》等有关专业的具体报考要求。
2.初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在统一学科门类范围内(专业代码前2位须相同)。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
5.第一志愿报考工学照顾专业的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区工学照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考工学非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的工学非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。工学照顾专业之间调剂按照顾专业内部调剂政策执行。
6.第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上专业。
7.第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
8.报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生不得调剂到该计划以外录取;未报考的不得调剂入该计划录取。
9.085901土木工程专业(全日制与非全日制)预计剩余普通类计划2人、“少数民族高层次骨干人才计划”6人(生源地青海3人、甘肃2人、四川1人)。
10.报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂到普通计划录取,其初试成绩须达到调入地区相关专业所在学科门类(专业学位类别)的全国初试成绩基本要求。符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。
11.报考普通计划的考生,符合“退役大学生士兵”专项计划报考条件的,可申请调剂到该专项计划录取,其初试成绩须符合相关招生单位确定的接受“退役大学生士兵”专项计划考生调剂的初试成绩要求。调入“退役大学生士兵”专项计划招录的考生,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
12.报考临床医学类专业学位的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
13.学校开通国家调剂系统后,考生直接登陆中国研究生招生信息网“全国硕士生招生调剂服务系统”(http://yz.chsi.com.cn)按要求填写调剂志愿。
14.我校调剂工作由学校研招办统一管理,由学院和研招办共同开展调剂。
15.复试及录取相关事宜请考生随时关注查看西藏大学研究招生信息网(http://yjszs.utibet.edu.cn)。
16.后期需调剂的专业将在西藏大学研招网及时公布,请考生随时关注。
17.未尽调剂事宜以上级文件及学校相关规定为准。
18.咨询电话:电话见官网
西藏大学研究生招生办公室
2023年4月
原标题:西藏大学2023年硕士研究生招生调剂公告
文章来源:http://yjszs.utibet.edu.cn/info/1006/1339.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。