各位考生:
根据《西北民族大学2023年硕士研究生招生专业目录》相关专业设置情况,结合我校各专业上线情况和国家分数线要求,我校部分专业需接收部分调剂考生,欢迎各位考生申请调剂至我校学习深造。现将我校预计接收调剂的专业公告如下:
一、预计需要接收调剂的专业
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 |
研究方向名称 |
003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 不区分方向 |
025 | 中国语言文学学部 | 050100 | 中国语言文学 | 03 | 中国古典文献学 |
025 | 中国语言文学学部 | 050100 | 中国语言文学 | 04 | 中国古代文学 |
025 | 中国语言文学学部 | 050100 | 中国语言文学 | 07 | 比较文学与世界文学 |
026 | 医学部 | 105101 | 内科学 | 00 | 不区分方向 |
026 | 医学部 | 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分方向 |
026 | 医学部 | 105104 | 神经病学 | 00 | 不区分方向 |
026 | 医学部 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分方向 |
026 | 医学部 | 105108 | 重症医学 | 00 | 不区分方向 |
026 | 医学部 | 105109 | 全科医学 | 00 | 不区分方向 |
026 | 医学部 | 105111 | 外科学 | 00 | 不区分方向 |
026 | 医学部 | 105113 | 骨科学 | 00 | 不区分方向 |
026 | 医学部 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分方向 |
026 | 医学部 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分方向 |
026 | 医学部 | 105118 | 麻醉学 | 00 | 不区分方向 |
026 | 医学部 | 105119 | 临床病理 | 00 | 不区分方向 |
026 | 医学部 | 105120 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分方向 |
026 | 医学部 | 105121 | 肿瘤学 | 00 | 不区分方向 |
026 | 医学部 | 105124 | 超声医学 | 00 | 不区分方向 |
027 | 民族学社会学学部 | 030400 | 民族学 | 02 | 马克思主义民族理论与政策 |
027 | 民族学社会学学部 | 030400 | 民族学 | 05 | 艺术人类学 |
027 | 民族学社会学学部 | 030400 | 民族学 | 06 | 宗教中国化研究 |
027 | 民族学社会学学部 | 030400 | 民族学 | 07 | 中华民族共同体研究 |
027 | 民族学社会学学部 | 065100 | 文物与博物馆 | 00 | 不区分方向 |
028 | 信息学部 | 070100 | 数学 | 00 | 不区分方向 |
028 | 信息学部 | 0812Z1 | 核医学数字图像工程 | 00 | 不区分方向 |
028 | 信息学部 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 不区分方向 |
028 | 信息学部 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分方向 |
028 | 信息学部 | 085410 | 人工智能 | 01 | 人工智能技术 |
028 | 信息学部 | 085410 | 人工智能 | 02 | 智能系统技术 |
028 | 信息学部 | 085411 | 大数据技术与工程 | 00 | 不区分方向 |
029 | 生命科学学部 | 083600 | 生物工程 | 00 | 不区分方向 |
029 | 生命科学学部 | 090500 | 畜牧学 | 00 | 不区分方向 |
029 | 生命科学学部 | 090600 | 兽医学 | 00 | 不区分方向 |
030 | 艺术学部 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分方向 |
030 | 艺术学部 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 01 | 音乐学 |
030 | 艺术学部 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 02 | 舞蹈学 |
030 | 艺术学部 | 1302Z1 | 敦煌舞 | 00 | 不区分方向 |
030 | 艺术学部 | 130400 | 美术学 | 04 | 综合材料绘画 |
030 | 艺术学部 | 1304Z1 | 文化遗产与艺术人类学 | 00 | 不区分方向 |
030 | 艺术学部 | 135100 | 艺术 | 01 | 音乐 |
030 | 艺术学部 | 135100 | 艺术 | 02 | 舞蹈 |
030 | 艺术学部 | 135100 | 艺术 | 03 | 美术 |
030 | 艺术学部 | 135100 | 艺术 | 04 | 艺术设计 |
030 | 艺术学部 | 135100 | 艺术 | 05 | 广播电视 |
031 | 经济与管理学部 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分方向 |
031 | 经济与管理学部 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分方向 |
031 | 经济与管理学部 | 1202Z1 | 数字经济与管理 | 00 | 不区分方向 |
031 | 经济与管理学部 | 1202Z2 | 创意管理 | 00 | 不区分方向 |
032 | 教育学学部 | 040100 | 教育学 | 00 | 不区分方向 |
032 | 教育学学部 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分方向 |
032 | 教育学学部 | 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 不区分方向 |
032 | 教育学学部 | 045107 | 学科教学(生物) | 00 | 不区分方向 |
032 | 教育学学部 | 045108 | 学科教学(英语) | 00 | 不区分方向 |
032 | 教育学学部 | 045114 | 现代教育技术 | 00 | 不区分方向 |
032 | 教育学学部 | 045201 | 体育教学 | 00 | 不区分方向 |
032 | 教育学学部 | 045202 | 运动训练 | 00 | 不区分方向 |
032 | 教育学学部 | 045204 | 社会体育指导 | 00 | 不区分方向 |
032 | 教育学学部 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分方向 |
032 | 教育学学部 | 055115 | 阿拉伯语笔译 | 00 | 不区分方向 |
032 | 教育学学部 | 078401 | 教育技术学 | 00 | 不区分方向 |
033 | 材料化工学部 | 070300 | 化学 | 00 | 不区分方向 |
033 | 材料化工学部 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分方向 |
033 | 材料化工学部 | 085601 | 材料工程 | 01 | 功能复合材料 |
033 | 材料化工学部 | 085601 | 材料工程 | 02 | 新型建筑材料 |
033 | 材料化工学部 | 085602 | 化学工程 | 00 | 不区分方向 |
二、不接收调剂的情况
我校不接收“退役大学生士兵计划”调剂、“少数民族高层次骨干人才计划”调剂和享受少数民族照顾政策考生调剂。
三、其它
有调剂意向的考生可与相关研究生培养单位咨询并登录“中国研究生招生信息网”(http://yz.chsi.com.cn)调剂系统提交申请。具体调剂时间及复试时间请查看各研究生培养单位网站公告或“中国研究生招生信息网”调剂系统中开放的时间。
特此公告。
西北民族大学研究生处
2023年4月4日
原标题:西北民族大学2023年硕士研究生调剂公告
文章来源:https://www.xbmu.edu.cn/yz/info/1081/1681.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。