根据教育部《2023 年全国硕士研究生招生工作管理规定》、辽宁省《关于做好辽宁省 2023 年全国硕士研究生复试录取工作的通知》等文件精神和有关要求,根据国家最终下达的招生计划,结合学校各专业一志愿考生拟录取情况,现将我校调剂相关事项公布如下:
学科、专业代码名称 及专业方向 |
拟调剂 缺额 |
调 剂 备 注 | |
030 马克思 主 义学院 | 030500 马克思主义理论 | 4 | 1、不招收同等学力考生 2、仅招收全日制本科毕业生 3、前置学历所学专业为人文社会科学类 |
031 体育学院 | 040300 体育学 ①体育人文社会学 ②体育教育训练学 ③运动人体科学 |
6 | 不招收同等学力考生 (可收统考日语考生) |
★045112 学科教学(体育) | 3 | 1、不招收同等学力考生 2、招收考生前置学历所学专业为体育教育 |
|
032 人文学部 | 050100 中国语言文学 | 10 | 1、不招收同等学力考生 2、仅招收全日制本科毕业生 3、招收退役大学生士兵计划 4、只接收报考本专业考生调剂 (可收统考日语考生) |
①汉语言文字学 | 1 | ||
②文艺学 | 4 | ||
③中国古代文学 | 2 | ||
④中国现当代文学 | 2 | ||
⑤比较文学与世界文学 | 1 | ||
060200 中国史 ①中国古代史 ②中国近代史 ③专门史 |
10 | 1、不招收同等学力考生 2、仅招收全日制本科毕业生 3、招收退役大学生士兵计划 (可收统考日语考生) |
|
★045300 汉语国际教育 | 14 | 1、不招收同等学力考生 2、仅招收全日制本科毕业生 3、只接收报考本专业考生调剂,且语种必须为英语 |
|
033 英语学院 | 050200 外国语言文学 | 7 | 1、不招收同等学力考生 2、仅招收全日制本科毕业生 3、调剂考生所报考专业需为 050200 外国语言文学(050201 英语语言文学、050211 外国语言学及应用语言学) 4、考生第二外语为日语 |
035 医学院 | 100101 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | |
100103 病原生物学 | 7 | 1、不招收同等学力考生 2、只招收四年或五年全日制本科毕业生 |
|
071000 生物学 | 3 | ||
036 经济管理学 院(旅游学院) | 120200 工商管理 ①战略与运营管理 ②会计学 ③ 数字营销 ④旅游管理 |
9 | 不招收同等学力考生 |
037 音乐学院 | ★135101 音乐 | 13 | 1、不招收同等学力考生 2、不招收跨专业报考考生,仅招收音乐与舞蹈学专业全日制本科毕业生 3、不招收流行演唱 (可收统考日语考生) |
038 美术学院 | ★135108 艺术设计 | 10 | 不招收同等学力考生 (可收统考日语考生) |
039 软件工 程 学院 | 083500 软件工程 | 7 | 1、不招收同等学力考生 2、本科专业需为下列专业之一:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能、云计算与大数据、应用统计学(大数据方向)、数学与应用数学、通信工程、电子信息工程、网络工程、信息科学与技术、医学信息工程、生物医学工程专业 |
040 先进设 计 与智 能 计算 教 育部 重 点实验室 | 081200 计算机科学与技术 | 6 | 1、不招收同等学力考生 2、本科专业需为下列专业之一:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能、云计算与大数据、应用统计学(大数据方向)、数学与应用数学、通信工程、电子信息工程、网络工程、信息科学与技术、医学信息工程、生物医学工程专业 |
083500 软件工程 | 11 | ||
★085404 计算机技术 | 8 | ||
041 环境与 化 学工 程 学院 | 070300 化 学 ①有机化学 ②分析化学 ③物理化学 ④功能材料 |
46 | 1、不招收同等学力考生 2、仅招收化学相关专业本科毕业生 |
★085701 环境工程 | 9 | 1、不招收同等学力考生 2、仅招收环境相关专业本科毕业生 (可收统考日语考生) |
|
042 信息工程学 院(含国家 863 实验室) |
081100 控制科学与工程 | 15 | 1、仅招收理工类专业考生 2、不招收同等学力考生 |
081200 计算机科学与技术 | 25 | 1、理工类专业,跨度较大者需要计算机相关国家考试证明(如计算机考试、程序员考试)或相关比赛证书 2、不招收同等学力考生 |
|
★085404 计算机技术 | 6 |
043 机械工 程 学院 | 080200 机械工程 | 22 | 1、不招收同等学力考生 2、招收退役大学生士兵计划 (可收统考日语考生) |
044 建筑工 程 学院 | 081400 土木工程 | 25 | 1、不招收同等学力考生 2、仅招收本科专业为土木类的考生 3、招收退役大学生士兵计划 |
①岩土工程 | 7 | ||
②结构工程 | 7 | ||
③防灾减灾与防护工程 | 6 | ||
④土木建造与管理 | 2 | ||
⑤供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | ||
★085702 安全工程 | 8 | ||
①系统工程安全评价 | 3 | 1、不招收同等学历考生 2、招收本科专业为安全类的考生 |
|
②建筑安全评估与加固 | 3 | 1、不招收同等学历考生 2、招收本科专业为土木类的考生 |
|
③矿山与地质灾害预测与防控 | 2 | 1、不招收同等学历考生 2、招收本科专业为矿业类和地质类的考生 |
|
048 教育学院 | ★045103 学科教学(语文) | 5 | 1、不招收同等学力考生 2、仅招收本科专业为汉语言文学或汉语言文学教育专业考生 3、调剂考生原报考专业须为学科教学(语文) (可收统考日语考生) |
051 日本语 言 文化学院 | 050205 日语语言文学 ①日语语言学②日本文学 ③日本社会文化④口译及同声传译 |
4 | 1、日语达到 N1 水平或日语专业八级水平,并提供佐证材料 2、只接收报考“学硕型”的考生调剂 |
077 生命 健 康学院 | 071000 生物学 ①资源微生物学②微生物工程 ③应用微生物学④药用生物资源开发与利用⑤植物种质资源开发利用⑥糖生物化学⑦基因工程与基因组学⑧动物免疫学⑨动物基因工程疫苗 |
14 | 1、不招收同等学力考生 2、仅招收生物医药类专业本科毕业生 (可收统考日语考生) |
085 中山临 床 学院 | 100201 内科学 | 5 | 1.本科为医学影像学、麻醉学等二级学科专业考生不可调剂其他专业。 2.除检验专业(学硕)外,只接受临床医学专业及其二级学科五年制全日制考生调剂,不接 |
100204 神经病学 | 1 | ||
100207 影像医学与核医学 | 3 | ||
100208 临床检验诊断学 | 1 | ||
100210 外科学 | 10 |
100214 肿瘤学 | 11 | 受其它学科及同等学力考生调剂。 3.只接收外国语为英语且初试成绩≥45分的考生调剂。 |
|
100215 康复医学与理疗学 | 1 | ||
100216 运动医学 | 2 | ||
100217 麻醉学 | 2 | ||
085 中山临 床 学院 | ★105101 内科学 | 4 | 1.本科为医学影像学、麻醉学等二级学科专业考生不可调剂其他专业。 2.只接受临床医学专业及其二级学科五年制全日制考生调剂,不接受其它学科及同等学力考生调剂。 3.只接收外国语为英语且初试成绩≥45 分的考生调剂。 |
★105104 神经病学 | 2 | ||
★105107 急诊医学 | 2 | ||
★105108 重症医学 | 1 | ||
★105109 全科医学 | 3 | ||
★105111 外科学 | 6 | ||
★105113 骨科学 | 3 | ||
★105115 妇产科学 | 2 | ||
★105116 眼科学 | 1 | ||
★105124 超声医学 | 1 | ||
088 新华临 床 学院 | 100204 神经病学 | 2 | 1、各学科只招收五年制的全日制临床医学专业考生; 2、眼科学不招收四年制眼视光专业考生; 3、运动医学专业不招收四年制康复医学专业考生 4、调剂要求初试英语分数须≥47 分 |
100210 外科学 | 6 | ||
100212 眼科学 | 1 | ||
100214 肿瘤学 | 2 | ||
100216 运动医学 | 4 | ||
★105101 内科学 | 4 | 1、除放射影像学外,其他专业只招收五年制全日制的临床医学专业的本科毕业生。放射影像学只招收相对应学科的五年制全日制的本科毕业生。 2、调剂要求初试英语分数须≥47 分 |
|
★105104 神经病学 | 4 | ||
★105107 急诊医学 | 1 | ||
★105111 外科学 | 7 | ||
101 中国科学院过程工程研究所联合培养项目 | |||
070300 化学 ①物理化学 ②功能材料 |
5 | 1、不招收同等学力考生 2、仅招收化学相关专业本科毕业生 |
|
102 中国科学院大连化学物理研究所联合培养项目 | |||
071000 生物学 | 5 | 1、不招收同等学力考生 2、仅招收生物医药类专业本科毕业生 |
|
103 六盘水师范学院联合培养项目 | |||
071000 生物学 ①资源微生物学②药用植物活性成分开发与利用③基因工程与基因组 |
3 | 1、不招收同等学力考生 2、仅招收生物医药类专业本科毕业生 (可收统考日语考生) |
070300 化学 ①有机化学 ②物理化学 ③功能材料 |
11 | 1、不招收同等学力考生 2、仅招收化学相关专业本科毕业生 |
|
★085701 环境工程 | 6 | 1、不招收同等学力考生 2、仅招收环境相关专业本科毕业生 (可收统考日语考生) |
|
★135107 美术 ①非遗和民间美术传承 ②美育实践 |
2 | 不招收同等学力考生 (可收统考日语考生) |
备注:★专业学位
*我校各学院复试方案已公布,考生可在官网查看各学院具体复试模式、内容及调剂要求。
原标题:大连大学2023年硕士研究生招生调剂公告
文章来源:http://www.dlu.edu.cn/info/1152/6082.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。