各位考生:
欢迎报考烟台大学。根据2023年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求,我校部分专业拟接收调剂考生,现将有关事项公告如下:
一、拟接收调剂专业
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 联系方式 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 见官网 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | ||
法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | |
035102 | 法律(法学) | 全日制 | ||
马克思主义学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | |
文学与新闻传播学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | |
050100 | 中国语言文学 | 全日制 | ||
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | ||
055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | ||
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | |
055101 | 英语笔译 | 非全日制 | ||
数学与信息科学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | |
物理与电子信息学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | ||
化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | ||
085602 | 化学工程 | 全日制 | ||
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | |
083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | ||
083600 | 生物工程 | 全日制 | ||
086001 | 生物技术与工程 | 非全日制 | ||
086003 | 食品工程 | 全日制 | ||
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | ||
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | ||
095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | ||
海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 全日制 | |
085802 | 动力工程 | 全日制 | ||
095134 | 渔业发展 | 全日制 | ||
机电汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | |
085501 | 机械工程 | 全日制 | ||
085501 | 机械工程 | 非全日制 | ||
085502 | 车辆工程 | 全日制 | ||
085502 | 车辆工程 | 非全日制 | ||
环境与材料工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | ||
085601 | 材料工程 | 全日制 | ||
085601 | 材料工程 | 非全日制 | ||
085701 | 环境工程 | 全日制 | ||
计算机与控制工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
085404 | 计算机技术 | 全日制 | ||
085404 | 计算机技术 | 非全日制 | ||
085405 | 软件工程 | 全日制 | ||
085405 | 软件工程 | 非全日制 | ||
085406 | 控制工程 | 全日制 | ||
土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | |
085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | ||
药学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | |
105500 | 药学 | 全日制 | ||
105500 | 药学 | 非全日制 | ||
建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | |
核装备与核工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
082700 | 核科学与技术 | 全日制 | ||
085601 | 材料工程 | 全日制 | ||
085803 | 核能工程 | 全日制 | ||
精准材料高等研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 |
二、预调剂说明
因2023年招生计划尚未下达,最终接收调剂专业及具体缺额信息以国家调剂系统发布的信息为准。
咨询电话:见官网
原标题:烟台大学2023年硕士研究生招生考试预调剂公告
文章来源:https://yjs.ytu.edu.cn/info/1016/2577.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。