根据《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校一志愿考生的成绩,我校以下专业(附表)拟接受调剂,具体调剂信息待国家下达2023年我校招生计划后公布,请及时关注。
我校接收所有调剂考生均须通过“全国硕士生招生调剂服务系统”进行,不受理其它方式的调剂申请。
附表:
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
101 | 园艺科技学院 | 090201 | 果树学 | 全日制 |
090202 | 蔬菜学 | 全日制 | ||
0902Z1 | 观赏园艺学 | 全日制 | ||
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | ||
102 | 农学与生物科技学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 |
071005 | 微生物学 | 全日制 | ||
071007 | 遗传学 | 全日制 | ||
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | ||
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | ||
103 | 化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 |
070303 | 有机化学 | 全日制 | ||
104 | 职业教育研究院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 |
045120 | 职业技术教育 | 全日制 | ||
105 | 动物科技学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 |
090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | ||
090502 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | ||
090504 | 特种经济动物饲养 | 全日制 | ||
095133 | 畜牧 | 全日制 | ||
095200 | 兽医 | 全日制 | ||
095200 | 兽医 | 非全日制 | ||
107 | 食品科技学院 | 097201 | 食品科学 | 全日制 |
097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | ||
0972Z1 | 食品安全 | 全日制 | ||
095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | ||
108 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
110 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 |
0401Z1 | 教师教育 | 全日制 | ||
045114 | 现代教育技术 | 全日制 | ||
045115 | 小学教育 | 全日制 | ||
111 | 文法学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 |
112 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 |
113 | 体育与健康学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 |
045201 | 体育教学 | 非全日制 | ||
114 | 海洋资源与环境学院 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 |
070703 | 海洋生物学 | 全日制 | ||
115 | 海洋科学研究中心 | 070701 | 物理海洋学 | 全日制 |
070703 | 海洋生物学 | 全日制 | ||
116 | 艺术学院 | 135101 | 音乐(声乐) | 全日制 |
135101 | 音乐(二胡) | 全日制 | ||
135101 | 音乐(钢琴) | 全日制 | ||
135107 | 美术(中国画) | 全日制 | ||
135107 | 美术(油画) | 全日制 | ||
135107 | 美术(水彩画) | 全日制 |
河北科技师范学院研究生部
2023年3月14日
原标题:2023年河北科技师范学院硕士研究生拟接受调剂专业信息
文章来源:https://yjsc.hevttc.edu.cn/info/1148/7296.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。