院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类型 | 考试科目 | 2024年拟招生人数 | 专业备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统考 | 推免生 | |||||||
302金融学院 | 020204金融 学 | 01金融发展理论与政策 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④801西方经济学 | 17 | 5 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力同等学力加试:(1)金融学(2)金融市场学 |
02资本市场与公司金融 | ||||||||
03金融工程与风险管理 | ||||||||
04金融科技与量化投资 | ||||||||
05商业银行经营与发展 | ||||||||
06农村金融理论与政策 | ||||||||
07普惠金融 | ||||||||
08能源金融 | ||||||||
0202Z2保险学 | 01保险制度理论与政策 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④801西方经济学 | 4 | 2 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力同等学力加试:(1)保险学原理(2)保险经济学 | |
02风险管理与保险精算 | ||||||||
03保险产业经济学 | ||||||||
04社会保险与经济保障 | ||||||||
05巨灾风险管理与保险 | ||||||||
025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综 | 83 | 5 | 复试中的面试:专业综合和英语口语听力同等学力加试:(1) |
完整招生专业目录>>查看官网
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。