新疆大学2024年攻读硕士学位研究生招生专业目录 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 指导教师 | 拟招生人数 | 考试科目 |
101马克思主义学院(铸牢中华民族共同体意识研究基地) | 010100哲学 | 01马克思主义哲学 | (1)全日制 | 导师组 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③701马克思主义哲学原理 ④801马克思主义哲学经典著作 |
02宗教学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
030400民族学 | 01民族学 | (1)全日制 | 导师组 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③702民族学通论 ④802民族理论与民族政策 |
|
02马克思主义民族理论与政策 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03中华民族史 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | (1)全日制 | 导师组 | 82 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③703马克思主义基本原理 ④803马克思主义经典著作选读 |
|
02马克思主义中国化研究 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03思想政治教育 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04中国近现代史基本问题研究 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
102政治与公共管理学院 | 030200政治学 | 01政治学理论 | (1)全日制 | 导师组 | 19 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语 ③704政治学原理 ④804综合(世界政治理论与实践) |
02国际政治 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03中国政治与边疆治理研究 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
035200社会工作 | 01西北边疆地区社会治理 | (1)全日制 | 导师组 | 30 | ①101思想政治理论 ②202俄语或204英语(二) ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 |
|
02社会工作实务与管理 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03社会政策与社会福利 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04生态社会工作 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
120400公共管理学 | 01行政管理 | (1)全日制 | 导师组 | 41 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语 ③705公共管理学 ④805学科综合基础 |
|
02社会保障 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03公共政策 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04应急管理与国家安全 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
103经济与管理学院(经济研究所) | 020100理论经济学 | 01政治经济学 | (1)全日制 | 导师组 | 65 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语 ③303数学(三) ④806经济学基础 |
02西方经济学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03世界经济 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04人口、资源与环境经济学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
120200工商管理学 | 01会计学 | (1)全日制 | 导师组 | 37 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语 ③303数学(三) ④807管理学基础 |
|
02企业管理 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03技术经济及管理 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
104法学院 | 030100法学 | 01法学理论 | (1)全日制 | 导师组 | 39 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语 ③706法理学 ④808综合基础(含民法学、刑法学、民诉、刑诉) |
02法律史 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03宪法学与行政法学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04刑法学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
05民商法学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
06经济法学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
07国际法学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
08党内法规学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 86 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语 ③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合(非法学) |
|
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 85 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语 ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) |
|
105中国语言文学学院 | 050100中国语言文学 | 01文艺学 | (1)全日制 | 导师组 | 94 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③707中国古代文学史 ④809现代汉语 |
02语言学及应用语言学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03汉语言文字学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04中国古代文学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
05中国现当代文学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
06比较文学与世界文学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
07中国少数民族语言文学 | (1)全日制 | 导师组 | 本研究方向仅招收“双语翻译人才培养计划”推荐免试硕士研究生,接收计划为57,不招收统考生。 | |||
106历史学院(中亚研究院) | 060200中国史 | 01中国古代史 | (1)全日制 | 导师组 | 57 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③313历史学专业基础 ④--无 |
02中国近现代史 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03中国西北边疆治理史 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04西北边疆历史文献研究 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
107新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 01新闻学 | (1)全日制 | 导师组 | 25 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③708新闻传播理论 ④810新闻传播业务 |
02传播学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03跨文化传播学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
055200新闻与传播 | 01融媒体传播 | (1)全日制 | 导师组 | 113 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 |
|
02广告学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
108外国语学院 | 050200外国语言文学 | 01英语语言文学 | (1)全日制 | 导师组 | 12 | ①101思想政治理论 ②240俄语二外或241日语二外 ③709综合英语 ④811英语文化 |
02俄语语言文学 | (1)全日制 | 导师组 | 8 | ①101思想政治理论 ②242英语二外 ③710实践俄语 ④812综合俄语 |
||
03日语语言文学 | (1)全日制 | 导师组 | 2 | ①101思想政治理论 ②240俄语二外或242英语二外 ③711日语基础 ④813日语专业综合 |
||
04外国语言学及应用语言学 | (1)全日制 | 导师组 | 4 | ①101思想政治理论 ②240俄语二外或241日语二外 ③709综合英语 ④811英语文化 |
||
055100翻译 | 01英语笔译 | (1)全日制 | 导师组 | 60 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 |
|
02俄语笔译 | (1)全日制 | 导师组 | 13 | ①101思想政治理论 ②212翻译硕士俄语 ③358俄语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 |
||
03俄语口译 | (1)全日制 | 导师组 | 13 | |||
109商学院 | 125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 98 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无 ④--无 |
(2)非全日制 | 导师组 | 188 | ||||
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 导师组 | 131 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无 ④--无 |
|
125300会计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 237 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无 ④--无 |
|
125400旅游管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 57 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无 ④--无 |
|
125601工程管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 52 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无 ④--无 |
|
(2)非全日制 | 导师组 | 61 | ||||
125603工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 150 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无 ④--无 |
|
110国际文化交流学院 | 045300国际中文教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 57 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语 ③354汉语基础 ④445汉语国际教育基础 |
111旅游学院 | 120200工商管理学 | 01旅游管理 | (1)全日制 | 导师组 | 21 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④814旅游学概论 |
201数学与系统科学学院(数学物理研究所) | 025200应用统计 | 01金融统计与风险管理 | (1)全日制 | 导师组 | 119 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
02数据与智能科学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03生物医学统计 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
070100数学 | 01基础数学 | (1)全日制 | 导师组 | 128 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③712数学分析 ④815高等代数 |
|
02计算数学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03概率论与数理统计 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04应用数学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
05运筹学与控制论 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
071400统计学 | 01数理统计学 | (1)全日制 | 导师组 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③712数学分析 ④815高等代数 |
|
02生物统计学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03金融与经济统计学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04数据与智能科学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
202物理科学与技术学院 | 070200物理学 | 01理论物理 | (1)全日制 | 导师组 | 68 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③713量子力学 ④816普通物理学(力学、电磁学) |
02原子与分子物理 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03凝聚态物理 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04光学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
080500材料科学与工程 | 01材料物理与化学 | (1)全日制 | 导师组 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④817材料科学基础 |
|
02材料学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
085601材料工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 57 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④817材料科学基础 |
|
203化学学院(应用化学研究所) | 070300化学 | 01无机化学 | (1)全日制 | 导师组 | 190 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③714物理化学 ④818有机化学 |
02分析化学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03有机化学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04物理化学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
05高分子化学与物理 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
204生命科学与技术学院 | 071000生物学 | 01植物学 | (1)全日制 | 导师组 | 100 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③715生物化学Ⅰ ④819细胞生物学 |
02动物学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03微生物学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04生物化学与分子生物学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
05智慧育种 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
06病毒学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
083200食品科学与工程 | 01食品科学 | (1)全日制 | 导师组 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④820微生物学 |
|
02农产品加工及贮藏工程 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
086000生物与医药 | 01生物技术与工程 | (1)全日制 | 导师组 | 82 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③338生物化学 ④820微生物学 |
|
02制药工程 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03食品工程 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
205地理与遥感科学学院 | 070500地理学 | 01自然地理学 | (1)全日制 | 导师组 | 84 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③716自然地理学 ④821遥感与地理信息系统 |
02人文地理学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03地图学与地理信息系统 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
085700资源与环境 | 01地理信息工程 | (1)全日制 | 导师组 | 62 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④821遥感与地理信息系统 |
|
02农业智能遥感 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03气象预报预测和气候变化应对 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
206生态与环境学院 | 071300生态学 | 01植物生态学 | (1)全日制 | 导师组 | 61 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③717植物生物学 ④822基础生态学 |
02生态系统生态学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03修复生态学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
083000环境科学与工程 | 01环境科学 | (1)全日制 | 导师组 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④823环境科学概论 |
|
02环境工程 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
085700资源与环境 | 01生态工程 | (1)全日制 | 导师组 | 43 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④822基础生态学 |
|
02环境工程 | (1)全日制 | 导师组 | 27 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④823环境科学概论 |
||
301化工学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 01化工过程机械 | (1)全日制 | 导师组 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④824化工原理 |
081700化学工程与技术 | 01化学工程 | (1)全日制 | 导师组 | 42 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④824化工原理 |
|
02化学工艺 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03应用化学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04工业催化 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
05高分子化工 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
085600材料与化工 | 01不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 150 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④824化工原理 |
|
085800能源动力 | 01动力工程 | (1)全日制 | 导师组 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④825工程流体力学 |
|
02清洁能源技术 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
302计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 081000信息与通信工程 | 01光电信号检测与信息处理 | (1)全日制 | 导师组 | 35 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④826信号与系统 |
02视听信息智能处理 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03通信网络理论与技术 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
081200计算机科学与技术 | 01多语言多模态认知计算与内容安全 | (1)全日制 | 导师组 | 57 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④827数据结构 |
|
02信号检测与智能处理 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03大数据分析与智能控制 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 107 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④826信号与系统 |
|
085404计算机技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 200 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④827数据结构 |
|
303智能制造现代产业学院(机械工程学院) | 080100力学 | 01动力学与控制 | (1)全日制 | 导师组 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④828工程力学 |
02基础力学与力学交叉 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03工程力学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
080200机械工程 | 01智能制造系统与工程 | (1)全日制 | 导师组 | 40 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④829机械设计基础 |
|
02先进制造关键技术及成型控制 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03特种机器人与农牧智能装备 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
080500材料科学与工程 | 01材料加工工程 | (1)全日制 | 导师组 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④830机械工程材料 |
|
085501机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 155 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④829机械设计基础 |
|
085508农机装备工程 | 01人工智能与高端农机装备 | (1)全日制 | 导师组 | 45 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④829机械设计基础 |
|
085509智能制造技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 29 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④829机械设计基础 |
|
085510机器人工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 38 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④829机械设计基础 |
|
304电气工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 01工程热物理 | (1)全日制 | 导师组 | 21 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④831传热学 |
02能源与环境工程 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
080800电气工程 | 01电力系统及其自动化 | (1)全日制 | 导师组 | 42 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④832电路 |
|
02高电压与绝缘技术 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03电力电子与电力传动 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04电工理论与新技术 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
081100控制科学与工程 | 01控制理论与控制工程 | (1)全日制 | 导师组 | 28 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④833自动控制理论(含现控) |
|
02检测技术与自动化装置 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03模式识别与智能系统 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
085400电子信息 | 01控制工程 | (1)全日制 | 导师组 | 73 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④833自动控制理论(含现控) |
|
085800能源动力 | 01动力工程 | (1)全日制 | 导师组 | 26 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④831传热学 |
|
085801电气工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 73 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④832电路 |
|
305建筑工程学院 | 081300建筑学 | 01建筑设计及其理论 | (1)全日制 | 导师组 | 21 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③355建筑学基础 ④834建筑设计及技术作图(3小时) |
02建筑遗产保护及其理论 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03城市设计及其理论 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04建筑技术科学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
081400土木工程 | 01岩土工程 | (1)全日制 | 导师组 | 36 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④835力学综合 |
|
02结构工程 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03防灾减灾工程及防护工程 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04道桥与隧道工程 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
05供热、供燃气、通风与空调工程 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
06市政工程 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
07工程建造与管理 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
085704测绘工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 14 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④836测绘科学基础 |
|
085901土木工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 95 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④835力学综合 |
|
085905市政工程(含给排水等) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④835力学综合 |
|
085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④835力学综合 |
|
306纺织与服装学院 | 082100纺织科学与工程 | 01纺织工程 | (1)全日制 | 导师组 | 19 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④837纺织材料学 |
02纺织材料与纺织品设计 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03纺织化学与染整工程 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
04服装设计与工程 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
085600材料与化工 | 01纺织工程 | (1)全日制 | 导师组 | 60 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④837纺织材料学 |
|
307地质与矿业工程学院 | 070900地质学 | 01矿物学、岩石学、矿床学 | (1)全日制 | 导师组 | 19 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③718岩石学 ④838普通地质学 |
02地球化学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03沉积学 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
081800地质资源与地质工程 | 01矿产普查与勘探 | (1)全日制 | 导师组 | 28 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④838普通地质学 |
|
02地球探测与信息技术 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03地质工程 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
085700资源与环境 | 01多元信息技术资源勘查 | (1)全日制 | 导师组 | 81 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④838普通地质学 |
|
02地质环境保护与地质工程 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03寒旱矿区绿色智能开采理论与技术 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
308软件学院 | 083500软件工程 | 01软件理论与服务计算 | (1)全日制 | 导师组 | 34 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④839数据结构与软件工程 |
02软件工程技术 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03网络与信息安全 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
085405软件工程 | 01不区分研究方向 | (1)全日制 | 导师组 | 133 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④839数据结构与软件工程 |
|
309交通运输工程学院 | 082300交通运输工程 | 01道路与铁道工程 | (1)全日制 | 导师组 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④840交通运输工程概论 |
02交通信息工程及控制 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
03交通运输规划与管理 | (1)全日制 | 导师组 | ||||
401智能科学与技术学院(未来技术学院) | 070100数学 | 01人工智能 | (1)全日制 | 导师组 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③712数学分析 ④815高等代数 |
071000生物学 | 01合成生物学 | (1)全日制 | 导师组 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③715生物化学Ⅰ ④819细胞生物学 |
|
080200机械工程 | 01人工智能 | (1)全日制 | 导师组 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④829机械设计基础 |
|
080700动力工程及工程热物理 | 01热能工程 | (1)全日制 | 导师组 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④831传热学 |
|
080800电气工程 | 01电工理论与新技术 | (1)全日制 | 导师组 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④832电路 |
|
081100控制科学与工程 | 01检测技术与自动化装置 | (1)全日制 | 导师组 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④833自动控制理论(含现控) |
|
081200计算机科学与技术 | 01人工智能 | (1)全日制 | 导师组 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④827数据结构 |
|
081700化学工程与技术 | 01新能源 | (1)全日制 | 导师组 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④824化工原理 |
附件【新疆大学2024年攻读硕士学位研究生招生专业目录.xls】
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。