代码 | 招生单位 | 专业目录 | 联系人 | |
---|---|---|---|---|
001 | 哲学与公共管理学院 | 学术学位 | 专业学位 | 孙老师 |
002 | 经济学院 | 学术学位 | 专业学位 | 乔老师 |
003 | 地理与环境学院 | 学术学位 | 专业学位 | 周老师 |
004 | 法学院 | 学术学位 | 专业学位 | 古老师 |
005 | 文学院 | 学术学位 | 专业学位 | 卢老师 |
006 | 教育学部 | 学术学位 | 专业学位 | 陈老师 |
007 | 体育学院 | 学术学位 | 专业学位 | 赵老师 |
008 | 外语学院 | 学术学位 | 专业学位 | 高老师 |
009 | 新闻与传播学院 | 学术学位 | 专业学位 | 崔老师 |
010 | 文化旅游学院 | 学术学位 | 专业学位 | 孙老师 |
011 | 历史文化学院 | 学术学位 | 专业学位 | 肖老师 |
012 | 土木建筑学院 | 学术学位 | 专业学位 | 石老师 |
013 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 专业学位 | 吕老师 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 学术学位 | 专业学位 | 李老师 |
015 | 物理与电子学院 | 学术学位 | 专业学位 | 郁老师 |
016 | 化学与分子科学学院 | 学术学位 | 专业学位 | 李老师 |
017 | 生命科学学院 | 学术学位 | 专业学位 | 张老师 |
018 | 基础医学院 | 学术学位 | 蒋老师 滕老师 | |
019 | 药学院 | 学术学位 | 专业学位 | 何老师 |
020 | 商学院 | 学术学位 | 专业学位 | 党老师 |
021 | 天然药物与免疫工程重点实验室 | 学术学位 | 张老师 | |
022 | 材料学院 | 学术学位 | 专业学位 | 杨老师 |
023 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 专业学位 | 陈老师 |
024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 学术学位 | 王老师 | |
026 | 护理与健康学院 | 学术学位 | 专业学位 | 陶老师 |
027 | 软件学院 | 专业学位 | 张老师 | |
029 | 纳米材料工程研究中心 | 学术学位 | 专业学位 | 高老师 |
030 | 省部共建作物逆境适应与改良国家重点实验室 | 学术学位 | 赵老师 | |
032 | 音乐学院 | 学术学位 | 专业学位 | 张老师 |
033 | 美术学院 | 学术学位 | 专业学位 | 郭老师 |
034 | 口腔医学院 | 专业学位 | 李老师 马老师 |
|
035 | 未来技术学院 | 学术学位 | 汪老师 | |
036 | 医学院 | 学术学位 | 专业学位 | 丁老师 |
037 | 武术学院 | 学术学位 | 专业学位 | 李老师 |
038 | 棉花生物育种与综合利用全国重点实验室(河南大学) | 学术学位 | 赵老师 | |
039 | 人工智能学院 | 学术学位 | 专业学位 | 陈老师 |
040 | 农学院 | 学术学位 | 关老师 | |
041 | 中原发展研究院 | 学术学位 | 纪老师 | |
042 | 抗体药物开发技术国家地方联合工程实验室 | 学术学位 | 专业学位 | 李老师 |
043 | 图书馆 | 专业学位 | 杨老师 | |
045 | 能源科学与技术学院 | 学术学位 | 蒲老师 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。