说明:1.本专业目录中每条研究方向下的拟招生总人数指该专业研究方向下导师组可招收硕士生的计划总数,含统招生、推免生、中医学“5+3” 一体化转段生。 2.表中单列的拟招收推免生人数、拟招收中医学“5+3”一体化转段生人数指该专业研究方向下导师组招收两种类别研究生的意向和预计名额,某位导师招收推免生、中医学“5+3”一体化转段生、统考生中任何一类考生均占用导师的年度招生计划,三者可能是平行(拟招生总人数大于1)或排他(拟招生总人数等于1)的关系。 3.拟招收推免生人数为0,则表示该专业研究方向下的导师或导师组本年度不招收推免生;拟招收中医学“5+3”一体化转段生人数为 0,则表示该专业研究方向下的导师或导师组本年度不招收中医学“5+3”一体化转段生。 4.最终招生总人数以教育部正式下达的招生计划文件为准,拟招收推免生人数以最后推免生系统确认的录取人数为准。 5.其他未尽事宜参照研究生院官网或咨询招生院所。
院所代码 | 院所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 指导教师 | 拟招生总人数 | 拟招收推免生人数(以实际招生人数为准) | 拟招收中医学5+3一体化转段生人数 | 初试科目 | 拟复试科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③697生物医学综合④无 | 人体解剖与组织胚胎学 |
201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 17 | 8 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③697生物医学综合④无 | 免疫学 |
201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 6 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③697生物医学综合④无 | 病理学与病理生理学 |
201 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 7 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医学 |
201 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 9 | 4 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医学 |
201 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 4 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医学 |
201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 10 | 5 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合基础 |
201 | 基础医学院 | 1005Z5 | 中医养生学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 3 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医学 |
202 | 中药学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 方剂学 |
202 | 中药学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医内科学 |
202 | 中药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 11 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③662药学综合④无 | 药物化学 |
202 | 中药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 10 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③662药学综合④无 | 药剂学 |
202 | 中药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 3 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③662药学综合④无 | 生药学 |
更多>>查看官网
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。