西北民族大学2024年硕士研究生招生专业目录 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位代码:10742 地址:甘肃省兰州市西北新村1号 邮政编码:730030 联系部门:研究生招生办公室 |
|||||
注:①各专业或方向计划招生人数仅供参考,最终招生人数将根据教育部下达的招生计划数、学科发展需要及报考等情况进行调整。②计划招生人数中包含接收推免生人数、少数民族高层次骨干人才计划数和退役大学生士兵计划数。③此目录中专业均为“全日制”。 ④★表示招生专业,◆表示招生方向。⑤有关复试要求请查询相关学院网站上各学位点简介。 | |||||
001 马克思主义学院 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★马克思主义理论(030500) | 22 | 3 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③701马克思主义基本理论 | |||||
④801中国特色社会主义理论体系 | |||||
003 法学院 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★宪法学与行政法学(030103) | 3 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③702法学综合 | |||||
④802宪法学与行政法学 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★环境与资源保护法学(030108) | 1 | 0 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③702法学综合 | |||||
④803环境与资源保护法学 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
法律(0351)(专业学位) | |||||
★法律(非法学)(035101)(专业学位) | 20 | 5 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③398法律硕士专业基础(非法学) | |||||
④498法律硕士综合(非法学) | |||||
★法律(法学)(035102)(专业学位) | 19 | 5 | 3年 | ①101思想政治理论 | 注:该专业学位含藏汉双语嘌较颉�240梵文科目仅限藏汉双语培养方向考生报考,其余考生考试科目为201英语一,凡选梵文的考生在复试时加试英语。 |
◆00不区分方向 | ②201英语一或240梵文 选一 | ||||
③397法律硕士专业基础(法学) | |||||
④497法律硕士综合(法学) | |||||
025 中国语言文学学部 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★中国语言文学(050100) | 3年 | 注:凡选梵文的考生在复试时加试英语。 | |||
◆01文艺学 | 5 | 1 | ①101思想政治理论 | ||
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③703文学理论与写作 | |||||
④804中国文学史 | |||||
◆02语言学及应用语言学 | 34 | 8 | ①101思想政治理论 | ||
②201英语一或203日语或240梵文 选一 | |||||
③704语言理论与写作 | |||||
④805现代汉语 | |||||
◆03中国古典文献学 | 17 | 4 | ①101思想政治理论 | ||
②201英语一或203日语或240梵文 选一 | |||||
③704语言理论与写作 | |||||
④806中国古典文献学 | |||||
◆04中国古代文学 | 5 | 1 | ①101思想政治理论 | ||
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③703文学理论与写作 | |||||
④807中国古代文学 | |||||
◆05中国现当代文学 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | ||
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③703文学理论与写作 | |||||
④808中国现当代文学 | |||||
◆06中国少数民族语言文学 | 21 | 6 | ①101思想政治理论 | ||
②201英语一或203日语或240梵文 选一 | |||||
③703文学理论与写作 | |||||
④809中国少数民族文学基础 | |||||
◆07比较文学与世界文学 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | ||
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③703文学理论与写作 | |||||
④810外国文学史 | |||||
026医学部 | |||||
学科专业名称(代码)/研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
临床医学(1051)(专业学位) | 注:仅招收临床医学及相对应二级学科专业授予医学学士的全日制本科生。对于已经获得住院医师规范化培训合格证书人员不得报考临床医学硕士专业学位研究生。 | ||||
★内科学(105101)(专业学位) | 7 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★儿科学(105102)(专业学位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★老年医学(105103)(专业学位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★神经病学(105104)(专业学位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★皮肤病与性病学(105106)(专业学位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★重症医学(105108)(专业学位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★全科医学(105109)(专业学位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★外科学(105111)(专业学位) | 7 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★骨科学(105113)(专业学位) | 3 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★妇产科学(105115)(专业学位) | 3 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★眼科学(105116)(专业学位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★耳鼻咽喉科学(105117)(专业学位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★麻醉学(105118)(专业学位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★临床病理(105119)(专业学位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★临床检验诊断学(105120)(专业学位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★肿瘤学(105121)(专业学位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★放射影像学(105123)(专业学位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) | |||||
★超声医学(105124)(专业学位) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③306临床医学综合能力(西医) |
027 民族学社会学学部 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
社会学(0303) | |||||
★社会学(030301) | 3 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一或203日语 选一 | ||||
③705社会学基础 | |||||
④811社会研究方法 | |||||
★人类学(030303) | |||||
◆01人类学 | 1 | 0 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③705社会学基础 | |||||
④812人类学基础 | |||||
◆02医学人类学 | 1 | 0 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③705社会学基础 | |||||
④813系统解剖学 | |||||
★民俗学(030304) | 3 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一或203日语 选一 | ||||
③705社会学基础 | |||||
④814民俗学基础 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★民族学(030400) | 3年 | ||||
◆01民族学 | 7 | 1 | ①101思想政治理论 | ||
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③706民族学 | |||||
④815中华民族历史与现状 | |||||
◆02马克思主义民族理论与政策 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | ||
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③706民族学 | |||||
④816马克思主义民族理论与政策 | |||||
◆03区域经济研究 | 7 | 1 | ①101思想政治理论 | ||
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③706民族学 | |||||
④817经济学综合 | |||||
◆04中华民族史 | 4 | 1 | ①101思想政治理论 | 注:凡选梵文的考生在复试时加试英语。 | |
②201英语一或203日语或240梵文 选一 | |||||
③706民族学 | |||||
④818中国古代史 | |||||
◆05艺术人类学 | 4 | 1 | ①101思想政治理论 | ||
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③706民族学 | |||||
④819艺术人类学 | |||||
◆06宗教中国化研究 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | ||
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③706民族学 | |||||
④820宗教学纲要 | |||||
◆07中华民族共同体研究 | 4 | 1 | ①101思想政治理论 | ||
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③706民族学 | |||||
④821中华民族共同体概论 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★藏学(0304J1) | 12 | 3 | 3年 | ①101思想政治理论 | 注:凡选梵文的考生在复试时加试英语。 |
◆00不区分方向 | ②201英语一或203日语或240梵文 选一 | ||||
③707藏学综合 | |||||
④822民族学理论与方法 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★社会工作(035200)(专业学位) | 26 | 5 | 2年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②203日语或204英语二 选一 | ||||
③331社会工作原理 | |||||
④437社会工作实务 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★中国史(060200) | 18 | 3 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一或203日语 选一 | ||||
③708中国史综合 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★敦煌学(0602J1) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | 注:凡选梵文的考生在复试时加试英语。 |
◆00不区分方向 | ②201英语一或203日语或240梵文 选一 | ||||
③709敦煌学概论 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★博物馆(065100) | 6 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②204英语二 | ||||
③348文博综合 |
028 信息学部 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★数学(070100) | 17 | 3 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③710数学分析 | |||||
④823高等代数 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★计算机科学与技术(081200) | 4 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③301数学一 | |||||
④824数据结构 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★核医学数字图像工程(0812Z1) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③301数学一 | |||||
④824数据结构 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
电子信息(0854)(专业学位) | |||||
★新一代电子信息技术(含量子技术等)(085401)(专业学位) | 16 | 2 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②204英语二 | ||||
③302数学二 | |||||
④825电子技术基础 | |||||
★计算机技术(085404)(专业学位) | 34 | 5 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②204英语二 | ||||
③302数学二 | |||||
④824数据结构 | |||||
★人工智能(085410)(专业学位) | 3年 | ||||
◆01人工智能技术 | 12 | 2 | ①101思想政治理论 | ||
②204英语二 | |||||
③302数学二 | |||||
④824数据结构 | |||||
◆02智能系统技术 | 14 | 2 | ①101思想政治理论 | ||
②204英语二 | |||||
③302数学二 | |||||
④825电子技术基础 | |||||
★大数据技术与工程(085411)(专业学位) | 9 | 2 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②204英语二 | ||||
③302数学二 | |||||
④824数据结构 | |||||
029生命科学学部 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★生物工程(083600) | 22 | 3 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③302数学二 | |||||
④826生物化学与分子生物学 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★畜牧学(090500) | 12 | 3 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一或203日语 选一 | ||||
③711化学 | |||||
④827家畜生理学与动物生物化学 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★兽医学(090600) | 24 | 3 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一或203日语 选一 | ||||
③711化学 | |||||
④827家畜生理学与动物生物化学 | |||||
030 艺术学部 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★新闻与传播(055200) | 6 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②203日语或204英语二 选一 | ||||
③334新闻与传播专业综合能力 | |||||
④440新闻与传播专业基础 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★艺术学(130100) | 3年 | ||||
◆01音乐学 | 14 | 5 | ①101思想政治理论 | 注:本方向不接收跨专业考生报考。报考该方向的考生请在网报时务必在备注栏内备注清楚是否为声乐表演或器乐表演,如为器乐表演,请备注清楚报考乐器种类,我校不招收的乐器种类请勿报考。 | |
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③712中外音乐史一 | |||||
④828和声与曲式分析一 | |||||
◆02舞蹈学 | 9 | 4 | ①101思想政治理论 | 注:本方向不接收跨专业考生报考。 | |
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③713艺术概论 | |||||
④829舞蹈学基础理论 | |||||
◆03美术与书法研究 | 15 | 5 | ①101思想政治理论 | 注:本方向不接收跨专业考生报考。本招生方向包含油画、中国画与书法、壁画、综合材料绘画、美术理论培养方向。 | |
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③714美术史论 | |||||
④830美术理论 | |||||
◆04敦煌舞 | 2 | 1 | ①101思想政治理论 | 注:本方向不接收跨专业考生报考。 | |
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③715中国传统文化与舞蹈史论 | |||||
④831敦煌舞理论 | |||||
◆05文化遗产与艺术人类学 | 2 | 1 | ①101思想政治理论 | ||
②201英语一或203日语 选一 | |||||
③716文化人类学基础 | |||||
④832非物质文化遗产概论 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★音乐(135200) | 38 | 6 | 3年 | ①101思想政治理论 | 注:本专业不接收跨专业考生报考。报考该专业的考生请在网报时务必在备注栏内备注清楚是否为声乐或器乐,如为器乐,请备注清楚报考乐器种类,我校不招收的乐器种类请勿报考。 |
01作曲 | ②203日语或204英语二 选一 | ||||
02声乐表演 | ③717中外音乐史二 | ||||
03键盘乐器演奏 | ④833和声与曲式分析二 | ||||
04西洋乐器演奏 | |||||
05中国乐器演奏 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★舞蹈(135300) | 14 | 5 | 3年 | ①101思想政治理论 | 注:本专业不接收跨专业考生报考。 |
◆01舞蹈编导 | ②203日语或204英语二 选一 | ||||
◆02舞蹈表演 | ③718舞蹈文化概论 | ||||
④834舞蹈理论 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★戏剧与影视(135400) | 13 | 3 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②203日语或204英语二 选一 | ||||
③719艺术理论基础 | |||||
④835广播电视理论与实务 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★美术与书法(135600) | 13 | 5 | 3年 | ①101思想政治理论 | 注:本专业不接收跨专业考生报考。 |
◆01油画 | ②203日语或204英语二 选一 | ||||
◆02中国画与书法 | ③720美术理论基础 | ||||
◆03民族民间美术 | ④836中外美术史 | ||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★设计(135700) | 13 | 5 | 3年 | ①101思想政治理论 | 注:本专业不接收跨专业考生报考。 |
◆01公共艺术设计 | ②203日语或204英语二 选一 | ||||
◆02人居环境设计 | ③721设计理论基础 | ||||
◆03视觉传达设计 | ④837中外设计史 | ||||
031 经济与管理学部 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★金融(025100)(专业学位) | 35 | 5 | 2年 | ① 101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②204英语二 | ||||
③396经济类综合能力 | |||||
④431金融学综合 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★国际商务(025400) | 6 | 1 | 2年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②204英语二 | ||||
③396经济类综合能力 | |||||
④434国际商务专业基础 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★工商管理学(120200) | 13 | 3 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③303数学三 | |||||
④838管理学 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★数字经济与管理(1202Z1) | 5 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③303数学三 | |||||
④839管理经济学 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★创意管理(1202Z2) | 5 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③303数学三 | |||||
④838管理学 | |||||
032 教育学学部 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★教育学(040100) | 5 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③722教育学专业综合 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
教育(0451) (专业学位) | |||||
★学科教学(语文)(045103) | 4 | 1 | 2年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②204英语二 | ||||
③723教育学综合 | |||||
④840语文基础 | |||||
★学科教学(生物)(045107) | 4 | 1 | 2年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②204英语二 | ||||
③723教育学综合 | |||||
④841生物学基础 | |||||
★学科教学(英语)(045108) | 4 | 1 | 2年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②204英语二 | ||||
③723教育学综合 | |||||
④842基础英语 | |||||
★现代教育技术(045114) | 5 | 1 | 2年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②204英语二 | ||||
③723教育学综合 | |||||
④843现代教育技术基础 | |||||
★心理健康教育(045116) | 2 | 1 | 2年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②204英语二 | ||||
③723教育学综合 | |||||
④844普通心理学 | |||||
★科学与技术教育(045117) | 2 | 1 | 2年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②204英语二 | ||||
③723教育学综合 | |||||
④845科学课程与教学论 | |||||
★职业技术教育(045120) | 2 | 1 | 2年 | ①101思想政治理论 | 注:该专业培养方向为数字媒体设计。 |
◆00不区分方向 | ②204英语二 | ||||
③723教育学综合 | |||||
④846数字媒体基础理论 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
体育(0452)(专业学位) | |||||
★体育教学(045201)(专业学位) | 11 | 3 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②203日语或204英语二 选一 | ||||
③346体育综合 | |||||
★运动训练(045202)(专业学位) | 6 | 2 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②203日语或204英语二 选一 | ||||
③346体育综合 | |||||
★社会体育指导(045204)(专业学位) | 4 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②203日语或204英语二 选一 | ||||
③346体育综合 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
翻译(0551) | |||||
★英语口译(055102)(专业学位) | 3 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②211翻译硕士英语 | ||||
③357英语翻译基础 | |||||
④448汉语写作与百科知识 | |||||
★阿拉伯语笔译(055115)(专业学位) | 3 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②218翻译硕士阿拉伯语 | ||||
③364阿拉伯语翻译基础 | |||||
④448汉语写作与百科知识 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★教育技术学(078401) | 2 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③724教学设计 | |||||
④847教育技术基本理论 | |||||
033 材料化工学部 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★化学(070300) | 5 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③725有机化学一 | |||||
④848无机化学 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
★土木工程(081400) | 4 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②201英语一 | ||||
③301数学一 | |||||
④849材料力学 | |||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 | 备 注 |
材料与化工(0856)(专业学位) | |||||
★材料工程(085601)(专业学位) | 3年 | ||||
◆01功能复合材料 | 40 | 5 | ①101思想政治理论 | ||
②204英语二 | |||||
③302数学二 | |||||
④850有机化学二 | |||||
◆02新型建筑材料 | 26 | 3 | ①101思想政治理论 | ||
②204英语二 | |||||
③302数学二 | |||||
④851土木工程材料 | |||||
★化学工程(085602)(专业学位) | 28 | 3 | 3年 | ①101思想政治理论 | |
◆00不区分方向 | ②204英语二 | ||||
③302数学二 | |||||
④850有机化学二 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。