注:
1、招生计划后期可能根据教育部实际下达计划数、接收推免数、统考情况、学校及院系发展需要进行调整。
2、考生报名条件及要求等见教育部发布的当年《全国硕士研究生招生工作管理规定》及《全国硕士研究生招生公告》,“同等学力”报考须事先咨询相关学院。
3、考生须通过教育部网报系统的学历(学籍)信息校验,因特殊原因未能通过校验的,务必在我校规定的时间内提供学信网出具的有效学历(学籍)认证材料。具体见我校发布的当年《硕士研究生招生网报公告》。
4、我校非全日制相关专业(MBA、MPA、MEM、火灾科学国家重点实验室的资源与环境)限定向培养;考生填报志愿时,“报考类别”项必须选择“定向就业”,否则不予录取。
5、MBA、MPA、MEM等有毕业年限要求的专业或入学方式,未达年限报考者,后果自负。
6、具体信息详见各学院招生简章,以学院简章为准,由学院负责解释。
7、本表按院系所代码、专业代码和研究方向代码排序。
8、本表“退役专项”列,注明了相应研究方向“是否”接收“统考生”报考退役大学生士兵专项计划。
院系所 | 专业 | 方向 | 入学方式 | 学习方式 |
拟接收 统考 |
拟接收 推免 |
学费 | 总成绩折算办法 | 退役专项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001数学科学学院 | 070100数学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 20 | 80 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 070204等离子体物理 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 8 | 19 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 070205凝聚态物理 | 01方向1(固体所) | 统考/推免 | 全日制 | 5 | 9 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 070205凝聚态物理 | 02方向2(强磁场中心) | 统考/推免 | 全日制 | 9 | 9 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 070207光学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 3 | 14 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 071011生物物理学 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 5 | 16 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 080300光学工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 1 | 8 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 080401精密仪器及机械 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 9 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 080501材料物理与化学 | 01方向1(不区分研究所和研究方向) | 统考/推免 | 全日制 | 2 | 9 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 080501材料物理与化学 | 02方向2(固体所、强磁场中心) | 统考/推免 | 全日制 | 5 | 12 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 080501材料物理与化学 | 03方向3(安光所、等离子体所、智能所、核安全所) | 统考/推免 | 全日制 | 3 | 6 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 081102检测技术与自动化装置 | 01方向1(安光所、健康所) | 统考/推免 | 全日制 | 3 | 4 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 081102检测技术与自动化装置 | 02方向2(等离子体所、智能所) | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 5 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 081104模式识别与智能系统 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 2 | 7 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 081203计算机应用技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 3 | 14 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 082700核科学与技术 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 3 | 7 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 083000环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | 统考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 否 |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 01方向1(安光所) | 统考/推免 | 全日制 | 12 | 6 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 02方向2(等离子体所、智能所、强磁场中心、核安全所) | 统考/推免 | 全日制 | 6 | 6 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 03方向3(安光所、等离子体所、智能所) | 统考/推免 | 全日制 | 16 | 4 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 04方向4(安光所,等离子体所、智能所、强磁场中心、健康所) | 统考/推免 | 全日制 | 25 | 6 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 085500机械 | 01方向1(等离子体所) | 统考/推免 | 全日制 | 7 | 2 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 085500机械 | 02方向2(安光所、智能所、强磁场中心) | 统考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 是 |
168研究生院科学岛分院 | 085600材料与化工 | 01方向1(固体所、强磁场中心) | 统考/推免 | 全日制 | 23 | 6 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 是 |
更多>>查看官网
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。