华北电力大学(保定) 2024年硕士生考试招生专业目录(全日制) (招生代码:10079)
注:本目录仅限报考全日制硕士研究生使用;最终招生人数以教育部正式下达的招生计划为准,拟招推免生人数以最后推免生 系统确认的录取人数为准;实际未完成的拟招推免生计划,将挪至该专业全日制考试招生计划使用。
院系部、专业、研究方向 | 拟招生总 人数 | 其中 拟招 统考 人数 | 其中 拟招 推免 人数 | 考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
001法政系 | 46 | 42 | 4 | ||
030100法学(一级学科) | 11 | 10 | 1 | ||
01诉讼法 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③611法学综合一 ④801法学综合二 |
复试科目: 501法学专业基础 同等学力加试科目: ①民法总论 ②刑法总论 |
|||
02民商与经济法 | |||||
035101法律(非法学) (专业学位) | 6 | 6 | 0 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)③398法律硕士专业基 础(非法学)④498法律硕士综合 (非法学) | 复试科目: 502法律专业综合 |
035102法律(法学) (专业学位) | 12 | 12 | 0 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)③397法律硕士专业基 础(法学) ④497法律硕士综合 (法学) | 复试科目:502法律专业综合 同等学力加试科目: ①公司法 ②刑事诉讼法 |
120400公共管理学(一级学科) | 9 | 7 | 2 | ||
01政府管理 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③612公共管理学 ④802社会学 |
复试科目:503公共管理综合 同等学力加试科目: ①社会保障概论 ②管理学基础 |
|||
02社会保障 | |||||
03教育经济与管理 | |||||
04公共政策 | |||||
05非营利组织管理 | |||||
125200公共管理(专业学位) | 4 | 4 | 0 | ||
01能源战略与治理 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无 ④--无 |
复试科目: 534政治理论 |
|||
02政府改革与社会治理 | |||||
035200社会工作(专业学位) | 4 | 3 | 1 | ||
01社区发展与社会治理 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 |
复试科目:504社会工作综合 同等学力加试科目: ①社会学概论 ②社会研究方法 |
|||
02社会福利与社会政策 | |||||
002马克思主义学院 | 29 | 24 | 5 | ||
030500马克思主义理论(一级学科) | 29 | 24 | 5 | ||
01青年思想政治教育 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③613思想政治教育学 原理 ④803马克思主义基本 原理 |
复试科目: 505中国特色社会主义 理论体系 同等学力加试科目: ①中国近现代史纲要 ②政治学原理 |
|||
02马克思主义理论与思想政治教育 | |||||
03网络思想政治教育 | |||||
04马克思主义与当代社会发展 | |||||
05传统文化与马克思主义中国化 | |||||
06大数据与马克思主义理论 | |||||
07马克思主义中国化理论发展 | |||||
08马克思主义政治哲学 | |||||
09大数据视域下中国共产党先驱人物思想比较研究 | |||||
10党建理论研究 |
更多>>查看官网
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。