海南医学院2023年硕士研究生招生专业目录(专业型) | |||||||
说明:1、表中数值为拟招生数,实际招生数以教育部下达的计划数为准。 | |||||||
2、报考要求中对专业的要求以《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》为准。 | |||||||
001 临床学院(咨询电话见官网,18608926850)(拟招生人数80人) | |||||||
一级学科 | 二级学科 (专业) | 研究方向 | 导师 | 拟招生计划数 | 初试科目 | 复试科目 | 报考要求 |
1051 临床医学 | 105101 内科学 |
01心血管疾病 | 26 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③306临床医学综合能力(西医) |
内科学 | 本科学习专业为普通全日制临床医学类,并需获得学士学位。 | |
02肾病 | |||||||
03风湿免疫病 | |||||||
04消化系统疾病 | |||||||
05内分泌与代谢疾病 | |||||||
06呼吸系统疾病 | |||||||
07传染病 | |||||||
08肿瘤学 | |||||||
09老年病学 | |||||||
10血液病 | |||||||
105104 神经病学 |
01神经病学 | 4 | 神经病学 | ||||
105106 皮肤病与性病学 |
01皮肤病与性病学 | 2 | 皮肤病与性病学 | ||||
105107 急诊医学 |
01急危重症医学 | 3 | 急诊医学 | ||||
105108 重症医学 |
01重症医学 | 1 | 重症医学 | ||||
105109 全科医学 |
01全科医学 | 1 | 全科医学 | ||||
105111 外科学 |
01胃肠外科 | 22 | 外科学 | ||||
02心脏外科 | |||||||
03血管外科 | |||||||
04整形美容外科 | |||||||
05神经外科 | |||||||
06乳腺外科 | |||||||
07泌尿外科 | |||||||
08烧伤与皮肤修复外科 | |||||||
09胸甲外科 | |||||||
10骨外科 | |||||||
105115 妇产科学 |
01妇产科学 | 5 | 妇产科学 | ||||
105116 眼科学 |
01眼科学 | 1 | 眼科学 | ||||
105117 耳鼻咽喉科学 |
01耳鼻咽喉科学 | 4 | 耳鼻咽喉科学 | ||||
105118 麻醉学 |
01麻醉学 | 3 | 麻醉学 | ||||
105119 临床病理 |
01病理学 | 1 | 临床病理学 | ||||
105123 放射影像学 |
01放射医学 | 6 | 放射影像学 | ||||
02核医学 | |||||||
105124 超声医学 |
01超声医学 | 1 | 超声医学 | ||||
002 第一临床学院(咨询电话见官网,(拟招生人数133人) | |||||||
一级学科 | 二级学科 (专业) | 研究方向 | 拟招生计划数 | 初试科目 | 复试科目 | 报考要求 | |
1051 临床医学 | 105101 内科学 |
01血液病 | 36 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③306临床医学综合能力(西医) |
内科学 | 本科学习专业为普通全日制临床医学类,并需获得学士学位。 | |
02心血管疾病 | |||||||
03呼吸系统疾病 | |||||||
04肾病 | |||||||
05肿瘤学 | |||||||
06内分泌与代谢疾病 | |||||||
07传染病、肺结核、热带传染病 | |||||||
08风湿免疫病 | |||||||
09消化系统疾病 | |||||||
105102 儿科学 |
01儿科学 | 2 | 儿科学 | ||||
105103 老年医学 |
01老年病学 | 1 | 内科学 | ||||
105104 神经病学 |
01神经病学 | 11 | 神经病学 | ||||
105109 全科医学 |
01全科医学 | 2 | 全科医学 | ||||
105110 康复医学与理疗学 |
01康复医学与理疗学临床 | 2 | 康复医学与理疗学 | ||||
105111 外科学 |
01普外科 | 32 | 外科学 | ||||
02神经外科 | |||||||
03泌尿外科 | |||||||
04骨关节外科 | |||||||
05乳腺肿瘤的临床与基 础研究 | |||||||
06肝胆外科 | |||||||
07胸心外科 | |||||||
105115 妇产科学 |
01妇产科学(含生殖医学) | 9 | 妇产科学 | ||||
105116 眼科学 |
01眼科学 | 3 | 眼科学 | ||||
105117 耳鼻咽喉科学 |
01耳鼻咽喉科学 | 5 | 耳鼻咽喉科学 | ||||
105118 麻醉学 |
01麻醉学 | 5 | 麻醉学 | ||||
105119 临床病理 |
01病理学 | 4 | 临床病理学 | ||||
105120 临床检验诊断学 |
01临床检验诊断学 | 5 | 临床检验诊断学 | ||||
02分子诊断 | 1 | ||||||
105123 放射影像学 | 01恶性肿瘤CT及PET/CT | 9 | 放射影像学 | ||||
02介入放射学 | |||||||
03中枢神经系统及腹部影像诊断学及分子影像学 | |||||||
105124 超声医学 | 01超声医学 | 6 | 超声医学 | ||||
003 第二临床学院(咨询电话见官网,(拟招生人数65人) | |||||||
一级学科 | 二级学科 (专业) | 研究方向 | 拟招生计划数 | 初试科目 | 复试科目 | 报考要求 | |
1051 临床医学 |
105101 内科学 | 01心血管疾病 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③306临床医学综合能力(西医) |
内科学 | 本科学习专业为普通全日制临床医学类,并需获得学士学位。 | |
02肾病 | |||||||
03消化系统疾病 | |||||||
04内分泌与代谢疾病 | |||||||
05呼吸内科 | |||||||
06传染病、肺结核、热带传染病 | |||||||
07血液病 | |||||||
105102 儿科学 |
01儿科学 | 2 | 儿科学 | ||||
105104 神经病学 |
01神经病学 | 3 | 神经病学 | ||||
105106 皮肤病与性病学 | 01银屑病的发病机制 | 2 | 皮肤病与性病学 | ||||
105107 急诊医学 |
01急危重症医学 | 3 | 急诊医学 | ||||
02严重多发伤救治、急诊外科 | |||||||
105108 重症医学 |
01脓毒症、休克 | 2 | 重症医学 | ||||
02脑保护、脑复苏 | |||||||
105109 全科医学 |
01全科医学 | 2 | 全科医学 | ||||
105111 外科学 |
01肝胆胰外科 | 20 | 外科学 | ||||
02泌尿外科 | |||||||
03胸心外科 | |||||||
04普外科 | |||||||
05脊柱外科 | |||||||
06介入血管外科 | |||||||
105115 妇产科学 |
01妇产科 | 2 | 妇产科学 | ||||
105116 眼科学 |
01眼科学 | 2 | 眼科学 | ||||
105117 耳鼻咽喉科学 |
01耳鼻咽喉科学基础与临床 | 2 | 耳鼻咽喉科学 | ||||
105118 麻醉学 |
01麻醉学 | 4 | 麻醉学 | ||||
105120 临床检验诊断学 |
01临床检验诊断学 | 2 | 临床检验诊断学 | ||||
105122 放射肿瘤学 |
01精准放疗 | 2 | 放射肿瘤学 | ||||
105124 超声医学 |
01超声医学 | 1 | 超声医学 | ||||
004 公共卫生与全健康国际学院(咨询电话见官网,拟招生人数46人) | |||||||
一级学科 | 二级学科 (专业) | 研究方向 | 拟招生计划数 | 初试科目 | 复试科目 | 报考要求 | |
1053 公共卫生 | 105300 公共卫生 |
01流行病统计与生物信息 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③353卫生综合 |
公共卫生学 | 本科学习专业为医学门类、心理学类、统计学类、公共管理类、环境科学与工程类。 | |
02营养与健康管理 | 9 | ||||||
03热带环境与全健康 | 15 | ||||||
04妇儿健康与健康教育 | 7 | ||||||
006 国际护理学院(咨询电话见官网,拟招生人数19人) | |||||||
一级学科 | 二级学科 (专业) | 研究方向 | 拟招生计划数 | 初试科目 | 复试科目 | 报考要求 | |
1054 护理 | 105400 护理 | 01临床护理 | 19 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③308护理综合 | 临床护理 | 本科学习专业为护理学类。 | |
007 药学院(咨询电话见官网,拟招生人数24人) | |||||||
一级学科 | 二级学科 (专业) | 研究方向 | 拟招生计划数 | 初试科目 | 复试科目 | 报考要求 | |
1055药学 | 105500 药学 |
01药物化学 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③349药学综合 |
药物化学 | 本科学习专业为药学类、中药学、化学类。 | |
02生药学 | 4 | 生药学 | 本科学习专业为药学类、中药学类、生物科学类、生物工程类、农学类、食品科学与工程类、化学类。 | ||||
03药物分析学 | 4 | 药物分析学 | 本科学习专业为药学类、中药学类 | ||||
04药理学 | 8 | 药理学 | |||||
05药剂学 | 2 | 药剂学 | |||||
010 急诊创伤学院(咨询电话:孙老师15248936612)(拟招生人数5人) | |||||||
一级学科 | 二级学科 (专业) | 研究方向 | 拟招生计划数 | 初试科目 | 复试科目 | 报考要求 | |
1051 临床医学 |
105107 急诊医学 |
01急危重症医学 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③306临床医学综合能力(西医) |
急诊医学 | 本科学习专业为普通全日制临床医学类,基础医学类。并需获得学士学位。 | |
02严重多发伤救治、急诊外科 | |||||||
03院前急救与灾难医学 | |||||||
105108 重症医学 |
01脓毒症、MODS | 1 | 重症医学 | ||||
012 口腔医学院(咨询电话见官网,拟招生人数19人) | |||||||
一级学科 | 二级学科 (专业) | 研究方向 | 拟招生计划数 | 初试科目 | 复试科目 | 报考要求 | |
1052 口腔医学 | 105200 口腔医学 | 01 口腔颌面外科 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语 ③352口腔综合 |
口腔颌面外科学 | 本科学习专业为普通全日制口腔医学专业,并需获得学士学位。 | |
02口腔内科 | 5 | 口腔内科学 | |||||
03口腔正畸 | 3 | 口腔正畸学 | |||||
04口腔修复 | 4 | 口腔修复学 | |||||
013 儿科学院(咨询电话见官网,拟招生人数6人) | |||||||
一级学科 | 二级学科(专业) | 研究方向 | 拟招生计划数 | 初试科目 | 复试科目 | 报考要求 | |
1051 临床医学 | 105102 儿科学 |
01儿科学 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③306临床医学综合能力(西医) |
儿科学 | 本科学习专业为普通全日制临床医学类,并需获得学士学位。 | |
02儿童神经病学基础与临床 | |||||||
03小儿外科学 | 小儿外科学 | ||||||
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。