清华大学2023年硕士研究生招生专业目录_统招(含招生人数)
院系、专业、研究方向 | 招生计划 | 考试科目 | 招生说明 |
---|---|---|---|
023 电子工程系 | 联系电话及邮箱详见官网https://yzbm.tsinghua.edu.cn/publish/s02/s0203/detail/6ca98c27-56c4-478c-9e23-58a7573d21bc?yxsdm=023&ksfs= | ||
080900 (学术学位) 电子科学与技术 | 3 | ||
01(全日制)物理电子学与光电子学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④957 电子信息科学专业基础 |
仅接收专项计划考生,957 电子信息科学专业基础考试内容:含信号与系统和电磁场理论 。 | |
02(全日制)电路与系统 | 同上 | ||
03(全日制)电磁场与微波技术 | |||
04(全日制)“清华-约翰霍普金斯”双硕士项目 | 考试科目说明同上, 第一年在约翰霍普金斯,第二年在清华大学,第一年按照JHU标准缴纳学费,第二年按照清华大学标准缴纳学费,本项目需要提交的其他报考材料请见www.ee.tsinghua.edu.cn 招生信息查询。 该专业招生人数含该双硕士项目招生人数3人。 | ||
081000 (学术学位) 信息与通信工程 | 7 | ||
01(全日制)通信与信息系统 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④957 电子信息科学专业基础 |
957 电子信息科学专业基础考试内容:含信号与系统和电磁场理论 | |
02(全日制)信号与信息处理 | 同上 | ||
03(全日制)信息网络与复杂系统 | |||
04(全日制)空天信息工程 | |||
05(全日制)“清华-约翰霍普金斯”双硕士项目 | 考试科目说明同上,第一年在约翰霍普金斯,第二年在清华大学,第一年按照JHU标准缴纳学费,第二年按照清华大学标准缴纳学费,本项目需要提交的其他报考材料请见www.ee.tsinghua.edu.cn 招生信息查询。 该专业招生人数含该双硕士项目招生人数3人。 | ||
085400 (专业学位) 电子信息 | 29 | ||
01(全日制)电子与通信工程(电子信息创新创业) | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④957 电子信息科学专业基础 |
1. 957 电子信息科学专业基础考试内容:含信号与系统和电磁场理论。 2. 仅第一年在学校住宿,第二年起由实践基地安排。 | |
02(全日制)电子与通信工程(先进电子信息技术) | 同上 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。