招生单位 | 专业名称 | 学习方式 | 初试及复试科目 |
(001)电子信息工程学院 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(专业学位) | 全日制 | 初试、复试科目与普通考生相同 |
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | |||
085406 控制工程(专业学位) | |||
(002)计算机与信息技术学院 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)(专业学位) | 全日制 | 初试、复试科目与普通考生相同 |
085404计算机技术(专业学位) | |||
085410人工智能(专业学位) 01人工智能技术及应用(计算机学院导师组) |
|||
085412 网络与信息安全(专业学位) | |||
(004)交通运输学院 | 086100 交通运输(专业学位) | 全日制 | 初试、复试科目与普通考生相同 |
(005)土木建筑工程学院 | 085901 土木工程(专业学位) 01 桥梁工程 02 隧道与地下工程 03 岩土工程 04 建筑结构 05 土木工程防灾减灾 |
全日制 | 初试、复试科目与普通考生相同 |
(006)机械与电子控制工程学院 | 085501机械工程(专业学位) 01数字化制造与精密加工 02机电液系统智能检测与先进控制 03智能机械设计与机器人技术 04 动力机械与热能工程 |
全日制 | 初试、复试科目与普通考生相同 |
085502车辆工程(专业学位) 01 车辆结构可靠性设计 02 车辆动力学与振动噪声控制 03 智能检测与故障诊断 |
|||
085509智能制造技术(专业学位) 01智能制造与服务系统优化技术 02复杂智能机电系统人机工程 03复杂装备智能运维与健康管理技术 |
|||
085601材料工程(专业学位) 01先进交通材料开发与应用 02材料智能设计及应用 |
|||
(007)电气工程学院 | 085801 电气工程(专业学位) 01 电机与电器 02 电力系统及其自动化 03 电力电子与电力传动 04 高电压与绝缘技术 05 电工理论与新技术 06 智慧能源 |
全日制 | 初试、复试科目与普通考生相同 |
(010)软件学院 | 085405 软件工程(专业学位) | 全日制 | 初试、复试科目与普通考生相同 |
(013)法学院 | 035101 法律(非法学)(专业学位) | 全日制 | 初试、复试科目与普通考生相同 |
035102 法律(法学)(专业学位) | 非全日制 | ||
(015)物理科学与工程学院 | 085408 光电信息工程(专业学位) | 全日制 | 初试、复试科目与普通考生相同 |
085601 材料工程(专业学位) | |||
(016)环境学院 | 085701 环境工程(专业学位) | 全日制 | 初试、复试科目与普通考生相同 |
(003)经济管理学院 | 125100工商管理(专业学位) 02综合管理 03 智慧交通与物流MBA |
非全日制 | 初试、复试科目与普通考生相同 |
125300会计(专业学位) 01业财融合与智能财务 |
|||
125601工程管理(专业学位) 01 土木工程管理 02 信息工程管理 03 安全工程管理 04 物流工程管理 |
|||
(900)在职专业学位中心 | 085100 建筑学(专业学位) 01建筑设计 02城市设计 03历史建筑保护设计 04建筑技术设计 |
非全日制 | 初试、复试科目与普通考生相同 |
085404计算机技术(专业学位) 01 计算机学院导师组 |
|||
085405 软件工程(专业学位) 01 计算机学院导师组 02 软件学院导师组 |
|||
085410 人工智能(专业学位) 01 电信学院导师组 02 计算机学院导师组 |
|||
085411 大数据技术与工程(专业学位) 01 计算机学院导师组 |
|||
085500 机械(专业学位) 01机械工程 02车辆工程 03智能制造技术 |
|||
085801 电气工程(专业学位) 01 电机与电器 02电力系统及其自动化 03电力电子与电力传动 04 高电压与绝缘技术 05 电工理论与新技术 06 智慧能源 |
|||
086100 交通运输(专业学位) 01 运输学院导师组 02 土建学院导师组 |
|||
135108艺术设计(专业学位) 01环境艺术设计 02数字媒体艺术设计 03视觉传达设计 04产品设计 05公共艺术 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。