专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
---|---|---|
100214 | 肿瘤学 | 2 |
105101 | 内科学 | 8 |
105104 | 神经病学 | 3 |
105109 | 全科医学 | 6 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 3 |
105111 | 外科学 | 3 |
105113 | 骨科学 | 3 |
105116 | 眼科学 | 2 |
105119 | 临床病理 | 1 |
105200 | 口腔医学 | 3 |
人数合计 | 34 | |
院系备注 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。