专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
---|---|---|
100201 | 内科学 | 15 |
100202 | 儿科学 | 1 |
100204 | 神经病学 | 1 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 |
100207 | 影像医学与核医学 | 1 |
100210 | 外科学 | 21 |
100211 | 妇产科学 | 1 |
100212 | 眼科学 | 1 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 |
100214 | 肿瘤学 | 1 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 1 |
100216 | 运动医学 | 1 |
100217 | 麻醉学 | 2 |
1002Z3 | 重症医学 | 1 |
1002Z4 | 眼视光学 | 1 |
1002Z6 | 精准医学 | 1 |
1002Z7 | 输血医学 | 1 |
100300 | 口腔医学 | 2 |
100600 | 中西医结合 | 1 |
101000 | 医学技术 | 1 |
105101 | 内科学 | 75 |
105102 | 儿科学 | 4 |
105103 | 老年医学 | 5 |
105104 | 神经病学 | 15 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 2 |
105107 | 急诊医学 | 6 |
105108 | 重症医学 | 6 |
105109 | 全科医学 | 7 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 2 |
105111 | 外科学 | 83 |
105113 | 骨科学 | 13 |
105114 | 运动医学 | 3 |
105115 | 妇产科学 | 8 |
105116 | 眼科学 | 16 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 9 |
105118 | 麻醉学 | 14 |
105119 | 临床病理 | 2 |
105121 | 肿瘤学 | 10 |
105122 | 放射肿瘤学 | 7 |
105123 | 放射影像学 | 7 |
105124 | 超声医学 | 5 |
105125 | 核医学 | 1 |
105126 | 医学遗传学 | 7 |
105200 | 口腔医学 | 5 |
人数合计 | 369 | |
院系备注 | 1、招生计划:学术学位硕士研究生57人,全日制专业学位硕士研究生312人。招生计划仅供参考,实际招生计划数将根据当年下达的招生计划、实际接收的推免人数及生源情况进行调整。 2、各学位点均在备注栏留了联系人和联系电话。 3、本学院所有专业均不招收同等学历和专升本考生。 4、已取得住院医师规范化培训合格证书人员原则上不得报考专业型硕士。 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。