专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
---|---|---|
100201 | 内科学 | 15 |
100202 | 儿科学 | 1 |
100203 | 老年医学 | 1 |
100204 | 神经病学 | 2 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 2 |
100207 | 影像医学与核医学 | 2 |
100210 | 外科学 | 13 |
100211 | 妇产科学 | 2 |
100212 | 眼科学 | 1 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
100214 | 肿瘤学 | 2 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 2 |
100216 | 运动医学 | 1 |
100217 | 麻醉学 | 3 |
100218 | 急诊医学 | 1 |
1002Z3 | 重症医学 | 2 |
1002Z6 | 精准医学 | 4 |
1002Z7 | 输血医学 | 1 |
100300 | 口腔医学 | 3 |
100600 | 中西医结合 | 1 |
101000 | 医学技术 | 2 |
105101 | 内科学 | 103 |
105102 | 儿科学 | 13 |
105103 | 老年医学 | 4 |
105104 | 神经病学 | 12 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 7 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 4 |
105107 | 急诊医学 | 10 |
105108 | 重症医学 | 6 |
105109 | 全科医学 | 14 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 3 |
105111 | 外科学 | 88 |
105112 | 儿外科学 | 1 |
105113 | 骨科学 | 23 |
105114 | 运动医学 | 2 |
105115 | 妇产科学 | 16 |
105116 | 眼科学 | 11 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 9 |
105118 | 麻醉学 | 24 |
105119 | 临床病理 | 3 |
105121 | 肿瘤学 | 19 |
105122 | 放射肿瘤学 | 3 |
105123 | 放射影像学 | 13 |
105124 | 超声医学 | 8 |
105125 | 核医学 | 1 |
105126 | 医学遗传学 | 4 |
105200 | 口腔医学 | 13 |
人数合计 | 477 | |
院系备注 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。