专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
---|---|---|
077903 | 营养与食品卫生学 | 24 |
083200 | 食品科学与工程 | 93 |
083600 | 生物工程 | 3 |
086001 | 生物技术与工程 | 41 |
086003 | 食品工程 | 135 |
086004 | 发酵工程 | 20 |
095135 | 食品加工与安全 | 25 |
人数合计 | 341 | |
院系备注 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。