专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
---|---|---|
070200 | 物理学 | 44 |
0702J2 | 空间等离子体物理与技术 | 3 |
070400 | 天文学 | 3 |
080500 | 材料科学与工程 | 73 |
085408 | 光电信息工程 | 13 |
085601 | 材料工程 | 177 |
人数合计 | 313 | |
院系备注 | 1、实际招生数视实际生源情况调整。 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。