专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
---|---|---|
080704 | 流体机械及工程 | 2 |
080706 | 化工过程机械 | 3 |
081403 | 市政工程 | 6 |
083000 | 环境科学与工程 | 26 |
085700 | 资源与环境 | 65 |
085800 | 能源动力 | 10 |
085905 | 市政工程(含给排水等) | 11 |
人数合计 | 123 | |
院系备注 | 拟招人数按专业划分,仅供参考。实际招生人数将根据教育部下达的招生计划、实际接收的推免生人数及生源情况进行调整。 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。