专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
---|---|---|
080100 | 力学 | 13 |
081400 | 土木工程 | 27 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 |
081500 | 水利工程 | 10 |
085901 | 土木工程 | 73 |
085902 | 水利工程 | 40 |
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 7 |
人数合计 | 173 | |
院系备注 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。