专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
---|---|---|
071001 | 植物学 | 14 |
071002 | 动物学 | 10 |
071005 | 微生物学 | 11 |
071007 | 遗传学 | 12 |
071009 | 细胞生物学 | 11 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 15 |
071300 | 生态学 | 20 |
090801 | 水产养殖 | 9 |
095300 | 风景园林 | 6 |
人数合计 | 108 | |
院系备注 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。