专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
---|---|---|
020101 | 政治经济学 | 4 |
020104 | 西方经济学 | 4 |
020105 | 世界经济 | 3 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 |
020202 | 区域经济学 | 6 |
020204 | 金融学 | 6 |
020205 | 产业经济学 | 6 |
020209 | 数量经济学 | 1 |
025100 | 金融 | 20 |
025200 | 应用统计 | 17 |
071400 | 统计学 | 10 |
120201 | 会计学 | 9 |
120202 | 企业管理 | 9 |
120204 | 技术经济及管理 | 1 |
1202Z1 | 数字商业管理 | 3 |
125100 | 工商管理 | 190 |
125300 | 会计 | 45 |
125603 | 工业工程与管理 | 20 |
人数合计 | 359 | |
院系备注 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。