大连海洋大学2023年研究生招生专业目录
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 | 考试科目 |
001水产与生命学院 | 071000生物学 | 01生理学 | (1)全日制 | 26 | ①101思想政治理论②201英语(一)③712普通动物学④830普通生态学 |
02水生生物学 | (1)全日制 | ||||
03微生物学 | (1)全日制 | ||||
04生物化学与分子生物学 | (1)全日制 | ||||
05生物物理学 | (1)全日制 | ||||
090800水产 | 01水产养殖 | (1)全日制 | 130 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③712普通动物学④830普通生态学 | |
02捕捞学 | (1)全日制 | ||||
03渔业资源 | (1)全日制 | ||||
04水产遗传育种与繁殖 | (1)全日制 | ||||
05水产动物营养与饲料学 | (1)全日制 | ||||
06水产医学 | (1)全日制 | ||||
095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 40 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③340农业知识综合二④835农业推广学 | |
(2)非全日制 | 5 | ||||
002海洋科技与环境学院 | 070700海洋科学 | 01物理海洋学 | (1)全日制 | 61 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③601数学(理)④863海洋科学导论 |
02海洋化学 | (1)全日制 | ||||
03海洋生物学 | (1)全日制 | ||||
04海洋环境科学 | (1)全日制 | ||||
05海洋技术 | (1)全日制 | ||||
085700资源与环境 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 22 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③302数学(二)④857资源与环境综合知识 | |
(2)非全日制 | 5 | ||||
003食品科学与工程学院 | 095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 35 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③341农业知识综合三④835农业推广学 |
(2)非全日制 | 5 | ||||
097200食品科学与工程 | 01食品科学 | (1)全日制 | 35 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③713分析化学④820生物化学II | |
02农产品加工及贮藏工程 | (1)全日制 | ||||
03水产品加工及贮藏工程 | (1)全日制 | ||||
04食品质量与安全 | (1)全日制 | ||||
004机械与动力工程学院 | 082800农业工程 | 01农业机械化工程 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④809机械设计 |
02农业生物环境与能源工程 | (1)全日制 | ||||
03农业电气化与自动化 | (1)全日制 | ||||
085500机械 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 5 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③337工业设计工程④809机械设计 | |
01机械工程 | (1)全日制 | 25 | |||
08农机装备工程 | (1)全日制 | ||||
095136农业工程与信息技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③341农业知识综合三④835农业推广学 | |
(2)非全日制 | 5 | ||||
005海洋与土木工程学院 | 081500水利工程 | 01水工结构工程 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③301数学(一)④808水力学 |
02港口、海岸及近海工程 | (1)全日制 | ||||
03水力学及河流动力学 | (1)全日制 | ||||
085900土木水利 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 5 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③302数学(二)④808水力学 | |
01土木工程 | (1)全日制 | 32 | |||
02水利工程 | (1)全日制 | ||||
05市政工程(含给排水等) | (1)全日制 | ||||
06人工环境工程(含供热、通风及空调等) | (1)全日制 | ||||
006航海与船舶工程学院 | 082400船舶与海洋工程 | 01船舶与海洋结构物设计制造 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③301数学(一)④812船舶原理 |
02轮机工程与船舶安全 | (1)全日制 | ||||
085500机械 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 5 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③337工业设计工程④813电工学 | |
05船舶工程 | (1)全日制 | 20 | |||
007信息工程学院 | 077500计算机科学与技术 | 01计算机软件与理论 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③601数学(理)④819高级语言程序设计(C语言) |
02计算机应用技术 | (1)全日制 | ||||
03计算机系统结构 | (1)全日制 | ||||
081100控制科学与工程 | 01控制理论与控制工程 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③301数学(一)④804微机原理与应用 | |
02检测技术与自动化装置 | (1)全日制 | ||||
03系统工程 | (1)全日制 | ||||
04模式识别与智能系统 | (1)全日制 | ||||
085400电子信息 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 5 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③302数学(二)④819高级语言程序设计(C语言) | |
01新一代电子信息技术 | (1)全日制 | 30 | |||
04计算机技术 | (1)全日制 | ||||
06控制工程 | (1)全日制 | ||||
10人工智能 | (1)全日制 | ||||
11大数据技术与工程 | (1)全日制 | ||||
008经济管理学院 | 095137农业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 40 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③342农业知识综合四④835农业推广学 |
(2)非全日制 | 34 | ||||
095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 40 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③342农业知识综合四④835农业推广学 | |
(2)非全日制 | 34 | ||||
120200工商管理 | 01会计学 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④814管理学 | |
02企业管理 | (1)全日制 | ||||
03技术经济及管理 | (1)全日制 | ||||
009外国语与国际教育学院 | 055101英语笔译 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 35 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 |
(2)非全日制 | 5 | ||||
055105日语笔译 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | |
010海洋法律与人文学院 | 030100法学 | 01宪法学与行政法学 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③715法理学④815法学专业综合 |
02诉讼法学 | (1)全日制 | ||||
03环境与资源保护法学 | (1)全日制 | ||||
04国际法学 | (1)全日制 | ||||
05民商法学 | (1)全日制 | ||||
035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 50 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | |
(2)非全日制 | 5 | ||||
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 50 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | |
(2)非全日制 | 5 | ||||
011马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③707马克思主义基本原理④801马克思主义中国化理论与实践 |
02马克思主义中国化研究 | (1)全日制 | ||||
03思想政治教育 | (1)全日制 | ||||
04中国近现代史基本问题研究 | (1)全日制 | ||||
012中国科学院水生生物研究所 | 090800水产 | 01水产养殖 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③712普通动物学④830普通生态学 |
013中国水产科学研究院 | 070700海洋科学 | 04东海水产研究所 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③601数学(理)④863海洋科学导论 |
071000生物学 | 01黑龙江水产研究所 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③712普通动物学④830普通生态学 | |
085500机械 | 02黄海水产研究所 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③337工业设计工程④813电工学 | |
03南海水产研究所 | (1)全日制 | 10 | |||
04东海水产研究所 | (1)全日制 | 10 | |||
05渔业机械研究所 | (1)全日制 | 10 | |||
085700资源与环境 | 01黑龙江水产研究所 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③302数学(二)④857资源与环境综合知识 | |
090800水产 | 01黑龙江水产研究所 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③712普通动物学④830普通生态学 | |
02黄海水产研究所 | (1)全日制 | 5 | |||
03南海水产研究所 | (1)全日制 | 5 | |||
095134渔业发展 | 01黑龙江水产研究所 | (1)全日制 | 8 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③340农业知识综合二④835农业推广学 | |
02黄海水产研究所 | (1)全日制 | 15 | |||
03南海水产研究所 | (1)全日制 | 15 | |||
04东海水产研究所 | (1)全日制 | 10 | |||
095135食品加工与安全 | 01黑龙江水产研究所 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③341农业知识综合三④835农业推广学 | |
04东海水产研究所 | (1)全日制 | 5 | |||
097200食品科学与工程 | 01黑龙江水产研究所 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③713分析化学④820生物化学II | |
014国家海洋环境监测中心 | 070700海洋科学 | 01物理海洋学 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③601数学(理)④863海洋科学导论 |
02海洋化学 | (1)全日制 | ||||
03海洋生物学 | (1)全日制 | ||||
04海洋环境科学 | (1)全日制 | ||||
05海洋技术 | (1)全日制 | ||||
085700资源与环境 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③302数学(二)④857资源与环境综合知识 | |
015江苏海洋大学 | 035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。