(学校代码:10603)
请考生仔细阅读本专业目录中备注的专业限制, 因误填而产生的后果由考生本人自己负责。
(注:本目录所涉及内容如有更新, 以教育部下达最新文件为准; 因正式招生计划尚未下达,各专业计划招 生人数后期可能存在变动情况;因我校实施导师评聘分离制度,2023 年获聘招生资格的导师以最终文件为准。)
一、学术型研究生,指导教师,见官网>>
二级学院名称 | 学科名称及研究方向 | 计划招生人数 | 初试考试科目及代码 | 复试考试科目及 同等学力复试加试科 目 |
030304 民俗学 | 8 | |||
_01 南方习俗与现代化研究 | ||||
笔试科目:民族学概论 | ||||
_02 民族文化与产业化经营 | ||||
①101 思想政治理论;②201 英语 (一);③610 民俗学概论;④801 |
同等学力考生复试加试 | |||
_03 民俗旅游文化 | ||||
民间文艺学 | 科目:①社会学概论;② | |||
中国文化概论 | ||||
_04 信仰民俗 | ||||
_05 非物质文化遗产研究 | ||||
050101 文艺学 | 7 | 笔试科目:01、02 方向文学评论与写作;03 方向:写作理论 同等学力考生复试加试科目:01、02 方向:①中西文论基础;②美学概论; 03 方向:①写作基础知识;②实用文体写作 |
||
_01 中国文艺理论与美学 | ||||
_02 西方文艺理论与美学 | ||||
_03 写作学 | ||||
001 | ||||
050102 语言学及应用语言学 | 8 | |||
笔试科目:现代汉语; | ||||
文学院 | ||||
_01 语言信息处理 | ||||
同等学力考生复试加试 | ||||
科目:①汉语语音;②汉语词汇语法 | ||||
_02 社会语言学 | ||||
050103 汉语言文字学 | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语 (一);③611 文学概论;④802 语言学概论 | 笔试科目:古代汉语 | |
_01 汉语史 | 同等学力考生复试加试科目:①训诂学;②文字 | |||
学 | ||||
_02 现代汉语 | ||||
050104 中国古典文献学 | 2 | 笔试科目:古汉语与古文化基础 同等学力考生复试加试科目:①古文体知识;②古代文学常识 |
||
_01 古籍整理与地方文献 | ||||
_02 中国古典文学文献 | ||||
050105 中国古代文学 | 10 | 笔试科目:中国古代文学 | ||
作品阅读 | ||||
_01 先唐文学 | ||||
同等学力考生复试加试 科目:①古代汉语知识 |
||||
_02 唐宋文学 | ||||
_03 元明清文学 | ②古文化知识 | |||
050106 中国现当代文学 | 10 | 笔试科目:现当代文学评 | ||
论与写作 | ||||
_01 中国现代文学 | ||||
同等学力考生复试加试 科目:①现代文学流派 |
||||
_02 中国当代文学 | ||||
_03 中国新诗 | ②新时期文学 | |||
050107 中国少数民族语言文学 | 2 | 笔试科目:少数民族语言文学基础 同等学力考生复试加试科目:①现代汉语;②民间文学概论 |
||
_01 南方民族语言研究 | ||||
_02 少数民族文学研究 | ||||
050108 比较文学与世界文学 | 2 | 笔试科目:比较文学 同等学力考生复试加试 科目:①外国文学名著解 读;②文学批评 |
||
_01 比较诗学 | ||||
_02 欧美文学及文论研究 | ||||
0501J1 汉语言文化国际教育 | 8 | ①101 思想政治理论;②201 英语(一);③612 现代汉语;④ 803 文化综合 | 笔试科目:语言学概论 同等学力考生加试科目:①古代汉语;②现当代文学 |
|
021 | ||||
_01 汉语国际教学 | ||||
国际教 | ||||
育学院 | _02 汉语国际传播理论与实践 | |||
030301 社会学 | 11 | ①101 思想政治理论;②201 英语(一);③613 社会学理论;④ 804 社会调查研究方法 | 笔试科目:西方社会学理论教程 同等学力考生复试加试科目:①社会学概论;②当代中国社会问 |
|
_01 民族社会学 | ||||
_02 文化社会学 | ||||
_03 环境社会学 | ||||
002 法学与社会学院 |
题 | |||
0301 法学 | 5 | ①101 思想政治理论;②201 英语(一);③622 法学基础(法理学、宪法学);④815 法学专业基础(民法学、刑法学、诉讼法学) | 笔试科目:法学综合 (法理学、宪法学、民法学、刑法学、诉讼法学) 同等学力考生复试加试科目: ①中国法律史;②行政法学 |
|
_01 法学理论 | ||||
_02 刑法学 | ||||
_03 民族法学 | ||||
_04 教育法学 | ||||
003 马克思主义学院 |
030501 马克思主义基本原理 | 11 | ①101 思想政治理论; ②201 英语(一); ③614 马克思主义基本原理;④805 思想政治教育学原理 | 笔试科目:马克思主义经典著作选读 同等学力考生复试加试科目:①马克思主义哲学原理;②马克思主义政治经济学原理 |
030503 马克思主义中国化研究 | 12 | 笔试科目:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2021 版) 同等学力考生复试加试科目:①马克思主义哲学原理;②马克思主义中国化史(一二三卷) |
||
030505 思想政治教育 | 16 | 笔试科目:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2021 版) 同等学力考生复试加试科目:①马克思主义哲学原理;②中国近现代史纲要 |
||
030506 中国近现代史基本问题研究 | 8 | 笔试科目:中国近现代史纲要(2021 版) 同等学力考生复试加试科目:①马克思主义哲学原理;②中华人民共和国史 |
||
004 外国语学院 |
050201 英语语言文学 | 8 | ①101 思想政治理论;②241 基础日语或 243 法语;③615 翻译与写作;④806 综合英语 | 笔试科目:英美文学与国家概况 口试及听力:①专业口试;②第二外语听力 同等学力考生复试加试 |
050211 外国语言学及应用语言学 | 8 | |||
科目:①基础英语;②英语写作 | ||||
005 数学与统计学院 |
070101 基础数学 | 7 | ①101 思想政治理论; ②201 英语 (一); ③608 数学分析; ④807 高等代数 | 笔试科目:数学综合(数学分析、高等代数) 同等学力考生复试加试科目:①常微分方程;②复变函数 |
_01 代数学 | ||||
_02 拓扑学 | ||||
_03 图论与组合数学 | ||||
070102 计算数学 | 6 | |||
_01 小波分析及快速算法 | ||||
_02 微分方程数值解及自适应算法 | ||||
_03 最优化算法及其应用 | ||||
_04 智能计算与机器学习 | ||||
070103 概率论与数理统计 | 6 | |||
_01 贝叶斯统计推断理论及应用 | ||||
_02 随机分析及应用 | ||||
_03 统计建模与优化 | ||||
_04 经济统计分析 | ||||
070104 应用数学 | 7 | |||
_01 偏微分方程理论及其应用 | ||||
_02 微分方程与动力系统 | ||||
_03 可积系统及其应用 | ||||
_04 数据挖掘及其应用 | ||||
006 物理与电子学院 |
081000 信息与通信工程 | 20 | ①101 思想政治理论; ②201 英语 (一); ③301 数学(一); ④808电子电路基础综合 | 笔试科目:电路基础 同等学力考生复试加试 科目:①数字电路;②模 拟电路 |
_01 通信与信息系统 | ||||
_02 信号与信息处理 | ||||
070301 无机化学 | 5 | ①101 思想政治理论; ②201 英语 (一); ③617 分析化学; ④809 有 | 笔试科目:综合化学一 同等学力考生复试加试 |
|
_01 生物无机化学 | ||||
007 化学与材料学院 |
_02 功能无机纳米材料 | 机化学 | 科目:①分析化学;②有机化学 | |
_03 配位化学 | ||||
070302 分析化学 | 14 | 笔试科目:综合化学二 同等学力考生复试加试科目:①无机化学;②物理化学 |
||
_01 天然物有效成分分析 | ||||
_02 生物活性分析 | ||||
_03 纳米材料、环境分析检测 | ||||
070303 有机化学 | 18 | |||
_01 天然有机化学 | ||||
_02 有机合成化学 | ||||
_03 应用有机化学 | ||||
070304 物理化学 | 6 | 笔试科目:综合化学一 同等学力考生复试加试科目:①分析化学;②有机化学 |
||
_01 生物物理化学 | ||||
_02 催化化学 | ||||
_03 电化学 | ||||
070305 高分子化学与物理 | 3 | 笔试科目:高分子化学 同等学力考生复试加试科目:①无机化学;②有机化学 |
||
_01 天然高分子 | ||||
_02 功能高分子材料的合成与性能 | ||||
_03 高分子材料的设计与合成 | ||||
070501 自然地理学 | 14 | 笔试科目:综合自然地理 同等学力考生复试加试科目:①地貌学;②中国地理 |
||
_01 资源开发与国土整治 | ||||
_02 环境污染与生态修复 | ||||
_03 自然灾害与生态风险 | ||||
_04 海洋与海岸带环境演变 | ||||
_05 景观生态 | ||||
008 地理科学与规划学院 |
①101 思想政治理论; ②201 英语 (一); ③618 地理信息系统;④ 810 地理学综合(包括自然地理和人文地理) 、 |
|||
070502 人文地理学 | 18 | 笔试科目:城市地理学 同等学力考生复试加试科目:①经济地理;②旅游地理学 |
||
_01 城乡规划与城市管理 | ||||
_02 区域开发与产业规划 | ||||
_03 国土资源开发与规划 | ||||
_04 旅游开发与旅游规划 | ||||
070503 地图学与地理信息系统 | 21 | 笔试科目:遥感技术 同等学力考生复试加试科目:①数据结构与算法;②数据库原理 |
||
_01 资源环境遥感 | ||||
_02 地理信息技术 | ||||
_03 空间信息智能服务 | ||||
_04 气象 GIS | ||||
_05 农业地理信息学 | ||||
0705J1 区域环境学 | 6 | 笔试科目:环境学 同等学力考生复试加试科目:①环境生态学;②环境评价学 |
||
_01 区域环境演变与风险评价 | ||||
_02 生态环境评价与修复 | ||||
_03 土壤污染与农产品安全 | ||||
_04 区域环境与生态安全 | ||||
009 环境与生命科学学院 |
0830 环境科学与工程 | 5 | ①101 思想政治理论; ②201 英语(一); ③302 数学(二); ④ 821 环境学导论 | 笔试科目:环境生态学 同等学力考生复试加试科目:①环境工程原理;②环境监测 |
_01 环境科学 | ||||
_02 环境工程 | ||||
_03 环境生态 | ||||
010 自然资源 |
120405 土地资源管理 | 21 | ①101 思想政治理论; ②201 英语 (一); ③619 土地综合; ④812 管 | 笔试科目:土地管理学 同等学力考生复试加试科目:①地图学;②地籍 |
_01 土地利用与区域发展 | ||||
与测绘学院 | _02 土地经济与管理 | 理学 | 管理 | |
_03 国土空间规划与整治 | ||||
_04 土地信息技术及应用 | ||||
012 教育科学学院 |
040101 教育学原理 | 11 | ①101 思想政治理论;②201 英语 (一);③620 教育学综合 | 笔试科目:教育学原理 同等学力考生复试加试科目:①教育心理学; ②教育科研方法 |
_01 教育基本理论 | ||||
_02 德育原理 | ||||
040102 课程与教学论 | 9 | 笔试科目:课程与教学论或各学科教学论 同等学力考生复试加试科目:①教育心理学; ②教育科研方法 |
||
_01 课程论 | ||||
_02 教学论 | ||||
_03 课程与教学评价 | ||||
040104 比较教育学 | 5 | 笔试科目:比较教育学 同等学力考生复试加试科目:①教育心理学; ②教育科研方法 |
||
_01 东盟教育比较研究 | ||||
_02 比较教育基本理论 | ||||
040106 高等教育学 | 10 | 笔试科目:高等教育学 同等学力考生复试加试科目:①教育心理学; ②教育科研方法 |
||
_01 高等教育管理 | ||||
_02 高等教育基本理论 | ||||
120403 教育经济与管理 | 7 | ①101 思想政治理论;②201 英语 (一);③621 教育学;④812 管理学 | 笔试科目:教育管理学 同等学力考生复试加试科目:①教育心理学; ②教育科研方法 |
|
_01 教育管理学 | ||||
0402 心理学 | 5 | ①101 思想政治理论;②201 英语 (一);③629 心理学综合 | 笔试科目:心理学专业基础 同等学力考生复试加试科目:①普通心理学;②认知心理学 |
|
_01 基础心理学 | ||||
_02 发展与教育心理学 | ||||
013 计算机与信息工程学院 |
078401 教育技术学 | 10 | ①101 思想政治理论;②201 英语 (一);③616 教学系统设计;④836信息技术基础 | 笔试科目:多媒体技术及应用 同等学力考生复试加试科目:①教育技术学;②教育科研方法 |
_01 教育技术基本理论 | ||||
_02 教学设计与应用 | ||||
_03 现代远程教育 | ||||
_04 教学资源开发与服务 | ||||
_05 信息技术教育应用 | ||||
0775 计算机科学与技术 | 23 | ①101 思想政治理论;②201 英语 (一);③609 数学;④811 计算机基础 | 笔试科目:计算机科学综合考试 同等学力考生复试加试科目:①操作系统;②数据库 |
|
_01 计算机软件与理论 | ||||
_02 计算机应用技术 | ||||
014 经济与管理学院 |
120401 行政管理 | 18 | ①101 思想政治理论; ②201 英语 (一); ③623 行政管理学; ④812管理学 | 笔试科目:政治学基础 同等学力考生复试加考科目:①公共组织理论; ②公共部门人力资源开发与管理 |
_01 区域公共管理研究 | ||||
_02 公共组织与公共人力资源管理 | ||||
_03 行政领导与公共政策研究 | ||||
_04 公共危机管理研究 | ||||
020200 应用经济学 | 16 | ①101 思想政治理论; ②201 英语 (一); ③303 数学(三); ④813经济学 . |
笔试科目:应用经济学综合 同等学力考生复试加试科目:①政治经济学;②西方经济学 |
|
_01 区域经济学 | ||||
_02 产业经济学 | ||||
_03 国民经济学 | ||||
015 物流管理 |
120100 管理科学与工程 | 12 | ①101 思想政治理论; ②201 英语 (一); ③303 数学(三); ④814 | 笔试科目:供应链与信息技术 同等学力考生复试加试 |
_01 管理科学及决策理论与方法 | ||||
与工程学院 | _02 信息管理与大数据分析 | 管理综合 | 科目:①物流管理概论 ②信息资源管理 |
|
_03 物流工程与供应链管理 | ||||
016 旅游与文化学院 |
1204J3 文化旅游管理 | 5 | ①101 思想政治理论;②201 英语 (一);③628 旅游文化学;④812 管理学 | 笔试科目:文化旅游管理综合 同等学力考生复试加考科目:①旅游学概论②旅游资源开发与规划 |
_01 民族文化遗产旅游开发与管理 | ||||
_02 旅游大数据管理 | ||||
_03 研学旅行开发与管理 | ||||
_04 水利风景区开发与管理 | ||||
017 体育与健康学院 |
040301 体育人文社会学 | 12 | ①101 思想政治理论;②201 英语 (一);③624 体育学专业基础综合 | 笔试科目:体育心理学 同等学力考生复试加试科目:①学校体育学;②体育科研方法 |
_01 学校体育 | ||||
_02 体育运动心理学 | ||||
_03 体育社会学 | ||||
020 新闻与传播学院 |
050300 新闻传播学 | 23 | ①101 思想政治理论;②201 英语 (一);③627 新闻传播基础;④816新闻传播实务 | 笔试科目:新闻传播史论和实务综合知识 同等学力考生复试加试科目:①新闻学概论;②中外新闻史 |
_01 计算传播学 | ||||
_02 新闻传播史 | ||||
_03 东盟国际传播 | ||||
_04 广告与品牌传播 | ||||
_05 民族文化传播 | ||||
022 职业技术教育学院 |
040108 职业技术教育学 | 8 | ①101 思想政治理论;②201 英语 (一);③620 教育学综合 | 笔试科目:职业教育学 同等学力考生复试加试科目:①教育心理学;②教育科研方法 |
_01 职业教育基本理论 | ||||
_02 职业教育教师发展 | ||||
_03 职业教育发展 | ||||
_04 东盟职业教育 |
二、专业学位研究生,见官网>>
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。