(招生代码:10079) 注:本目录仅限报考非全日制硕士研究生使用,其中招生人数全部为非全日制硕士研究生,最终招生人数以教育部正式下达的招生计划为准。 |
||||
院系部、专业、研究方向 | 考试方式 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
001法政系 | 56 | |||
035101法律(非法学)(专业学位) | 统考 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合 (非法学) |
复试科目: 502法律专业综合 |
035102法律(法学)(专业学位) | 统考 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合 (法学) |
复试科目: 502法律专业综合 同等学力加试科目: ①公司法 ②刑事诉讼法 |
125200公共管理(专业学位) | 统考 | 35 | ||
01能源战略与治理 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无④--无 |
复试科目: 534政治理论 |
||
02政府改革与社会治理 | ||||
035200社会工作(专业学位) | 统考 | 4 | ||
01社区发展与社会治理 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 |
复试科目: 504社会工作综合 同等学力加试科目: ①社会学概论 ②社会研究方法 |
||
02社会福利与社会政策 | ||||
003英语系 | 10 | |||
055101英语笔译(专业学位) | 统考 | 10 | ||
01英语笔译 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 |
复试科目: 507英语笔译 同等学力加试科目: ①英语综合 ②翻译与写作 |
||
004数理系 | 10 | |||
025200应用统计(专业学位) | 统考 | 5 | ||
01金融统计 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
复试科目: 510概率论与数理统计同等学力加试科目: ①解析几何 ②复变函数 |
||
02能源统计 | ||||
03统计优化与应用 | ||||
04生物统计 | ||||
05大数据分析 | ||||
06应用数理统计 | ||||
07风险管理与精算 | ||||
085408光电信息工程(专业学位) | 统考 | 5 | ||
01微腔激光器的设计与测试 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④807光学 |
复试科目: 511光电基础 同等学力加试科目: ①数学物理方程 ②激光原理 |
||
02光电检测技术及应用 | ||||
03新型光电器件设计及制备 | ||||
04光声检测技术及应用 | ||||
005机械工程系 | 50 | |||
085501机械工程(专业学位) | 统考 | 7 | ||
01数字化设计方法与技术 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④809材料力学二 |
复试科目: 513机械制造技术基础同等学力加试科目: ①机械原理 ②液压传动 |
||
02数字化制造与智能制造 | ||||
03机电一体化技术与设备 | ||||
04设备状态监测、诊断与控制 | ||||
05先进制造技术 | ||||
06输电线路工程 | ||||
085501机械工程(专业学位) | 单考 | 1 | ||
01数字化设计方法与技术 | ①111单独考试思想政治理论 ②288单考英语 ③666单考数学 ④809材料力学二 |
复试科目: 513机械制造技术基础 |
||
02数字化制造与智能制造 | ||||
03机电一体化技术与设备 | ||||
04设备状态监测、诊断与控制 | ||||
05先进制造技术 | ||||
06输电线路工程 | ||||
125603工业工程与管理(专业学位) | 统考 | 42 | ||
01生产系统管理与优化 | ①199管理类综合能力②204英语(二) ③-无④--无 |
复试科目: 515工业工程综合及534政治理论 |
||
02智能制造系统与管理 | ||||
03能源工程管理技术及应用 | ||||
04综合能源系统规划与运行管理 | ||||
05技术创新与管理技术 | ||||
06工业技术经济评价 | ||||
07现代服务工程与运作管理 | ||||
006动力工程系 | 10 | |||
085802动力工程(专业学位) | 统考 | 6 | ||
01大型发电机组优化运行 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④813传热学二 |
复试科目: 516热力设备及运行同等学力加试科目: ①锅炉原理 ②汽轮机原理 |
||
02能源转换的安全与节能 | ||||
03清洁燃烧及环境污染控制 | ||||
04新能源开发与利用 | ||||
05核电与动力工程 | ||||
06制冷及空调工程 | ||||
085802动力工程(专业学位) | 单考 | 1 | ||
01大型发电机组优化运行 | ①111单独考试思想政治理论 ②288单考英语 ③666单考数学 ④813传热学二 |
复试科目: 516热力设备及运行 |
||
02能源转换的安全与节能 | ||||
03清洁燃烧及环境污染控制 | ||||
04新能源开发与利用 | ||||
05核电与动力工程 | ||||
06制冷及空调工程 | ||||
085808储能技术(专业学位) | 统考 | 2 | ||
01电化学储能装置与系统 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④813传热学二 |
复试科目: 518储能原理及技术同等学力加试科目: ①电化学工程 ②材料科学与工程基础 |
||
02储热材料、装置与系统 | ||||
03先进机械储能技术 | ||||
04综合能源系统 | ||||
05储氢材料与技术 | ||||
06电解制氢与燃料电池技术 | ||||
07氢能综合应用技术 | ||||
085808储能技术(专业学位) | 单考 | 1 | ||
01电化学储能装置与系统 | ①111单独考试思想政治理论 ②288单考英语 ③666单考数学 ④813传热学二 |
复试科目: 518储能原理及技术 |
||
02储热材料、装置与系统 | ||||
03先进机械储能技术 | ||||
04综合能源系统 | ||||
05储氢材料与技术 | ||||
06电解制氢与燃料电池技术 | ||||
07氢能综合应用技术 | ||||
007电力工程系 | 57 | |||
085801电气工程(专业学位) | 统考 | 54 | ||
01电机系统分析与控制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④816电力系统分析基础 |
复试科目: 523电气工程专业综合同等学力加试科目: ①电机学 ②电路 |
||
02电力系统及其自动化 | ||||
03高电压与绝缘技术 | ||||
04电力电子技术及其应用 | ||||
05电工新技术及其应用 | ||||
06电力经济与管理 | ||||
085801电气工程(专业学位) | 单考 | 3 | ||
01电机系统分析与控制 | ①111单独考试思想政治理论 ②288单考英语 ③666单考数学 ④816电力系统分析基础 |
复试科目: 523电气工程专业综合 |
||
02电力系统及其自动化 | ||||
03高电压与绝缘技术 | ||||
04电力电子技术及其应用 | ||||
05电工新技术及其应用 | ||||
06电力经济与管理 | ||||
008电子与通信工程系 | 11 | |||
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 统考 | 9 | ||
01电力系统通信及信息处理 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④819电子技术基础二 |
复试科目: 525通信系统原理 同等学力加试科目: ①通信电子线路 ②光纤通信 |
||
02现代通信技术及应用 | ||||
03能源互联网信息通信技术 | ||||
04智能信息处理与信息安全 | ||||
05现代电子科学技术及应用 | ||||
06光通信与光传感技术 | ||||
07物联网与现代传感技术 | ||||
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 单考 | 2 | ||
01电力系统通信及信息处理 | ①111单独考试思想政治理论 ②288单考英语 ③666单考数学 ④819电子技术基础二 |
复试科目: 525通信系统原理 |
||
02现代通信技术及应用 | ||||
03能源互联网信息通信技术 | ||||
04智能信息处理与信息安全 | ||||
05现代电子科学技术及应用 | ||||
06光通信与光传感技术 | ||||
07物联网与现代传感技术 | ||||
009自动化系 | 11 | |||
085406控制工程(专业学位) | 统考 | 10 | ||
01控制理论及其在工程中的应用 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821自动控制理论二 |
复试科目: 526过程控制 同等学力加试科目: ①计算机控制 ②控制装置与系统 |
||
02发电企业信息化与智能化技术 | ||||
03发电系统建模、仿真与优化控制 | ||||
04现代测控技术与系统 | ||||
05工程管理、决策支持理论与方法 | ||||
06模式识别与智能系统 | ||||
085406控制工程(专业学位) | 单考 | 1 | ||
01控制理论及其在工程中的应用 | ①111单独考试思想政治理论 ②288单考英语 ③666单考数学 ④821自动控制理论二 |
复试科目: 526过程控制 |
||
02发电企业信息化与智能化技术 | ||||
03发电系统建模、仿真与优化控制 | ||||
04现代测控技术与系统 | ||||
05工程管理、决策支持理论与方法 | ||||
06模式识别与智能系统 | ||||
010计算机系 | 10 | |||
085404计算机技术(专业学位) | 统考 | 5 | ||
01能源互联网与电力信息化 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 |
复试科目: 527高级语言程序设计同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 |
||
02数据库与信息系统 | ||||
03网络及信息安全技术 | ||||
04大数据技术及应用 | ||||
05物联网技术及应用 | ||||
06人工智能及应用 | ||||
07嵌入式系统及应用 | ||||
085405软件工程(专业学位) | 统考 | 5 | ||
01软件工程方法与技术 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 |
复试科目: 527高级语言程序设计同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 |
||
02数字媒体技术 | ||||
03信息安全 | ||||
04大数据技术及应用 | ||||
05互联网与移动互联网软件技术 | ||||
06嵌入式系统及应用 | ||||
011环境科学与工程系 | 10 | |||
085701环境工程(专业学位) | 统考 | 9 | ||
01大气污染控制工程与技术 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④824无机化学二 |
复试科目: 529大气与水污染控制同等学力加试科目: ①环境质量评价 ②有害气体控制工程 |
||
02水污染控制工程与水处理技术 | ||||
03固体废物处理与资源化工程及技术 | ||||
04环境规划与管理 | ||||
05物理性污染控制工程与技术 | ||||
06环境污染监测与修复技术 | ||||
07能源环境与材料 | ||||
085701环境工程(专业学位) | 单考 | 1 | ||
01大气污染控制工程与技术 | ①111单独考试思想政治理论 ②288单考英语 ③666单考数学 ④824无机化学二 |
复试科目: 529大气与水污染控制 |
||
02水污染控制工程与水处理技术 | ||||
03固体废物处理与资源化工程及技术 | ||||
04环境规划与管理 | ||||
05物理性污染控制工程与技术 | ||||
06环境污染监测与修复技术 | ||||
07能源环境与材料 | ||||
012经济管理系 | 167 | |||
125300会计(专业学位) | 统考 | 112 | ||
01财务会计理论与实务 | ①199管理类综合能力②204英语(二) ③-无④--无 |
复试科目: 532会计综合及534政治理论 同等学力加试科目: ①审计学 ②管理会计 |
||
02管理会计理论与实务 | ||||
03财务管理理论与实务 | ||||
04审计理论与实务 | ||||
05电力企业会计实务 | ||||
06大数据环境下会计理论与实务 | ||||
125601工程管理(专业学位) | 统考 | 20 | ||
01工程建设管理理论与实务 | ①199管理类综合能力②204英语(二) ③-无④--无 |
复试科目: 533工程管理基础及534政治理论 |
||
02电力工程建设管理 | ||||
03能源工程建设管理 | ||||
125603工业工程与管理(专业学位) | 统考 | 15 | ||
01生产系统管理与优化 | ①199管理类综合能力②204英语(二) ③-无④--无 |
复试科目: 533工程管理基础及534政治理论 |
||
02电力生产过程能效管理 | ||||
03工业过程技术经济评价 | ||||
125604物流工程与管理(专业学位) | 统考 | 15 | ||
01物流与供应链管理 | ①199管理类综合能力②204英语(二) ③-无④--无 |
复试科目: 533工程管理基础及534政治理论 |
||
02物流系统规划与设计 | ||||
03电力企业物流管理 | ||||
025100金融(专业学位) | 统考 | 4 | ||
01量化金融 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④431金融学综合 |
复试科目: 530经济学综合 同等学力加试科目: ①统计学 ②产业经济学 |
||
02能源金融 | ||||
03公司金融 | ||||
025100金融(专业学位) | 单考 | 1 | ||
01量化金融 | ①111单独考试思想政治理论 ②288单考英语 ③666单考数学 ④431金融学综合 |
复试科目: 530经济学综合 |
||
02能源金融 | ||||
03公司金融 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。